Malatya'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Malatya ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Malatya | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 527.654 |
Sandık Sayısı | 1.820 |
Recep Tayyip Erdoğan |
11 / 13 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
2 / 13 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 13 |
|
Malatya
Malatya ili'ndeki 13 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
527.654 | 1.820 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 285.266 | %70,29 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 99.067 | %24,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 21.495 | %5,29 | ||
Toplam | 405.828 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 6.272 | |||
Katılım oranı | %78,10 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Akçadağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.617 | 109 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.680 | %57,21 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.438 | %29,13 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.548 | %13,65 | ||
Toplam | 18.666 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 211 | |||
Katılım oranı | %79,93 | |||
Kaynak:YSK |
Arapgir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.600 | 68 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.608 | %54,18 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.811 | %42,21 | ||
Selahattin Demirtaş | 240 | %3,60 | ||
Toplam | 6.659 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 123 | |||
Katılım oranı | %78,86 | |||
Kaynak:YSK |
Arguvan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.031 | 51 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.680 | %67,14 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.056 | %19,26 | ||
Selahattin Demirtaş | 745 | %13,59 | ||
Toplam | 5.481 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 54 | |||
Katılım oranı | %78,72 | |||
Kaynak:YSK |
Battalgazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
201.178 | 572 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 120.291 | %77,33 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 28.972 | %18,62 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.285 | %4,04 | ||
Toplam | 155.548 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.355 | |||
Katılım oranı | %78,49 | |||
Kaynak:YSK |
Darende
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.756 | 99 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.322 | %78,67 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.865 | %18,29 | ||
Selahattin Demirtaş | 475 | %3,03 | ||
Toplam | 15.662 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 206 | |||
Katılım oranı | %76,45 | |||
Kaynak:YSK |
Doğanşehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
29.369 | 98 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.506 | %53,10 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.628 | %35,20 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.534 | %11,69 | ||
Toplam | 21.668 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 419 | |||
Katılım oranı | %75,21 | |||
Kaynak:YSK |
Doğanyol
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.315 | 20 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.793 | %81,31 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 306 | %13,87 | ||
Selahattin Demirtaş | 106 | %4,80 | ||
Toplam | 2.205 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 27 | |||
Katılım oranı | %67,33 | |||
Kaynak:YSK |
Hekimhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
17.072 | 91 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 7.454 | %55,71 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.570 | %41,63 | ||
Selahattin Demirtaş | 354 | %2,64 | ||
Toplam | 13.378 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 246 | |||
Katılım oranı | %79,80 | |||
Kaynak:YSK |
Kale
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.593 | 29 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.722 | %91,51 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 269 | %6,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 76 | %1,86 | ||
Toplam | 4.067 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 27 | |||
Katılım oranı | %89,14 | |||
Kaynak:YSK |
Kuluncak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.578 | 32 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.238 | %63,82 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.696 | %33,43 | ||
Selahattin Demirtaş | 139 | %2,73 | ||
Toplam | 5.073 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 78 | |||
Katılım oranı | %78,31 | |||
Kaynak:YSK |
Pütürge
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.378 | 90 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 7.796 | %86,86 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 767 | %8,54 | ||
Selahattin Demirtaş | 412 | %4,59 | ||
Toplam | 8.975 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 90 | |||
Katılım oranı | %73,23 | |||
Kaynak:YSK |
Yazıhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.980 | 45 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.137 | %62,01 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.039 | %24,61 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.108 | %13,37 | ||
Toplam | 8.284 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 93 | |||
Katılım oranı | %76,29 | |||
Kaynak:YSK |
Yeşilyurt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
182.187 | 516 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 98.547 | %70,30 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 35.142 | %25,07 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.473 | %4,61 | ||
Toplam | 140.162 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.343 | |||
Katılım oranı | %78,22 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.