Malatya'da 2014 Türkiye yerel seçimleri
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri,Bu seçimde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin Belediye Başkanı seçilmiştir.Sonuçlar YSK'nın verileridir.[1]
Malatya | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 524.212[2] |
Sandık Sayısı | 2.108[2] |
AKP |
12 / 14 |
CHP |
2 / 14 |
|
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
524.212 | 2.108 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Çakır | 274.052 | %61.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hakan İnci | 78.947 | %17.7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Münir Erkal | 43.962 | %9.89 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fikret Şinasi Kazancıoğlu | 34.063 | %7.66 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Hasan Şahin | 6.874 | %1.55 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Şefik Candemir | 2.127 | %0.48 | |||||
MP | Millet Partisi | Muhammet Bekir İncearık | 1.479 | %0.33 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Yüksel Akmercan | 780 | %0.18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Faik Ünal Silier | 769 | %0.17 | |||||
İP | İşçi Partisi | İsmail Yücekaya | 393 | %0.09 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Süleyman Behçet | 360 | %0.08 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hüseyin Özlem | 313 | %0.07 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Cevat Antepli | 227 | %0.05 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Taner Yılmaz | 191 | %0.04 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | İbrahim Abdulhadi Alacahanlı | 50 | %0.01 | |||||
Toplam | 444.587 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 12.522 | ||||||||
Katılım oranı | %87.20 | ||||||||
Kaynak: YSK |
İlçeler
Akçadağ
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
24.953 | 123 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kazgan | 10.079 | %46.4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Saklı | 6.550 | %30.2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hacı Hakan Keleş | 3.497 | %16.1 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Aydın Üstün | 1.140 | %5.26 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali Emre | 305 | %1.41 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilal Yılmaz | 76 | %0.35 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Duran Bulut | 34 | %0.16 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sevda Kök | 4 | %0.02 | |||||
Toplam | 21.685 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 536 | ||||||||
Katılım oranı | %89.05 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Arapgir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.509 | 71 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Haluk Cömertoğlu | 3.288 | %46.9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Akşahin | 2.261 | %32.2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nejat Güzeler | 1.309 | %18.6 | |||||
SP | Saadet Partisi | Fatih Yıldırım | 97 | %1.38 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Nazım Bayram | 21 | %0.30 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Eyup Torun | 17 | %0.24 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayhan Kutlu | 13 | %0.19 | |||||
Toplam | 7.006 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 341 | ||||||||
Katılım oranı | %86.34 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Arguvan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.164 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Kızıldaş | 3.509 | %57.5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vahap Doğan | 2.053 | %33.6 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Naim Ercan | 425 | %6.97 | |||||
SP | Saadet Partisi | İrfan Akıncı | 40 | %0.66 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Öztürk | 36 | %0.59 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Oruç | 23 | %0.38 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kemal Göçer | 12 | %0.20 | |||||
Toplam | 6.098 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 212 | ||||||||
Katılım oranı | %88.08 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Battalgazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
199.213 | 690 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Selahattin Gürkan | 104.009 | %62.4 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ali Ekinci | 21.186 | %12.7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kurtar Kaya | 18.032 | %10.8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Canbay | 9.845 | %5.91 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fahrettin Kıtlık | 9.120 | %5.48 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Abdulvahap İnce | 2.145 | %1.29 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Halil Korkmaz | 1.132 | %0.68 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Nurettin Bükte | 820 | %0.49 | |||||
İP | İşçi Partisi | Melek Doğan | 192 | %0.12 | |||||
Toplam | 166.481 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.228 | ||||||||
Katılım oranı | %86.19 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Darende
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
20.524 | 108 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Eser | 10.158 | %59.9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Lütfu Gültekin | 5.229 | %30.8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hulusi Kaya | 1.143 | %6.74 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Suat Mengüşoğlu | 261 | %1.54 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yemliha Doğan | 94 | %0.55 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cahide Karabaş | 23 | %0.14 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet İşleyen | 22 | %0.13 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İbrahim Canpolat | 19 | %0.11 | |||||
Toplam | 16.949 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 400 | ||||||||
Katılım oranı | %84.53 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Doğanşehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.397 | 115 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vahap Küçük | 13.236 | %51.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Karaman | 6.694 | %26.1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmet Bayram | 4.686 | %18.2 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Molla Ali Barsan | 629 | %2.45 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yasin Zeren | 277 | %1.08 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abuzer Avşar | 71 | %0.28 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abuzer Ölçekçi | 36 | %0.14 | |||||
Toplam | 25.629 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.035 | ||||||||
Katılım oranı | %90.70 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Doğanyol
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.381 | 21 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Gülbey | 914 | %33.8 | |||||
MP | Millet Partisi | Behsat Karakaya | 702 | %26.0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aydın Tuhan | 532 | %19.9 | |||||
SP | Saadet Partisi | Muhsin Öz | 238 | %8.82 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Bayram | 200 | %7.42 | |||||
DP | Demokrat Parti | İbrahim Halil Üstündağ | 72 | %2.67 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Derviş Erdoğan | 34 | %1.26 | |||||
Toplam | 2.697 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 97 | ||||||||
Katılım oranı | %82.64 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Hekimhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.495 | 104 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Aliseydi Millioğulları | 6.466 | %43.7 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Deniz | 6.425 | %43.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Taner Özhan | 1.685 | %11.4 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ufuk Şahin | 125 | %0.85 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Aytüzün Kınık | 28 | %0.19 | |||||
İP | İşçi Partisi | Osman Özbay | 26 | %0.18 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hasan İşleyen | 12 | %0.08 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Akaslan | 7 | %0.05 | |||||
Toplam | 14.774 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 571 | ||||||||
Katılım oranı | %87.71 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Kale
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.621 | 30 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cemal Akdemir | 2.534 | %66.6 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ömer Gökçe | 824 | %21.6 | |||||
DP | Demokrat Parti | Temur Karaman | 275 | %7.23 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Binali Pektaş | 84 | %2.21 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yaşar Aktaş | 35 | %0.92 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şefik İpek | 33 | %0.87 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hakan İlkılıç | 17 | %0.45 | |||||
Toplam | 3.802 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 143 | ||||||||
Katılım oranı | %85.37 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Kuluncak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.606 | 35 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Boyraz | 1.520 | %27.5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Etem Körükmez | 1.349 | %24.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Nacar | 1.133 | %20.5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Nurettin Akbulut | 871 | %15.7 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Murat Boyrazoğlu | 312 | %5.65 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hasan Yıldırım | 308 | %5.57 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Göksel Erdem | 21 | %0.38 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Bülent Karataştan | 13 | %0.24 | |||||
Toplam | 5.527 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 212 | ||||||||
Katılım oranı | %86.88 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Pütürge
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.743 | 93 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Polat | 6.967 | %71.3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Beyhan | 1.452 | %14.8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Güzün Koçak | 1.098 | %11.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramazan Altundaş | 194 | %1.99 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Karaman | 32 | %0.33 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Serkan Erkut | 25 | %0.26 | |||||
Toplam | 9.768 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 303 | ||||||||
Katılım oranı | %79.03 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Yazıhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.649 | 51 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nevzat Öztürk | 4.890 | %50.1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Seyfi Sofu | 2.676 | %27.4 | |||||
SP | Saadet Partisi | Vahap Karaçay | 1.420 | %14.5 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Hasan Doğan | 393 | %4.03 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail Kaya | 245 | %2.51 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ramazan Keltaş | 105 | %1.08 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Memet Süzen | 17 | %0.17 | |||||
Toplam | 9.746 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 294 | ||||||||
Katılım oranı | %86.19 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Yeşilyurt
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
177.957 | 613 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hacı Uğur Polat | 92.612 | %60.7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hulisi Porgalı | 38.915 | %25.5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yaşar Köksal | 9.414 | %6.18 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Vahdettin Mumcu | 8.501 | %5.58 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Cumaali Uyan | 1.604 | %1.05 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Eyüp Özcan | 789 | %0.52 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesut Günışık | 334 | %0.22 | |||||
İP | İşçi Partisi | Zeynep Uraz | 130 | %0.09 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nüvit Ateş | 91 | %0.06 | |||||
Toplam | 152.390 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.136 | ||||||||
Katılım oranı | %87.96 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Kaynak
- ↑ "30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ SANDIK SONUÇLARI". 7 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151207112743/https://sonuc.ysk.gov.tr/.
- 1 2 "30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri İl-İlçe Seçmen ve Sandık Sayıları". 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150404041037/http://www.ysk.gov.tr:80/ysk/docs/2014MahalliIdareler/Il_Ilce_Secmen_Sandik_Sayilari.pdf.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.