Marc Muniesa
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Marc Muniesa Martínez | ||
| Doğum tarihi | 27 Mart 1992 | ||
| Doğum yeri | Lloret de Mar, İspanya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Stoke City | ||
| Numarası | 5 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Lloret | |||
| 2002–2009 | Barcelona | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009–2013 | Barcelona B | 79 | (4) |
| 2009–2013 | Barcelona | 2 | (0) |
| 2013– | Stoke City | 50 | (1) |
| Toplam | 131 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2008 | 2 | (0) | |
| 2009 | 10 | (0) | |
| 2010-2011 | 9 | (0) | |
| 2011- | 9 | (0) | |
| 2011- | 1 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 3 Aralık 2016 | |||
Marc Muniesa Martínez (d. 27 Mart 1992, Lloret de Mar, Girona, Katalonya) Stoke City'de forma giyen İspanyol futbolcu.
Kulüp kariyeri
Muniesa'nın henüz 15 yaşındayken Chelsea ile olan transfer söylentileri vardı.[1] 17 yaşındayken FC Barcelona'ya geçti.[2]
Muniesa Barcelona'daki ilk profesyonel maçına 1-0 yenildikler, CA Osasuna karşısında çıktı. Henüz 17 yaşındaydı ve böylece resmi bir maçta forma giyen en genç 2. Barcelonalı futbolcu oldu.[3] 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United maçı kadrosuna alındı.
Muniesa ve diğer dört FC Barcelona B oyuncusu 2009-10 sezonu öncesinde A takım kadrosuna alındı ama hiç oynama şansı bulamadılar. O sezon 19 maçta forma giyen Muniesa bir gol attı.
15 Şubat 2011'de Muniesa Barcelona ile olan sözlemesini uzattı ve sözleşme fesh bedeli 30 milyon €'ya çıkarıldı.[4] Oyuncu 2 Temmuz 2013 tarihinde Premier League takımlarından Stoke City'ye transfer oldu.
Kulüp istatistikleri
13 Şubat 2012'ye kadar[5]
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer [6] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Barcelona B | 2009-10 | 21 | 1 | — | 21 | 1 | |||||
| 2010-11 | 25 | 2 | — | 25 | 2 | ||||||
| 2011-12 | 16 | 1 | — | 16 | 1 | ||||||
| Toplam | 62 | 4 | — | 62 | 4 | ||||||
| Barcelona | 2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Toplam kariyer | 63 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | |
Başarılar
- Barcelona
- UEFA Şampiyonlar Ligi: 2008-09
- UEFA Süper Kupası: 2009
- İspanya Ligi: 2008-09
- İspanya Kral Kupası: 2008-09
- İspanya Süper Kupası: 2009, 2010
- İspanya U-17
- FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası: 2009 (Üçüncü)
Kaynaklar
- ↑ Premiership interest in Marc Muniesa and Willy Caballero; SpanishFootball.Typepad
- ↑ Barcelona starlet Muniesa reflects on manic debut; Goal.com, 24 Mayıs 2009
- ↑ Muniesa given Barcelona support after bittersweet debut; Goal.com, 24 Mayıs 2009
- ↑ Muniesa renueva hasta el 2012 (Muniesa renews until 2012); FC Barcelona'nın resmi sitesi, 15 Şubat 2011 (İspanyolca)
- ↑ Transfermarkt.com.tr'de Marc Muniesa profili
- ↑ İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı içerir.
Dış bağlantılar
- FC Barcelona resmi site profili
- BDFutbol profili
- Marc Muniesa FIFA bilgileri
- Transfermarkt.com.tr'de Marc Muniesa profili
| ||||||
