Melodifestivalen 2014
Melodifestivalen 2014 | |
---|---|
Yarı finaller | 1, 8, 15, 22 Şubat 2014 |
İkinci şans | 1 Mart 2014 |
Final | 8 Mart 2014 |
Sunucu(lar) | Nour El-Refai Anders Jansson |
Yayıncı | Sveriges Television (SVT) |
Ev sahibi mekan | Friends Arena, Stokholm |
Kazanan şarkı | "Undo" ile Sanna Nielsen |
Katılımcı of sayısı | 32: her elemede 8; (her elemeden 2, İkinci Şans finalinden 2 olmak üzere) finalde 10 |
Melodifestivalen | |
◄2013 2015► |
Melodifestivalen 2014, İsveç'in 2014 Eurovision Şarkı Yarışması için temsilci ve şarkısını belirleyen 54. Melodifestivalen'dir. Yarışmanın galibi, "Undo" isimli şarkı ile, ikinci gelen Ace Wilder'a iki puan fark atan Sanna Nielsen olmuştur.
Tıpkı önceki on üç yılda olduğu gibi yarışma; dört yarı final, bir "İkinci Şans" basamağı ve bir finalden oluşmaktadır. Toplam otuz iki katılımcı, her birinde sekiz tane olmak üzere dört yarı finale bölünmüştür. Her yarı finalde, birinci ve ikinci gelen şarkılar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü gelen şarkılar ise "İkinci Şans" finaline yükselirler. Böylece son dört şarkı yarışmadan elenmiş olur. Tıpkı 2013 yılında olduğu gibi, yarı finallerde yarışan şarkıcı ve şarkıların yarısı, SVT içerisinde bir jüri tarafından; diğer yarısı ise halka açık başvurular arasından seçilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı itibari ile, seçilen şarkıların yüzde yirmisin, tamamen ya da kısmen kadın besteci ve söz yazarlarının işi olmasına dair bir kural getirilmiştir.[1]
Yarışma finali Solna, Stockholm'de bulunan Friends Arena'da gerçekleştirilmiştir. Tüm şovlar Nour El-Refai ve Anders Jansson tarafından sunulmuştur.
Genel bakış
Yapımcılığını bir defa daha Christer Björkman'ın üstlendiği Melodifestivalen 2014, tıpkı önceki ön üç yılda olduğu gibi İsveç'te bulunan altı farklı şehirde gerçekleştirilmiştir. (Sırasıyla) dört yarı finale Malmö (1 Şubat), Linköping (8 Şubat), Göteborg (15 Şubat) ve Örnsköldsvik (22 Şubat) şehirleri ev sahipliği yapmıştır. 1 Mart 2014 tarihinde "İkinci Şans" finali Lidköping, final ise 8 Mart 2014 tarihinde Stokholm'de gerçekleştirilmiştir.[2][3]
Takvim | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Şehir | Mekan | Biletler | Eleme adı |
1 Şubat | Malmö | Malmö Arena | 15,500 | 1. yarı final |
8 Şubat | Linköping | Cloetta Center | 11,500 | 2. yarı final |
15 Şubat | Göteborg | Scandinavium | 14,000 | 2. yarı final |
22 Şubat | Örnsköldsvik | Fjällräven Center | 10,000 | 4. yarı final |
1 Mart | Lidköping | Sparbanken Lidköping Arena | 12,500 | İkinci Şans (Andra Chansen) |
8 Mart | Stokholm | Friends Arena | 27,000 | Final |
Yarışmacılar
Birinci yarı final
Birinci yarı final 1 Şubat 2014 tarihinde Malmö şehrinde bulunan Malmö Arena'da gerçekleştirilmiştir. Yohio ve Ellen Benediktson doğrudan finale; Elena Paparizu ve Linus Svenning ise "İkinci Şans" finaline yükselmişlerdir.[4]
# | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||||||
1 | Yohio | "To the End" | Sona | Andreas Johnson, Johan Lyander, Peter Kvint, Yohio | 55.826 | 61.393 | 117.219 | 1 | Final |
2 | Mahan Moin | "Aleo" | — | Mahan Moin, Anderz Wrethov | 6.943 | Yok | 6.943 | 7 | Elendi |
3 | Linus Svenning | "Bröder" | Erkek kardeşler | Fredrik Kempe | 29.464 | 31.268 | 60.732 | 4 | İkinci Şans |
4 | Elisa Lindström | "Casanova" | — | Ingela "Pling" Forsman, Bobby Ljunggren, Jimmy Jansson | 18.143 | 19.171 | 37.314 | 5 | Elendi |
5 | Alvaro Estrella | "Bedroom" | Yatak odası | Jakke Erixson, Jon Bordon, Lauren Francis, Kristofer Östergren | 14.386 | Yok | 14.386 | 6 | Elendi |
6 | Ellen Benediktson | "Songbird" | Ötücü kuş | Sharon Vaughn, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 43.619 | 55.825 | 99.444 | 2 | Final |
7 | Sylvester Schlegel | "Bygdens son" | Buraların çocuğu | Sylvester Schlegel | 5.934 | Yok | 5.934 | 8 | Elendi |
8 | Elena Paparizu | "Survivor" | Hayatta kalan | Bobby Ljunggren, Henrik Wikström, Karl-Ola Kjellholm, Sharon Vaughn | 32.141 | 38.297 | 70.438 | 3 | İkinci Şans |
İkinci yarı final
# | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||||||
1 | J.E.M | "Love Trigger" | Aşk tetikleyici | Thomas G:son, Peter Boström, Julimar "J-Son" Santos | 18.790 | 26.872 | 45.662 | 4 | İkinci Şans |
2 | The Refreshments | "Hallelujah" | Şükürler olsun | Joakim Arnell | 18.417 | 19.234 | 37.651 | 5 | Elendi |
3 | Manda | "Glow" | Hırs | Joy Deb, Linnea Deb, Melanie Wehbe, Charlie Mason | 10.964 | Yok | 10.964 | 8 | Elendi |
4 | Panetoz | "Efter solsken" | Güneşten sonra | Johan Hirvi, Mats Lie Skåre, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie | 25.986 | 31.414 | 57.401 | 2 | Final |
5 | Pink Pistols | "I am Somebody" | Birisiyim | Joakim Törnqvist, Nestor Geli, Per Ivar Hed, Susie Päivärinta, Tord Bäckström | 11.435 | Yok | 11.435 | 7 | Elendi |
6 | Sanna Nielsen | "Undo" | Geri almak | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 52.542 | 57.050 | 109.592 | 1 | Final |
7 | Little Great Things | "Set Yourself Free" | Kendiniz özgür bırak | Charlie Grönvall, Cristoffer Wernqvist, Felix Grönvall, Adam Dahlström | 15.183 | Yok | 15.183 | 6 | Elendi |
8 | Martin Stenmarck | "När änglarna går hem" | Melekler eve gidince | Andreas Öhrn, Alexander Bard, Martin Stenmarck, Peter Boström | 20.981 | 30.916 | 51.897 | 3 | İkinci Şans |
Üçüncü yarı final
# | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||||||
1 | Outtrigger | "Echo" | Yankı | Joy Deb, Linnéa Deb, Anton Malmberg Hård af Segerstad, Outtrigger | 18.713 | 19.873 | 38.586 | 4 | İkinci Şans |
2 | EKO | "Red" | Kırmızı | Joy Deb, Linnéa Deb, Anna Lidman, Hannes Lundberg, Michael Ottosson | 9.053 | Yok | 9.053 | 8 | Elendi |
3 | Oscar Zia | "Yes We Can" | Evet, yapabiliriz | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 29.790 | 30.945 | 60.735 | 1 | Final |
4 | Shirley Clamp | "Burning Alive" | Diri diri yanmak | Bobby Ljunggren, Marcos Ubeda, Sharon Vaughn, Henrik Wikström | 12.617 | Yok | 12.617 | 6 | Elendi |
5 | State of Drama | "All We Are" | Hepimiz | Göran Werner, Sanken Sandqvist, Emil Gullhamn, Sebastian Hallifax | 24.262 | 18.581 | 42.843 | 3 | İkinci Şans |
6 | CajsaStina Åkerström | "En enkel sång" | Sıradan bir şarkı | CajsaStina Åkerström | 10.789 | Yok | 10.789 | 7 | Elendi |
7 | Ace Wilder | "Busy Doin' Nothin'" | Hiçbir şey yapmamakla meşgul | Ace Wilder, Joy Deb, Linnéa Deb | 19.105 | 24.599 | 43.704 | 2 | Final |
8 | Dr. Alban & Jessica Folcker | "Around the World" | Dünyanın etrafında | Dr. Alban, Jakke Erixson, Karl-Ola Kjellholm | 18.041 | 19.689 | 37.730 | 5 | Elendi |
Dördüncü yarı final
# | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi | Söz / Müzik | Oylar | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||||||
1 | Alcazar | "Blame It on the Disco" | Bütün suçu diskoya yükle | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamid "K-One" Pirouzpanah | 42.061 | 55.392 | 97.453 | 1 | Final |
2 | I.D.A | "Fight Me If You Dare" | Cesaretin varsa benimle kavga et | Albin Nicklasson, Nicklas Laine, Louise Frick Sveen | 10.578 | Yok | 10.578 | 6 | Elendi |
3 | Janet Leon | "Hollow" | Çukur | Karl-Ola Kjellholm, Jimmy Jansson, Louise Winter | 8.307 | 8.307 | 8 | Elendi | |
4 | Ammotrack | "Raise Your Hands" | Ellerini kaldır | Jari Kujansuu, Thomas Johansson, Calle Kindbom, Mikael de Bruin | 20.425 | 21.202 | 41.627 | 4 | İkinci Şans |
5 | Josef Johansson | "Hela natten" | Bütün gece | Peter Boström, Thomas G:son, Josef Johansson, Peo Thyrén | 9.953 | Yok | 9.953 | 7 | Elendi |
6 | Linda Bengtzing | "Ta mig" | Beni al | Nicke Borg, Jojo Borg Larsson | 15.239 | 15.861 | 31.100 | 5 | Elendi |
7 | Ellinore Holmer | "En himmelsk sång" | İlahi bir şarkı | Ellinore Holmer, Vanna Rosenberg, Åsa Schmalenbach, Josefina Sanner, Henrik Wikström, Amir Aly | 21.411 | 24.465 | 45.876 | 3 | İkinci Şans |
8 | Anton Ewald | "Natural" | Doğal | John Lundvik | 39.105 | 32.570 | 71.675 | 2 | Final |
İkinci Şans
Andra Chansen (İkinci Şans) turu 1 Mart 2014 tarihinde Sparbanken Lidköping Arena, Lidköping'de gerçekleştirildi.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi | Söz / Müzik | Puan | Derece | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||||||
1 | Ammotrack | "Raise Your Hands" | Ellerini kaldır | Jari Kujansuu, Thomas Johansson, Calle Kindbom, Mikael de Bruin | 16.998 | Yok | 16.998 | 8 | Elendi |
2 | Linus Svenning | "Bröder" | Erkek kardeşler | Fredrik Kempe | 45.657 | 49.295 | 94.952 | 1 | 2. Düello Final |
3 | J.E.M | "Love Trigger" | Aşk tetikleyici | Thomas G:son, Peter Boström, Julimar "J-Son" Santos | 28.626 | Yok | 28.626 | 6 | Elendi |
4 | State of Drama | "All We Are" | Hepimiz | Göran Werner, Sanken Sandqvist, Emil Gullhamn, Sebastian Hallifax | 29.252 | 22.150 | 51.502 | 5 | Elendi |
5 | Ellinore Holmer | "En himmelsk sång" | İlahi bir şarkı | Ellinore Holmer, Vanna Rosenberg, Åsa Schmalenbach, Josefina Sanner, Henrik Wikström, Amir Aly | 17.685 | Yok | 17.685 | 7 | Elendi |
6 | Martin Stenmarck | "När änglarna går hem" | Melekler eve gittiğinde | Andreas Öhrn, Alexander Bard, Martin Stenmarck, Peter Boström | 30.681 | 26.266 | 57.047 | 4 | 2. Düello Elendi |
7 | Elena Paparizu | "Survivor" | Hayatta kalan | Bobby Ljunggren, Henrik Wikström, Karl-Ola Kjellholm, Sharon Vaughn | 47.161 | 44.411 | 91.572 | 2 | 1. Düello Final |
8 | Outtrigger | "Echo" | Yankı | Joy Deb, Linnéa Deb, Anton Malmberg Hård af Segerstad, Outtrigger | 33.876 | 27.083 | 60.959 | 3 | 1. Düello Elendi |
Düellolar
Düellolar | Finalistler | ||||||
Outtrigger "Echo" |
51.627 | ||||||
Elena Paparizu "Survivor" |
123.859 | ||||||
Elena Paparizu "Survivor" |
Final | ||||||
Linus Svenning "Bröder" |
Final | ||||||
Linus Svenning "Bröder" |
77.706 | ||||||
Martin Stenmarck "När änglarna går hem" |
71.844 |
Final
Melodifestivalen 2014 finali 8 Mart 2014 tarihinde Stockholm'de Friends Arena'da gerçekleştirilmiştir. Yarıfinallerden ikişer şarkı ve İkinci Şans Turundan iki şarkı olmak üzere on şarkı yer almıştır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çevirisi | Söz / Müzik | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Anton Ewald | "Natural" | Doğal | John Lundvik | 10 | 18 |
02 | Ellen Benediktson | "Songbird" | Ötücü kuş | Sharon Vaughn, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 7 | 61 |
03 | Alcazar | "Blame It on the Disco" | Bütün suçu diskoya yükle | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 3 | 110 |
04 | Oscar Zia | "Yes We Can" | Evet, yapabiliriz | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 8 | 53 |
05 | Linus Svenning | "Bröder" | Erkek kardeşler | Fredrik Kempe | 5 | 83 |
06 | Elena Paparizu | "Survivor" | Hayatta kalan | Bobby Ljunggren, Henrik Wikström, Karl-Ola Kjellholm, Sharon Vaughn | 4 | 84 |
07 | Yohio | "To the End" | Sonuna | Andreas Johnson, Johan Lyander, Peter Kvint, Yohio | 6 | 82 |
08 | Sanna Nielsen | "Undo" | Geri almak | Fredrik Kempe, David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah | 1 | 212 |
09 | Panetoz | "Efter solsken" | Güneşten sonra | Johan Hirvi, Mats Lie Skåre, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie | 9 | 33 |
10 | Ace Wilder | "Busy Doin' Nothin'" | Hiçbir şey yapmamakla meşgulüm | Ace Wilder, Joy Deb, Linnéa Deb | 2 | 210 |
Oylama
Reytingler
Tur | Tarih | Seyirci[5] | Oylar[5] |
---|---|---|---|
Yarıfinal 1 | 1 Şubat 2014 | 3.364.000 | 415.421 |
Yarıfinal 2 | 8 Şubat 2014 | 3.070.000 | 342.567 |
Yarıfinal 3 | 15 Şubat 2014 | 3.020.000 | 258.030 |
Yarıfinal 4 | 22 Şubat 2014 | 3.130.000 | 318,155 |
İkinci Şans | 1 Mart 2014 | 3.165.000 | 746.752 |
Final | 8 Mart 2014 | 3.302.000 | 1.192.360 |
Kaynakça
- ↑ "Rules for Melodifestivalen 2014" (İngilizce). SVT. 20 Haziran 2013. http://www.svt.se/melodifestivalen/article1300677.svt/binary/Regler%20Melodifestivalen%202014%20English.pdf.
- ↑ Dahlander, Gustav (10 Eylül 2013). "Städerna klara: Hit kommer Melodifestivalen 2014" (İsveççe). SVT. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303195957/http://www.svt.se/melodifestivalen/staderna-klara-hit-kommer-melodifestivalen-2014. Erişim tarihi: 10 Eylül 2013.
- ↑ Amini, Djeiran (20 Aralık 2013). "YOHIO först ut på scen – här är startordningen för Melodifestivalen 2014" (İsveççe). SVT. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304040644/http://www.svt.se/melodifestivalen/yohio-forst-ut-pa-scen-har-ar-startordningen-for-melodifestivalen-2014. Erişim tarihi: 20 Aralık 2013.
- ↑ Escudero, Victor M.. "Sweden: Melodifestivalen 2014 kicked off". Eurovision.tv. 1 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150801231555/http://www.eurovision.tv/page/news?id=sweden_melodifestivalen_2014_kicked_off. Erişim tarihi: 23 Şubat 2014.
- 1 2 Amini, Djeiran. "Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2014". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304105812/http://www.svt.se/melodifestivalen/sa-var-tittarsiffrorna-i-melodifestivalen-2014. Erişim tarihi: 10 Mart 2014.
Dış bağlantılar
- (İsveççe) Melodifestivalen Resmî Sitesi