Muhammed El Sehlavi
Muhammed El Sehlavi
|
Kişisel bilgileri |
---|
Tam adı | Mohammad Ibrahim Mohammad Al-Sahlawi |
---|
Doğum tarihi | 10 Ocak 1987 (1987-01-10) |
---|
Doğum yeri | Hofuf, Suudi Arabistan |
---|
Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) |
---|
Mevkii | Forvet |
---|
Kulüp bilgileri |
---|
Kulübü | Al-Nassr |
---|
Numarası | 10 |
---|
Altyapı kariyeri |
---|
2003-2005 | Al-Qadisiya |
---|
Profesyonel kariyeri* |
---|
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
---|
2005-2009 | Al-Qadisiya | 66 | (31) |
---|
2008 | Al-Fateh | 4 | (1) |
---|
2009- | Al-Nassr | 136 | (109) |
---|
Toplam | | 206 | (141) |
---|
Millî takım kariyeri |
---|
2009- | Suudi Arabistan | 23 | (23) |
---|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 9Temmuz 2016
|
Muhammed El Sehlavi (d. 10 Ocak 1987), Suudi futbolcu. Saudi Professional League ekiplerinden Al-Nassr'da oynuyor.
Millî Takım Golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
1. | 29 Mayıs 2010 | Tivoli Neu, Innsbruck, Avustura | İspanya | 2–2 | 2–3 | Hazırlık maçı |
2. | 28 Temmuz 2011 | Siu Sai Wan Sports Ground, Siu Sai Wan, Hong Kong | Hong Kong | 4–0 | 5–0 | 2014 DKE |
3. | 22 June 2012 | King Fahd Stadium, Taif, Suudi Arabistan | Kuveyt | 1–0 | 4–0 | 2012 Arap Ulusları Kupası |
4. | 4–0 |
5. | 14 Ocak 2015 | Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Avustralya | Kuzey Kore | 2–1 | 4–1 | 2015 AFC Asya Kupası |
6. | 3–1 |
7. | 18 January 2015 | Melbourne RectangularStadium, Melbourne, Australia | Özbekistan | 1–1 | 1–3 | 2015 AFC Asian Cup |
8. | 30 Mart 2015 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Suudi Arabistan | Ürdün | 1–0 | 2–1 | Hazırlık maçı |
9. | 2–1 |
Başarıları
Al-Qadisiyah
- Saudi First Division: 2008-09
Al-Nassr