Nathan Sinkala
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Nathan Sinkala | ||
| Doğum tarihi | 22 Kasım 1990 | ||
| Doğum yeri | Chingola, Zambiya | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Grasshopper Club Zürich (TP Mazembe'den kiralık) | ||
| Numarası | 22 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2008-2012 | Green Buffaloes FC | ||
| 2009 | → Hapoel Kiryat Shmona FC (kiralık) | ||
| 2012- | TP Mazembe | ||
| 2014 | → Sochaux (kiralık) | 15 | (0) |
| 2014- | → Grasshopper (kiralık) | ||
| Toplam | 15 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011- | 24 | (2) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Mart 2015 | |||
Nathan Sinkala (d. 22 Kasım 1990), Zambiyalı millî futbolcu. Grasshopper Club Zürich'de kiralık oynuyor.
Başarıları
TP Mazembe
- Linafoot: 2012,2013
Millî Takım
- Afrika Uluslar Kupası: 2012
| ||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
.jpg)