Ocak 2015 Yunanistan genel seçimleri

2015 Yunanistan erken genel seçimleri
Yunanistan
2012 
25 Ocak 2015 (2015-01-25)
 Eylül 2015

Yunan Parlamentosu'nun 300 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 151 sandalye
Katılım % 63,87
  Birinci parti İkinci parti Üçüncü parti
 
Lider Aleksis Çipras Antonis Samaras Nikos Mihaloliakos
Parti Radikal Sol Koalisyon Yeni Demokrasi (Yunanistan) Altın Şafak (Yunanistan)
Sandalye 149 76 17
Oy oranı %36.3 %27 %6.3

  Dördüncü parti Beşinci parti Altıncı parti
 
Lider Stavros Teodorakis Dimitris Kuçubas Panos Kammenos
Parti Nehir (Parti) Yunanistan Komünist Partisi Bağımsız Yunanlar
Sandalye 17 15 13
Oy oranı %6.1 %5.5 %4.8

  Yedinci parti
 
Lider Evangelos Venizelos
Parti Panhelenik Sosyalist Hareket
Sandalye 13
Oy oranı %4.7

Somon:Radikal Sol Koalisyon Mavi:Yeni Demokrasi (Yunanistan)

Seçimden önceki Başbakan ve Birinci Parti

Antonis Samaras
Yeni Demokrasi (Yunanistan)

Seçilmiş Başbakan ve Birinci Parti

Aleksis Çipras
Radikal Sol Koalisyon

Yunanistan'da 25 Ocak 2015 tarihinde, Yunan Parlamentosu'nun 300 sandalyesini belirlemek için yapılan genel seçimdir. Seçimi Radikal Sol Koalisyon lideri Aleksis Çipras kazanarak başbakan olmuştur.

Kamuoyu yoklamaları

Milletvekili dağılımı

2012-2015 döneminde parlamentodaki koltuk dağılımı
Parti 17 Haz 2012
(Seçim)
31 Ara 2014
(Dağılma)
6 Ocak 2015
(Seçim öncesi)
Yeni Demokrasi (ND)
129 / 300
127 / 300
131 / 300
Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA)
71 / 300
71 / 300
71 / 300
Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK)
33 / 300
28 / 300
22 / 300
Bağımsız Yunanlar (ANEL)
20 / 300
12 / 300
12 / 300
Altın Şafak Partisi (ΧΑ)
18 / 300
16 / 300
16 / 300
Demokratik Sol (DIMAR)
17 / 300
9 / 300
8 / 300
Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
12 / 300
12 / 300
12 / 300
Bağımsız Demokratik Milletvekilleri (ADIV)
0 / 300
17 / 300
13 / 300
Nehir Partisi (To Potami)
0 / 300
3 / 300
3 / 300
Demokratik Sosyalistlerin Hareketi (KIDISO)
0 / 300
0 / 300
6 / 300
Bağımsızlar
0 / 300
5 / 300
6 / 300

Sonuçlar

25 Ocak 2015 Yunan Parlamentosu seçim sonuçlarının özeti
Parti Oy Sandalye
Oylar % ±YF Alınan +/−
Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) 2,245,978 36.34 artış9.45 149 artış78
Yeni Demokrasi (ND) 1,718,694 27.81 azalış1.85 76 azalış53
Altın Şafak (ΧΑ) 388,387 6.28 azalış0.64 17 azalış1
Nehir (Potami) 373,924 6.05 Yeni 17 artış17
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 338,188 5.47 artış0.97 15 artış3
Bağımsız Yunanlar (ANEL) 293,683 4.75 azalış2.76 13 azalış7
Panhelenik Sosyalist Hareket-Demokratik Hizalanma (PASOK-DP) 289,469 4.68 azalış7.60 13 azalış20
Demokratik Sosyalistlerin Hareketi (KIDISO) 152,557 2.47 Yeni 0 ±0
Merkezcilerin Birliği (EK) 110,923 1.79 artış1.50 0 ±0
Teleia (Apostolos Gkletsos) 109,500 1.77 Yeni 0 ±0
Halkçı Ortodoks Partisi (LAOS) 63,669 1.03 azalış0.55 0 ±0
Sol Antikapitalist Yunanların Önü-MARS (ANTARSYA-MARS) 39,497 0.64 artış0.32 0 ±0
Yeşiller–Demokratik Sol (Prasinoi-DIMAR) 29,820 0.48 azalış5.77 0 azalış17
Yunanistan'ın Marksist–Leninist Komünist Partileri (KKE (m-l)/M-L KKE) 7,999 0.13 artış0.01 0 ±0
Demokratik Ulusal Reform Birliği (EDEM) 7,615 0.12 Yeni 0 ±0
Yunan Halkının Demokratik Kurtuluş Partisi (ELLADA) 4,740 0.08 Yeni 0 ±0
İşçilerin Devrimci Partisi (EEK) 2,363 0.04 Yeni 0 ±0
Yunanistan'ın Enternasyonalist Komünistlerinin Örgütü (OKDE) 1,854 0.03 Yeni 0 ±0
Ulusal Direniş Hareketi (KEAN) 618 0.01 artış0.01 0 ±0
Bugünün İdeolojisinin Yunan Beyaz Hareketi (ELKSI) 76 0.00 Yeni 0 ±0
Radikal Ortodoks Dayanışma Cephesi (ROMA) 16 0.00 Yeni 0 ±0
Yunanistan'ın Panagrarian Emek Hareketi (PAEKE) 1 0.00 ±0.00 0 ±0
Bağımsız adaylar 1,301 0.02 artış0.02 0 ±0
Toplam 6,180,872 100.00 300 ±0
Geçerli oylar 6,180,872 97.64 azalış1.37
Geçersiz oylar 114,654 1.81 artış1.23
Boş oylar 34,830 0.55 artış0.14
Oy veren seçmen/oran 6,330,356 63.62 artış1.13
Oy vermeyen 3,619,328 35.38 azalış1.13
Toplam seçmen 9,949,684
Kaynak: Yunanistan İçişleri Bakanlığı
Oy oranı
SYRIZA
 
36.34%
ND
 
27.81%
ΧΑ
 
6.28%
POTAMI
 
6.05%
KKE
 
5.47%
ANEL
 
4.75%
PASOK-DP
 
4.68%
KIDISO
 
2.46%
EK
 
1.79%
TELEIA
 
1.77%
LAOS
 
1.03%
Others
 
1.57%
Milletvekili dağılımı
SYRIZA
 
49.67%
ND
 
25.33%
ΧΑ
 
5.67%
POTAMI
 
5.67%
KKE
 
5.00%
ANEL
 
4.33%
PASOK-DP
 
4.33%

Bölgelere göre sonuçlar

RegionSYRIZA
(%)
ND (%) XA (%) POTAMI
(%)
KKE (%) ANEL (%) PASOK
(%)
Aetolia-Akarnania 36.53 29.20 6.43 4.13 5.66 3.31 6.05
Ahaya 43.06 20.63 4.81 5.33 5.49 5.85 3.89
Argolis 32.29 33.76 7.32 5.01 3.59 2.91 6.65
Arkadya 30.13 36.13 5.83 4.95 4.35 2.64 8.20
Arta 44.14 30.04 3.76 3.37 5.11 2.49 5.26
Atina A 33.61 30.07 7.05 7.23 6.04 4.37 3.47
Atina B 37.08 25.66 5.73 7.66 6.94 4.90 3.40
Attika 37.08 25.90 8.43 6.12 5.37 5.93 3.01
Boeotia 41.55 22.69 6.65 4.57 6.96 4.83 4.22
Drama 26.69 34.51 5.99 8.34 3.04 5.05 7.26
Elis 37.93 26.89 6.04 3.79 4.11 3.75 8.16
Euboea 40.51 23.70 6.96 5.26 4.98 5.13 5.31
Evritaniya 37.13 32.70 4.38 6.99 2.90 3.22 4.31
Evros 26.69 37.08 7.50 5.36 3.26 5.32 6.55
Florina 36.31 35.04 5.01 3.56 3.76 3.94 4.77
Fokida 34.77 31.76 6.50 4.12 5.97 4.02 5.01
Ftiotis 35.71 29.13 6.25 3.96 4.25 6.05 3.57
Grevena 31.48 33.16 5.83 3.82 6.73 2.62 8.12
Halkidiki 33.51 33.00 6.24 4.54 3.23 5.21 7.19
Hanya 43.10 19.75 4.33 12.16 4.77 5.76 2.87
Heraklion 47.85 18.53 2.81 7.87 3.89 4.37 5.91
Imathia 33.94 28.87 7.48 5.01 4.92 5.38 5.27
Kardiçe 38.91 30.02 6.42 3.59 6.00 3.34 5.13
Kavala 31.27 31.21 7.11 5.54 4.27 5.86 6.12
Kefalonya 38.25 28.92 6.05 3.89 9.34 3.59 4.44
Kesriye 27.08 38.78 7.67 5.24 3.63 4.08 4.84
Kiklad 35.12 31.59 5.07 6.76 4.15 4.99 4.89
Kilkis 29.40 33.01 8.60 3.69 5.94 4.14 6.77
Korfu 44.92 21.87 5.71 4.84 6.94 5.55 3.89
Korint 36.77 29.83 7.29 5.52 2.96 4.13 4.58
Kozani 33.11 28.13 5.29 5.75 5.24 6.73 6.47
Lakonia 26.51 35.79 10.47 3.66 3.96 2.73 10.99
Larissa 36.14 27.15 6.45 5.74 6.93 4.32 4.49
Lassiti 43.50 24.84 2.81 8.03 2.91 3.11 6.49
Lefkada 36.00 28.89 4.68 4.42 9.54 3.57 4.99
Limni 32.94 30.39 4.66 4.26 10.81 5.30 5.12
Magnisya 40.28 24.97 6.90 4.43 5.63 5.25 3.76
Messinya 31.76 37.96 7.20 4.05 4.93 2.68 4.29
Nakşa 35.12 31.59 5.07 6.76 4.15 4.99 4.89
On İki Ada 33.26 32.59 5.53 4.86 3.34 5.32 7.78
Pella 32.14 33.96 7.56 4.53 3.50 3.70 5.79
Pieria 30.01 34.08 7.82 3.87 4.25 5.56 4.94
Piraeus A 34.40 29.60 7.44 6.36 5.27 5.33 3.35
Piraeus B 42.07 18.94 7.80 5.53 8.19 5.55 3.13
Preveza 37.94 31.78 4.63 4.34 6.19 2.72 5.46
Rethymno 39.55 24.73 3.11 9.46 3.21 4.56 6.05
Rodos 48.45 20.64 4.89 12.70 1.84 2.68 3.33
Sakız 27.11 38.89 4.69 6.32 5.53 2.43 6.83
Selanik A 34.12 24.84 7.07 7.00 5.61 5.56 4.12
Selanik B 31.61 29.26 7.93 6.00 5.04 5.87 4.29
Serres 26.23 37.44 6.43 5.71 3.78 5.51 6.20
Sesprotya 35.90 37.61 3.68 4.31 3.76 2.42 5.47
Sisam 36.17 24.85 5.54 3.95 15.08 3.65 4.07
Trikala 36.16 32.60 4.64 4.06 6.77 3.03 4.06
Xanthi 45.40 23.58 4.79 4.51 2.38 4.08 6.45
Yanya 39.57 28.23 4.34 5.50 5.55 3.15 5.58
Zakintos 42.99 24.00 4.79 7.52 8.66 2.73 3.92
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.