Omicron1 Orionis
Koordinat:
04s 52d 31,96357sn; +14º 15' 02,3215″
| ||
| Gözlem verisi Dönem J2000.0 | ||
|---|---|---|
| Takımyıldız | Avcı | |
| Bahar açısı | (α) | 04s 52d 31,96357sn[1] |
| Yükselim | (δ) | +14° 15′ 02,3215″[1] |
| Galaktik enlem | -18,38973889[2]° | |
| Galaktik boylam | 185.42769356[2]° | |
| Görünür parlaklık | (V) | 4,752[1] |
| Görünür parlaklık | (B) | 6,534[1] |
| Görünür parlaklık | (J) | 0,483[1] |
| Sınıflandırma | ||
| Tayfsal sınıf | M3SIII[1] | |
| U-B Renk ölçeği | 2,03[3] | |
| B-V Renk ölçeği | 1,84[3] | |
| R-I Renk ölçeği | 1,17[3] | |
| Değişen yıldız türü | SRB[4] | |
| Gökölçümsel nitelikleri | ||
| Dikey hız | (Rv) | -8,40[1] km/sn |
| Iraklık açısı | (π) | 5,01 ± 0,71[5] mys |
| Uzaklık | 635[5] Iy | |
| Özdevinim nitelikleri | ||
| Bahar açısı payı | (μ) | 0,33 ± 0,54[5] mys/y |
| Yükselim payı | (μ) | -54,73 ± 0,42[5] mys/y |
| Metallik | [Fe/H] | -0,15[5] |
| Katalog belirtmeleri | ||
| ο1 Ori • Omicron1 Orionis • Omicron1 Ori • 4 Orionis • 4 Ori • GCRV 2874 • PLX 1090 • • UBV 4681 • GSC 00696-01788 • PMC 90-93 760 • YZ 14 1402 • HD 30959 • PPM 120349 • [C97] 16 • AG+14 438 • HIC 22667 • RAFGL 644 • [DS98] 57 • BD+14 777 • HIP 22667 • S1* 84 • [GS83] 158 • CSS 114 • HR 1556 • SAO 94176 • [HFE83] 334 • CSV 448 • IRAS 04497+1410 • SKY# 7596 • AAVSO 0446+14 • DO 1082 • IRC +10072 • SRS 31136 • FK5 1136 • 2MASS J04523198+1415026 • GC 5942 • N30 1042 • TYC 696-1788-1 | ||
Omicron1 Orionis (ο1 Ori, ο1 Orionis), Avcı takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 635 ışık yılı uzaklıkta bulunan M-tipi bir kırmızı dev yıldızdır. Omicron1 Ori, SRB tipi yarıdüzenli değişen bir yıldızdır ve parlaklığı 4,65-4,88 kadir arasında değişkenlik gösterir.[4]
Omicron1 Orionis, Gökada içinde Güneş'e göre 51,3 km/sn'lik bir hızla hareket eder. Gökada merkezinden uzaklığı, 15.900 ile 26.400 ışık yılı aralığında değişmektedir.[5]
Kaynakça
| ||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
