Pedro León
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Pedro León Sánchez Gil | ||
Doğum tarihi | 24 Kasım Kasım 1986 | ||
Doğum yeri | Mula, İspanya | ||
Boyu | 1.83 m | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Getafe CF (kiralık) | ||
Numarası | 21 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2002 | Muleño | ||
2003-2004 | Nueva Vanguardia | ||
2004-2005 | Murcia | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2007 | Murcia | 66 | (10) |
2007-2008 | Levante | 24 | (3) |
2008-2009 | Valladolid | 33 | (4) |
2009-2010 | Getafe | 35 | (8) |
2010- | Real Madrid | 13 | (2) |
2012- | Getafe (kiralık) | 0 | (0) |
Toplam | 171 | (27) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007-2009 | İspanya U-21 | 6 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 18 Ekim 2012 |
Pedro León Sánchez Gil (d. 24 Kasım 1986, İspanya) León olarak bilinir. Real Madridli İspanyol futbolcu sağ kanatta oynamaktadır.
Kariyeri
Murcia bölgesi' nin Mula kısmında doğan León futbola Muleño' da başladı. 2004' te Murcia' nın A takımına yükseldi. Segunda División liginin Lleida takımına 5-1 mağlup oldu. Sonraki sezon León A takımda yerini aldı. 2006-2007 sezonunda serbest vuruşlarla 7 gol kaydederek takımını La Liga' ya taşıdı. 1 Eylül 2008 de Real Valladolid 300.000 € ile León' u renklerine bağladı. 15 Kasım da evinde Real Valladolid' in Real Madrid' i yendiği maçta Fabián Canobbio' nun golüne asist yapan León, bir sonraki maçında Villareal' e karşı 3-0 kazanılan maçta başarılı bir oyun sergiledi.
Millî kariyeri
León İspanya U-21 takımındaki ilk maçını 31 Ocak 2007' de İngiltere U-21' e karşı oynadı Alejandro Alfaro yerine León oyuna girdi. Bu maçı İspanya U-21 1-0 kazandı.
İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | ||
Murcia | 2004–05 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | |||||
2005–06 | 28 | 2 | - | - | 28 | 2 | - | ||||||
2006–07 | 31 | 7 | - | - | 31 | 7 | - | ||||||
Toplam | 66 | 10 | - | - | 66 | 10 | - | ||||||
Levante | 2007–08 | 24 | 3 | 2 | - | 24 | 3 | 2 | |||||
Toplam | 24 | 3 | 2 | - | 24 | 3 | 2 | ||||||
Valladolid | 2008–09 | 33 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 35 | 6 | 13 | ||
Toplam | 33 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 35 | 6 | 13 | |||
Getafe | 2009–10 | 35 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | - | 42 | 9 | 9 | ||
Toplam | 35 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | - | 42 | 9 | 9 | |||
Real Madrid | 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kariyer toplamı | 158 | 25 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 29 | 24 |
Dış bağlantılar
- BDFutbol profili
- Futbolme profili (İspanyolca)
- Guardian profili
- Irishtimes istatistikleri ve profili
|