Rivne Oblastı
| Rivne Oblastı Рівненська область | |||||
| |||||
| Konum | |||||
![]() | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | | ||||
| Birim türü: | Oblast | ||||
| Başkent: | Rivne | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 20.047 km² (7.740 sq mi) | ||||
| Nüfus: | 1.154.682 | ||||
| - Yoğunluk: | 58 kişi/km² (149 /sq mi) | ||||
| Rayon sayısı: | 16 | ||||
| Şehir rayonu sayısı: | 4 | ||||
| Şehir sayısı: | 11 | ||||
| Kasaba sayısı: | 16 | ||||
| Köy sayısı: | 1003 | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Dili: | Ukraynaca | ||||
| Posta kodu: | 33xxx-35xxx | ||||
| Telefon kodu: | +380-36 | ||||
| Resmi internet sayfası: | http://www.rv.gov.ua/ | ||||
Rivne Oblastı (Ukraynaca: Рівненська область, Rivnenska oblast), Ukrayna'da yönetim birimi (oblast).
| ||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.



