Sırbistan'ın belediyeleri
Sırbistan’ın belediyeleri (Sırpça: Општина'Fj') ülkenin idari sisteminde en alt düzeyde yer alırlar. Ülkenin idari dağılımında 150 adet belediye vardır. Bu idari birimler, Sırbistan’daki yerel yönetim merkezlerini oluştururlar. Ülkede belediye alanlarından 33 tanesi şehir belediyesi yapısındadır.[1]
Sırbistan idari yapısında ayrıca 24 adet idari statüye sahip şehir vardır. Şehir yapılarından bazıları şehir belediyesi birimini oluştururken, bazı şehirler bu statüye sahip değildir. Belgrad, Novi Sad, Niş, Kragujevac, Požarevac ve Vranye olarak 6 şehir ülkedeki şehir belediyelerindendirler. Bu şehirlerin yapısında ayrıca birden fazla belediye birimi bulunur. Şehir belediyeleri “kentsel” (şehir yapısında) ve “diğer” (şehir çevresinde) şeklinde ayrılırlar. Sırbistan’daki 33 şehir belediyesi; Belgrad’da 17; Niş’te 5; Kragujevac’ta 5; Novi Sad’da 2, Požarevac’ta 2; Vranye’de 2 şeklinde dağılmıştır.[1]
150 adet belediyeden 47 tanesi Güney ve Doğu Sırbistan’da, 52 tanesi Şumadiya ve Batı Sırbistan’da, 39 tanesi Voyvodina’da ve 28 tanesi “de jure” statüye sahip Kosova ve Metohiya’da[A] yer alır.[1] 24 idari şehirden 6 tanesi Güney ve Doğu Sırbistan’da, 10 tanesi Şumadiya ve Batı Sırbistan’da, 6 tanesi Voyvodina’da ve 1 tanesi “de jure” statüye sahip Kosova ve Metohiya’dadır.
Kosova ve Metohiya’daki Birimler
Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi, 1998 yılında başlayan çatışmalar sonucunda 1999 yılından itibaren fiilen Sırbistan idari yapısından kopmuştur. 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını da ilan ederek, uluslararası tanınma süreci devam eden ayrı bir devlet statüsü kazanmıştır. Dolayısıyla Kosova’daki idari birimler fiilen yoktur.
Belediyeler
Aşağıdaki listede Sırbistan’da “Sırbistan Cumhuriyeti Bölgesel Organizasyon Hakkında Kanun”a[2] göre kurulan belediyeler gösterilmiştir. Bu listede 1999 yılı sonrası Kosova’da (UNMIK ve 2008 sonrasında Kosova Cumhuriyeti idaresi tarafından) kurulan belediyeler yer almaz.
№[B] | Arma | Belediye | İlçe | Alan [km²] | Nüfus[1] |
---|---|---|---|---|---|
23 | Bor | Bor İlçesi | 856 | 55,817 | |
63 | Kladovo | Bor İlçesi | 629 | 23,622 | |
86 | Majdanpek | Bor İlçesi | 932 | 23,703 | |
93 | Negotin | Bor İlçesi | 1,089 | 43,551 | |
29 | Veliko Gradište | Braniçevo İlçesi | 344 | 20,659 | |
41 | Golubac | Braniçevo İlçesi | 368 | 9,913 | |
89 | Malo Crniće | Braniçevo İlçesi | 271 | 13,853 | |
50 | Žabari | Braniçevo İlçesi | 264 | 13,034 | |
105 | Petrovac na Mlavi | Braniçevo İlçesi | 655 | 34,511 | |
77 | Kučevo | Braniçevo İlçesi | 721 | 18,808 | |
51 | Žagubica | Braniçevo İlçesi | 760 | 14,823 | |
21 | Bojnik | Jablanica İlçesi | 264 | 13,118 | |
80 | Lebane | Jablanica İlçesi | 337 | 24,918 | |
90 | Medveđa | Jablanica İlçesi | 524 | 10,760 | |
33 | Vlasotince | Jablanica İlçesi | 308 | 33,312 | |
145 | Crna Trava | Jablanica İlçesi | 312 | 2,563 | |
102 | Osečina | Kolubara İlçesi | 319 | 15,135 | |
143 | Ub | Kolubara İlçesi | 456 | 32,104 | |
78 | Lajkovac | Kolubara İlçesi | 186 | 17,062 | |
92 | Mionica | Kolubara İlçesi | 329 | 16,513 | |
84 | Ljig | Kolubara İlçesi | 279 | 14,629 | |
20 | Bogatić | Maçva İlçesi | 384 | 32,990 | |
31 | Vladimirci | Maçva İlçesi | 338 | 20,373 | |
73 | Koceljeva | Maçva İlçesi | 257 | 15,636 | |
87 | Mali Zvornik | Maçva İlçesi | 184 | 14,076 | |
74 | Krupanj | Maçva İlçesi | 342 | 20,192 | |
85 | Ljubovija | Maçva İlçesi | 356 | 17,052 | |
43 | Gornji Milanovac | Moraviça İlçesi | 836 | 47,641 | |
83 | Lučani | Moraviça İlçesi | 454 | 26,614 | |
56 | Ivanjica | Moraviça İlçesi | 1,090 | 35,445 | |
3 | Aleksinac | Nişava İlçesi | 707 | 57,749 | |
123 | Svrljig | Nişava İlçesi | 497 | 17,284 | |
91 | Merošina | Nişava İlçesi | 193 | 14,812 | |
117 | Ražanj | Nişava İlçesi | 289 | 11,369 | |
47 | Doljevac | Nişava İlçesi | 121 | 19,561 | |
38 | Gacin Han | Nişava İlçesi | 325 | 10,464 | |
32 | Vladiçin Han | Pçinya İlçesi | 366 | 23,703 | |
134 | Surdulica | Pçinya İlçesi | 628 | 22,190 | |
24 | Bosilegrad | Pçinya İlçesi | 571 | 9,931 | |
138 | Tırgovişte | Pçinya İlçesi | 370 | 6,372 | |
26 | Buyanovaç | Pçinya İlçesi | 461 | 43,302 | |
112 | Preşova | Pçinya İlçesi | 264 | 34,904 | |
15 | Bela Palanka | Pirot İlçesi | 951 | 14,381 | |
108 | Pirot | Pirot İlçesi | 1,232 | 63,791 | |
8 | Babušnica | Pirot İlçesi | 529 | 15,734 | |
46 | Dimitrovgrad | Pirot İlçesi | 483 | 11,748 | |
127 | Smederevska Palanka | Podunavlye İlçesi | 422 | 56,011 | |
28 | Velika Plana | Podunavlye İlçesi | 345 | 16,210 | |
142 | Köprü | Pomoravlye İlçesi | 287 | 33,567 | |
104 | Paraćin | Pomoravlye İlçesi | 542 | 58,301 | |
122 | Svilajnac | Pomoravlye İlçesi | 326 | 25,511 | |
44 | Despotovac | Pomoravlye İlçesi | 623 | 25,611 | |
120 | Rekovac | Pomoravlye İlçesi | 366 | 13,551 | |
27 | Varvarin | Rasina İlçesi | 249 | 20,122 | |
139 | Trstenik | Rasina İlçesi | 448 | 49,043 | |
141 | Ćićevac | Rasina İlçesi | 124 | 10,755 | |
2 | Aleksandrovac | Rasina İlçesi | 387 | 29,389 | |
25 | Brus | Rasina İlçesi | 606 | 18,764 | |
35 | Vrnjačka Banja | Raşka İlçesi | 239 | 26,492 | |
119 | Raşka | Raşka İlçesi | 670 | 26,981 | |
140 | Tutin | Raşka İlçesi | 742 | 30,054 | |
6 | Aranđelovac | Şumadiya İlçesi | 376 | 48,129 | |
137 | Topola | Şumadiya İlçesi | 356 | 25,292 | |
118 | Rača | Şumadiya İlçesi | 216 | 12,959 | |
10 | Batočina | Şumadiya İlçesi | 136 | 12,220 | |
65 | Knić | Şumadiya İlçesi | 413 | 16,148 | |
79 | Lapovo | Şumadiya İlçesi | 55 | 8,228 | |
116 | Ürgüp | Topliça İlçesi | 759 | 48,501 | |
19 | Blace | Topliça İlçesi | 306 | 13,759 | |
76 | Kurşunlu | Topliça İlçesi | 952 | 21,608 | |
53 | Žitorađa | Topliça İlçesi | 214 | 18,207 | |
22 | Boljevac | Zayeçar İlçesi | 828 | 15,849 | |
66 | Knjaževac | Zayeçar İlçesi | 1,202 | 37,172 | |
128 | Sokobanja | Zayeçar İlçesi | 525 | 18,571 | |
9 | Bajina Bašta | Zlatibor İlçesi | 673 | 28,776 | |
69 | Kosjerić | Zlatibor İlçesi | 358 | 14,001 | |
111 | Pojega | Zlatibor İlçesi | 426 | 32,293 | |
146 | Čajetina | Zlatibor İlçesi | 647 | 15,628 | |
7 | Arilje | Zlatibor İlçesi | 349 | 19,784 | |
94 | Yeni Varoş | Zlatibor İlçesi | 581 | 19,982 | |
115 | Prijepolje | Zlatibor İlçesi | 827 | 41,188 | |
126 | Seniçe | Zlatibor İlçesi | 1,059 | 34,500 | |
113 | Priboy | Zlatibor İlçesi | 553 | 30,377 | |
96 | Yeni Beçe | Orta Banat İlçesi | 609 | 26,924 | |
95 | Nova Crnja | Orta Banat İlçesi | 273 | 12,705 | |
52 | Žitište | Orta Banat İlçesi | 525 | 20,399 | |
125 | Sečanj | Orta Banat İlçesi | 523 | 16,377 | |
13 | Baçka Topola | Kuzey Baçka İlçesi | 596 | 38,245 | |
88 | Mali Iđoš | Kuzey Baçka İlçesi | 175 | 13,494 | |
60 | Kanije | Kuzey Banat İlçesi | 399 | 27,510 | |
124 | Senta | Kuzey Banat İlçesi | 293 | 25,568 | |
1 | Ada | Kuzey Banat İlçesi | 229 | 18,994 | |
147 | Čoka | Kuzey Banat İlçesi | 321 | 13,832 | |
97 | Novi Kneževac | Kuzey Banat İlçesi | 305 | 12,975 | |
62 | Kikinda | Kuzey Banat İlçesi | 782 | 59,329 | |
130 | Srbobran | Güney Baçka İlçesi | 284 | 17,855 | |
11 | Bač | Güney Baçka İlçesi | 367 | 16,268 | |
18 | Beçe | Güney Baçka İlçesi | 487 | 40,987 | |
34 | Vrbas | Güney Baçka İlçesi | 376 | 45,852 | |
12 | Baçka Palanka | Güney Baçka İlçesi | 579 | 60,966 | |
14 | Baçki Petrovac | Güney Baçka İlçesi | 158 | 14,681 | |
49 | Žabalj | Güney Baçka İlçesi | 400 | 27,513 | |
136 | Titel | Güney Baçka İlçesi | 262 | 17,050 | |
135 | Temerin | Güney Baçka İlçesi | 170 | 28,275 | |
17 | Beočin | Güney Baçka İlçesi | 186 | 16,086 | |
131 | Karlofça | Güney Baçka İlçesi | 51 | 8,839 | |
109 | Plandište | Güney Banat İlçesi | 383 | 13,377 | |
100 | Opovo | Güney Banat İlçesi | 203 | 11,016 | |
67 | Kovačica | Güney Banat İlçesi | 419 | 27,890 | |
4 | Alibunar | Güney Banat İlçesi | 602 | 22,954 | |
36 | Vršac | Güney Banat İlçesi | 1,324 | 54,369 | |
16 | Bela Crkva | Güney Banat İlçesi | 353 | 20,367 | |
68 | Kovin | Güney Banat İlçesi | 730 | 36,802 | |
148 | Šid | Srem İlçesi | 687 | 38,973 | |
57 | Inđija | Srem İlçesi | 384 | 49,609 | |
58 | İrig | Srem İlçesi | 230 | 12,329 | |
121 | Ruma | Srem İlçesi | 582 | 60,006 | |
132 | Stara Pazova | Srem İlçesi | 351 | 67,576 | |
107 | Pećinci | Srem İlçesi | 489 | 21,506 | |
5 | Apatin | Batı Baçka İlçesi | 333 | 32,813 | |
103 | Odžaci | Batı Baçka İlçesi | 411 | 35,582 | |
75 | Kula | Batı Baçka İlçesi | 481 | 48,353 | |
39 | Glogovaç | Kosova İlçesi | 290 | ||
70 | Kosova Ovası | Kosova İlçesi | 89 | ||
82 | Liplan | Kosova İlçesi | 401 | ||
99 | Obiliç | Kosova İlçesi | 105 | ||
110 | Poduyeva | Kosova İlçesi | 625 | ||
144 | Ferizovik | Kosova İlçesi | 344 | ||
149 | Ştimle | Kosova İlçesi | 134 | ||
61 | Kaçanik | Kosova İlçesi | 294 | ||
150 | Ştırpçe | Kosova İlçesi | 248 | ||
71 | Kosova Kameniçesi | Kosova-Pomoravlye İlçesi | 509 | ||
98 | Nobırda | Kosova-Pomoravlye İlçesi | 81 | ||
40 | Gilan | Kosova-Pomoravlye İlçesi | 510 | ||
30 | Viti | Kosova-Pomoravlye İlçesi | 289 | ||
72 | Kosova Mitroviçası | Kosova Mitroviçası İlçesi | 336 | ||
81 | Leposaviç | Kosova Mitroviçası İlçesi | 539 | ||
129 | Skenderay | Kosova Mitroviçası İlçesi | 374 | ||
37 | Vıçıtırın | Kosova Mitroviçası İlçesi | 353 | ||
55 | Zubin Potok | Kosova Mitroviçası İlçesi | 328 | ||
54 | Zveçan | Kosova Mitroviçası İlçesi | 123 | ||
106 | İpek | İpek İlçesi | 603 | ||
59 | İstok | İpek İlçesi | 464 | ||
64 | Klina | İpek İlçesi | 403 | ||
48 | Yakova | İpek İlçesi | 587 | ||
45 | Deçan | İpek İlçesi | 402 | ||
101 | Rahofça | Prizren İlçesi | 401 | ||
133 | Suvareka | Prizren İlçesi | 434 | ||
114 | Prizren | Prizren İlçesi | 757 | ||
42 | Gora1 | Prizren İlçesi | 310 |
Şehirler ve Şehir Belediyeleri
№[B] | Arma | Şehir | İlçe | Arma | Şehir Belediyesi | Alan [km²] | Nüfus[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valjevo | Kolubara İlçesi | yok | 905 | 90,301 | ||
2 | Vranye[3] | Pçinya İlçesi | Vranye | 860 | 82,782 | ||
Vranjska Banja | |||||||
3 | Zayeçar | Zayeçar İlçesi | yok | 1,069 | 58,547 | ||
4 | Zrenjanin | Orta Banat İlçesi | yok | 1,324 | 132,051 | ||
5 | Yagodina | Pomoravlye İlçesi | yok | 470 | 71,195 | ||
6 | Kragujevac | Şumadiya İlçesi | Aerodrom | 232 | 36,217 | ||
Pivara | 258 | 49,154 | |||||
Stanovo | 155 | 39,252 | |||||
Stari Grad | 16 | 62,794 | |||||
Stragari | 165 | 4,500 | |||||
7 | Kraljevo | Raşka İlçesi | yok | 1,530 | 124,554 | ||
8 | Alacahisar | Rasina İlçesi | yok | 854 | 127,429 | ||
9 | Leskofça | Jablanica İlçesi | yok | 1,025 | 143,962 | ||
10 | Loznica | Maçva İlçesi | yok | 612 | 78,788 | ||
11 | Niş | Nişava İlçesi | Medijana | 16 | 88,010 | ||
Palilula | 117 | 71,707 | |||||
Pantelej | 142 | 52,290 | |||||
Crveni Krst | 182 | 31,762 | |||||
Niška Banja | 145 | 14,098 | |||||
12 | Yeni Pazar | Raşka İlçesi | yok | 742 | 92,776 | ||
13 | Novi Sad[4] | Güney Baçka İlçesi | Novi Sad | 699 | 359,951 | ||
Petrovaradin (geçersiz) | |||||||
14 | Pançova | Güney Banat İlçesi | yok | 759 | 127,162 | ||
15 | Požarevac[5] | Braniçevo İlçesi | Požarevac | 482 | 74,902 | ||
Kostolac | |||||||
16 | Priştine | Kosova İlçesi | yok | 854 | |||
17 | Semendire | Podunavlye İlçesi | yok | 484 | 107,528 | ||
18 | Sombor | Batı Baçka İlçesi | yok | 1,178 | 87,815 | ||
19 | Srem Mitroviçası | Srem İlçesi | yok | 762 | 85,902 | ||
20 | Subotica | Kuzey Baçka İlçesi | yok | 1,008 | 148,401 | ||
21 | Ujiçe | Zlatibor İlçesi | yok | 667 | 78,018 | ||
22 | Çaçak | Moraviça İlçesi | yok | 636 | 114,809 | ||
23 | Böğürdelen | Maçva İlçesi | yok | 795 | 115,347 | ||
özel statü | Belgrad Şehri | yok | Barajevo | 213 | 24,641 | ||
Čukarica | 155 | 179,031 | |||||
Hisarcık | 289 | 83,398 | |||||
Lazarevac | 384 | 58,224 | |||||
Mladenovac | 339 | 53,050 | |||||
Yeni Belgrad | 41 | 212,104 | |||||
Obrenovac | 411 | 71,419 | |||||
Palilula | 447 | 170,593 | |||||
Rakovica | 29 | 108,413 | |||||
Savski Venac | 16 | 38,660 | |||||
Sopot | 271 | 20,199 | |||||
Stari Grad | 7 | 48,061 | |||||
Surčin | 285 | 42,012 | |||||
Voždovac | 150 | 157,152 | |||||
Vračar | 3 | 55,463 | |||||
Zemun | 154 | 166,292 | |||||
Zvezdara | 31 | 148,014 |
Ayrıca bakınız
Notlar
- A. ↑ Kosova ve Metohiya bölgesi, de facto olarak Sırbistan’a bağlı değil, Kosova Cumhuriyeti olarak ayrı bir devlettir. Sırbistan’a göre hukuken ülkenin bir parçasıdır.
- B. ↑ “Sırbistan Cumhuriyeti Bölgesel Organizasyon Hakkında Kanun” sıralamasına göre dizilmiştir.
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 2011 Sırbistan Genel Nüfus Sayımı İlk Sonuçları (Sırpça) (İngilizce)
- ↑ Закон о територијалној организацији Републике Србије, Sırbistan Cumhuriyeti Millî Meclisi (Sırpça)
- ↑ http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf
- ↑ Staute of the city of Novi Sad, Gazette of the City of Novi Sad No 43 (2 October 2008), official site of the city
- ↑ Staute of the city of Požarevac, Gazette of the City of Požarevac No2/2008 (30 June 2008), official site of the city
|