Sibiu ili
| Sibiu ili | |||
|
|||
![]() |
|||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Kalkınma bölgesi | Centru | ||
| Merkez | Sibiu | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 5,432 km2 (2,1 mi2) | ||
| Nüfus (2002) | |||
| - Toplam | 421,724 | ||
| Zaman dilimi | DAZD (+2) | ||
Sibiu veya Sibin, Romanya'nın ortasında il.
| ||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


