Yaş ili
Yaş ili | |||
|
|||
Ülke | Romanya | ||
---|---|---|---|
Kalkınma bölgesi | Nord-Est | ||
Merkez | Yaş | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 5,476 km2 (2,1 mi2) | ||
Nüfus (2008) | |||
- Toplam | 826,552 (tah,) | ||
Zaman dilimi | DAZD (+2) |
Yaş, (Rumence: Iași) Romanya'nın kuzeydoğusunda il.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/8/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.