1997-98 Türkiye Basketbol Ligi
TBL 1997-1998 sezonu, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. sezonu olan 1997-1998 sezonunun sonuçları ve istatistikleri göstermektedir.
Normal Sezon Sıralaması
1 | Efes Pilsen | ||||||
2 | Ülker | ||||||
3 | Fenerbahçe | ||||||
4 | Tofaş | ||||||
5 | Beşiktaş | ||||||
6 | Türk Telekom PTT | ||||||
7 | Darüşşafaka | ||||||
8 | Galatasaray | ||||||
9 | Tuborg | ||||||
10 | Kombassan Konyaspor | ||||||
11 | Oyak Renault | ||||||
12 | Karşıyaka | ||||||
13 | Muratpaşa Belediyesi | ||||||
14 | Emlakbank Ortaköy | ||||||
15 | Kayseri Meysuspor | ||||||
16 | İstanbul Teknik Üniversitesi | ||||||
Play-off'a kalan takımlar | |
Play-out'lara kalan takımlar | |
Düşenler |
Play-off Maçları
1. Tur | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
Galatasaray | 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuborg | 2 | |||||||||||||||||||
Efes Pilsen | 3 | |||||||||||||||||||
Galatasaray | 0 | |||||||||||||||||||
Efes Pilsen | 3 | |||||||||||||||||||
Tofaş | 1 | |||||||||||||||||||
Beşiktaş | 3 | |||||||||||||||||||
Karşıyaka | 2 | |||||||||||||||||||
Tofaş | 3 | |||||||||||||||||||
Beşiktaş | 1 | |||||||||||||||||||
Efes Pilsen | 2 | |||||||||||||||||||
Ülker | 4 | |||||||||||||||||||
Darüşşafaka | 3 | |||||||||||||||||||
Kombassan Konyaspor | 1 | |||||||||||||||||||
Ülker | 3 | |||||||||||||||||||
Darüşşafaka | 1 | |||||||||||||||||||
Ülker | 3 | |||||||||||||||||||
Fenerbahçe | 2 | |||||||||||||||||||
Türk Telekom PTT | 3 | |||||||||||||||||||
Oyak Renault | 1 | |||||||||||||||||||
Fenerbahçe | 3 | |||||||||||||||||||
Türk Telekom PTT | 1 | |||||||||||||||||||
Play-off İlk Turu
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Galatasaray | 77 - 69 | Tuborg | Abdi İpekçi Arena | 28 Nisan 1998 |
Oyun 2 | Tuborg | 80 - 74 | Galatasaray | İzmir Atatürk Spor Salonu | 1 Mayıs 1998 |
Oyun 3 | Galatasaray | 72 - 61 | Tuborg (3-2) | Ayhan Şahenk Spor Salonu | 3 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Beşiktaş | 77 - 68 | Karşıyaka | Ahmet Fetgeri Spor Salonu | 28 Nisan 1998 |
Oyun 2 | Karşıyaka | 71 - 67 | Beşiktaş | İzmir Atatürk Spor Salonu | 1 Mayıs 1998 |
Oyun 3 | Beşiktaş | 92 - 70 | Karşıyaka (3-2) | Ahmet Fetgeri Spor Salonu | 3 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Darüşşafaka | 85 - 77 | Kombassan Konyaspor | Ayhan Şahenk Spor Salonu | 29 Nisan 1998 |
Oyun 2 | Kombassan Konyaspor | 72 - 81 | Darüşşafaka (1-3) | Konya Atatürk Spor Salonu | 2 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Türk Telekom PTT | 89 - 76 | Oyak Renault | Ankara Atatürk Spor Salonu | 29 Nisan 1998 |
Oyun 2 | Oyak Renault | 75 - 80 | Türk Telekom PTT (1-3) | Bursa Atatürk Spor Salonu | 2 Mayıs 1998 |
Play-off Çeyrek Finaller
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Efes Pilsen | 67 - 60 | Galatasaray | Ayhan Şahenk Spor Salonu | 5 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Galatasaray | 62 - 85 | Efes Pilsen (0-3) | Abdi İpekçi Arena | 8 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Tofaş | 87 - 59 | Beşiktaş | Bursa Atatürk Spor Salonu | 5 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Beşiktaş | 81 - 99 | Tofaş | Ahmet Fetgeri Spor Salonu | 8 Mayıs 1998 |
Oyun 3 | Tofaş | 82 - 71 | Beşiktaş (3-1) | Bursa Atatürk Spor Salonu | 10 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Fenerbahçe | 69 - 76 | Türk Telekom PTT | Abdi İpekçi Arena | 6 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Türk Telekom PTT | 73 - 75 | Fenerbahçe | Ankara Atatürk Spor Salonu | 9 Mayıs 1998 |
Oyun 3 | Fenerbahçe | 78 - 64 | Türk Telekom PTT (3-1) | Abdi İpekçi Arena | 11 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Ülker | 86 - 73 | Darüşşafaka | Abdi İpekçi Arena | 6 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Darüşşafaka | 69 - 90 | Ülker (1-3) | Ayhan Şahenk Spor Salonu | 9 Mayıs 1998 |
Play-off Yarı Finaller
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Efes Pilsen | 89 - 75 | Tofaş | Ayhan Şahenk Spor Salonu | 14 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Tofaş | 61 - 64 | Efes Pilsen (1-3) | Bursa Atatürk Spor Salonu | 17 Mayıs 1998 |
Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Oyun 1 | Ülker | 79 - 74 | Fenerbahçe | Abdi İpekçi Arena | 15 Mayıs 1998 |
Oyun 2 | Fenerbahçe | 80 - 87 | Ülker | Abdi İpekçi Arena | 18 Mayıs 1998 |
Oyun 3 | Ülker | 104 - 88 | Fenerbahçe (3-2) | Abdi İpekçi Arena | 21 Mayıs 1998 |
Final Maçları
24 Mayıs 1998 18:30 |
Efes Pilsen 69, Ülker 73 | Ayhan Şahenk Spor Salonu Hakemler: Fatih Dalay, Mehmet Keseratar |
27 Mayıs 1998 18:30 |
Ülker 81, Efes Pilsen 83 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Mahmut Öget, Fatih Söylemezoğlu |
30 Mayıs 1998 18:30 |
Efes Pilsen 84, Ülker 93 | Ayhan Şahenk Spor Salonu Hakemler: Recep Ankaralı, Murat Biricik |
2 Haziran 1998 18:30 |
Ülker 81, Efes Pilsen 74 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Fatih Söylemezoğlu, Mustafa Can |
||||
Ülker 4–2 ile seriyi kazandı. |
Türkiye Birinci Basketbol Ligi 1997-1998 Sezonu Şampiyonu |
---|
Ülkerspor İkinci Defa |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.