Tavşan'daki yıldızlar dizini

Bu liste Tavşan Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.

İsim Katalog belirtmeleri Konum Büyüklük Uzaklık Sınıfı Notlar
B F G. HD HIP SA YK par slt
α Lep α 11 54 36673 25985 05s 32d 43.81sn −17° 49 20.3 2.58 −5.40 1283 F0Ib Arneb (Elarneb), Arsh
β Lep β 9 51 36079 25606 05s 28d 14.73sn −20° 45 33.2 2.81 −0.63 159 G5II Nihal (Nibal)
ε Lep ε 2 12 32887 23685 05s 05d 27.65sn −22° 22 15.1 3.19 −1.02 227 K4III
μ Lep μ 5 23 33904 24305 05s 12d 55.87sn −16° 12 19.5 3.29 −0.47 184 B9IV: HgMn α2 CVn değişeni
ζ Lep ζ 14 66 38678 27288 05s 46d 57.35sn −14° 49 19.0 3.55 1.89 70 A2Vann bir olası asteroit kuşağı var
γ Lep A γ 13 64 38393 27072 05s 44d 27.97sn −22° 26 51.0 3.59 3.83 29 F7V çift yıldız
η Lep η 16 76 40136 28103 05s 56d 24.32sn −14° 10 04.9 3.71 2.82 49 F1V
δ Lep δ 15 71 39364 27654 05s 51d 19.15sn −20° 52 39.0 3.76 1.08 112 G8III/IV
λ Lep λ 6 36 34816 24845 05s 19d 34.53sn −13° 10 36.4 4.29 −3.30 1076 B0.5IV
κ Lep κ 4 24 33949 24327 05s 13d 13.89sn −12° 56 28.6 4.36 −1.81 559 B7V
ι Lep ι 3 21 33802 24244 05s 12d 17.89sn −11° 52 08.9 4.45 0.11 241 B8V
θ Lep θ 18 86 41695 28910 06s 06d 09.33sn −14° 56 07.0 4.67 1.08 170 A0V
HD 34968 38 34968 24927 05s 20d 26.91sn −21° 14 23.1 4.70 −1.04 459 A0V
HD 32309 5 32309 23362 05s 01d 25.56sn −20° 03 06.8 4.91 0.88 209 B9V
17 Lep 17 85 41511 28816 06s 04d 59.13sn −16° 29 03.9 4.92 −2.66 1069 Ap shell SS Lep; Z And değişeni
6 G. Lep 6 32436 23430 05s 02d 09.77sn −26° 16 29.4 5.01 0.65 242 K1III
84 G. Lep 84 41312 28675 06s 03d 15.56sn −26° 17 05.1 5.03 −0.35 388 K3II/IIICNv
28 G. Lep 28 34310 24505 05s 15d 24.37sn −26° 56 36.4 5.06 0.45 272 B9V
41 G. Lep 41 35162 25045 05s 21d 46.27sn −24° 46 22.6 5.06 0.28 294 A2/A3
8 Lep 8 43 35337 25202 05s 23d 30.16sn −13° 55 38.5 5.25 −3.47 1811 B2IV
19 Lep 19 92 42042 29048 06s 07d 41.63sn −19° 09 57.6 5.28 −1.41 710 M1III
ν Lep ν 7 37 34863 24873 05s 19d 59.03sn −12° 18 56.2 5.29 0.25 332 B7/B8V
89 G. Lep 89 41841 28943 06s 06d 32.10sn −23° 06 38.8 5.46 −0.36 475 A2V
33 G. Lep 33 34538 24679 05s 17d 40.25sn −13° 31 10.9 5.48 2.06 158 G8IV
69 G. Lep 69 39070 27517 05s 49d 36.55sn −14° 29 00.8 5.49 0.60 310 G8III
94 G. Lep 94 42301 29150 06s 08d 57.87sn −22° 25 38.2 5.49 1.02 255 A0V
10 Lep 10 53 36473 25853 05s 31d 07.62sn −20° 51 48.8 5.53 0.93 272 A0V
96 G. Lep 96 42341 29205 06s 09d 34.53sn −14° 35 04.9 5.56 1.49 212 K2III
RX Lep 20 33664 24169 05s 11d 22.85sn −11° 50 57.2 5.60 −0.08 447 M6.2III
10 G. Lep 10 32667 23554 05s 03d 53.26sn −24° 23 17.0 5.61 1.72 196 A2IV
74 G. Lep 74 39853 27938 05s 54d 43.59sn −11° 46 27.3 5.62 −1.18 746 K3 comp
45 G. Lep 45 35505 25280 05s 24d 28.47sn −16° 58 32.7 5.64 1.50 220 A0V
3 G. Lep 3 31925 23166 04s 59d 01.44sn −16° 22 34.8 5.65 2.47 141 F5V
13 G. Lep 13 32890 23668 05s 05d 16.19sn −26° 09 08.1 5.71 1.37 240 K2III
97 G. Lep 97 42443 29234 06s 09d 47.91sn −22° 46 28.2 5.71 2.04 176 F5V
100 G. Lep 100 42621 29294 06s 10d 34.69sn −27° 09 15.1 5.72 0.68 331 K1III
62 G. Lep 62 38206 26966 05s 43d 21.66sn −18° 33 26.8 5.73 1.53 226 A0V
1 Lep 1 7 32503 23474 05s 02d 44.94sn −22° 47 42.3 5.74 −0.29 524 K1IV
YY Lep 91 41933 28984 06s 06d 57.52sn −21° 48 44.2 5.74 −1.54 931 M3II/III
47 G. Lep 47 35736 25397 05s 25d 59.82sn −19° 41 43.3 5.78 2.61 140 F5V
70 G. Lep 70 39190 27533 05s 49d 53.51sn −22° 58 18.9 5.87 −0.49 610 A1V
12 Lep 12 61 38090 26865 05s 42d 13.96sn −22° 22 25.5 5.88 −0.97 765 A2/A3V
78 G. Lep 178 40151 28085 05s 56d 14.20sn −22° 50 24.2 5.95 1.19 292 K0/K1III
34 G. Lep 34 34721 24786 05s 18d 50.24sn −18° 07 48.7 5.96 3.98 81 G0V
16 G. Lep 16 33093 23831 05s 07d 24.88sn −12° 29 27.6 5.97 3.17 118 G2V
14 G. Lep 14 32996 23777 05s 06d 36.73sn −13° 07 21.6 6.04 0.81 363 B9.5/A0IV
82 G. Lep 82 40972 28520 06s 01d 13.11sn −25° 25 03.8 6.04 0.81 363 A0V
49 G. Lep 49 35991 25532 05s 27d 36.49sn −21° 22 32.8 6.08 0.75 380 K0III
102 G. Lep 102 42729 29347 06s 11d 13.66sn −26° 28 55.6 6.08 −0.50 675 B9.5IV/V
56 G. Lep 56 37306 26395 05s 37d 08.76sn −11° 46 31.7 6.10 2.00 215 A2V
60 G. Lep 60 38054 26866 05s 42d 14.49sn −17° 31 49.4 6.15 −0.16 597 K3III
γ Lep B γ 13 38392 05s 44d 26.50sn −22° 25 18.0 6.15 AK Lep; γ Lep sistemi bileşeni; BY Draconis değişeni
72 G. Lep 72 39385 27670 05s 51d 28.62sn −22° 55 36.6 6.16 0.49 443 K0IIICN...
67 G. Lep 67 38713 27308 05s 47d 07.81sn −16° 14 17.0 6.18 −0.36 664 G8III
83 G. Lep 83 41125 28622 06s 02d 33.81sn −14° 29 49.9 6.20 0.58 434 K0III
AC Lep 81 40745 28434 06s 00d 17.66sn −12° 53 59.7 6.21 2.32 195 F2IV γ Doradus değişeni
25 G. Lep 25 34045 24394 05s 13d 59.94sn −14° 36 24.7 6.22 1.84 245 A9II/III
59 G. Lep 59 37971 26821 05s 41d 41.51sn −16° 43 33.0 6.22 −1.65 1221 B4/B5III
99 G. Lep 99 42486 29233 06s 09d 47.16sn −26° 42 04.0 6.27 0.64 435 G8/K0III
AF Lep 48 35850 25486 05s 27d 04.75sn −11° 54 03.0 6.30 4.16 87 F7V: RS CVn değişeni
17 G. Lep 17 33162 23874 05s 07d 49.82sn −12° 35 32.8 6.33 −0.52 763 M1III
63 G. Lep 63 38382 27075 05s 44d 28.41sn −20° 07 36.0 6.34 4.30 83 F8/G0V
95 G. Lep 95 42327 29178 06s 09d 20.20sn −18° 07 34.8 6.36 0.86 410 B9Vn...
YZ Lep 35 34798 24825 05s 19d 17.44sn −18° 31 11.8 6.37 −0.56 791 B5IV/V
79 G. Lep 79 40235 28118 05s 56d 34.43sn −23° 12 55.4 6.37 0.44 499 K0III
19 G. Lep 19 33238 23908 05s 08d 13.26sn −15° 05 43.3 6.38 −0.31 710 K1III + F/G
22 G. Lep 22 33667 24114 05s 10d 44.59sn −25° 54 37.9 6.40 −0.33 724 K1III/IV
57 G. Lep 57 37643 26602 05s 39d 16.23sn −17° 50 57.9 6.40 −1.61 1304 B4
8 G. Lep 8 32612 23551 05s 03d 52.12sn −14° 22 12.9 6.42 −1.62 1320 B2IV
27 G. Lep 27 34318 24560 05s 16d 10.56sn −11° 21 09.2 6.45 −0.60 838 G0
15 G. Lep 15 33095 23818 05s 07d 09.78sn −19° 23 33.1 6.47 3.58 123 G2V
40 G. Lep 40 35137 25059 05s 21d 55.31sn −17° 36 13.1 6.47 0.72 461 K0III
44 G. Lep 44 35386 25180 05s 23d 11.98sn −26° 42 19.8 6.49 2.89 171 F6V
S Lep 87 41698 28874 06s 05d 45.54sn −24° 11 43.9 6.74 −0.46 898 M5III 87 G. Leporis.
HD 31527 31527 22905 04s 55d 38sn -23° 14 31 7.48 126 G0V üç gezegeni var (b, c ve d)
R Lep 4 31996 04s 59d 36.50sn −14° 48 21.0 7.71 C6II Hind'in Kızıl Yıldızı, 4 G. Leporis; karbon yıldızı
HD 33283 33283 23889 05s 08d 01.01sn −26° 47 50.9 8.05 3.36 282 G4V bir gezegeni var (b)
HD 33142 33142 23844 05s 07d 36sn -13° 59 11 8.13 411 K0III bir gezegeni var (b)
Gl 229 42581 29295 06s 10d 34.62sn −21° 51 52.7 8.14 9.33 19 M1/M2V yakın parıltılı yıldız; bir kahverengi cüce yoldaşı var
WASP-61 05s 01d 12.0sn -26° 03 15 12.5 1566 F7 bir geçiş gezegeni var (b)

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.