Tokat'ta 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Tokat İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Milliyetçi Hareket Partisi | 99.434 | 29 | 3 |
| Fazilet Partisi | 69.365 | 20 | 2 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 44.808 | 13 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 40.444 | 11 | 1 |
| Demokratik Sol Parti | 31.743 | 9 | 0 |
| Anavatan Partisi | 27.429 | 8 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 11.034 | 3 | 0 |
| Birlik Partisi | 4.134 | 1 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 2.402 | 0 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.905 | 0 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 1.680 | 0 | 0 |
| Millet Partisi | 1.580 | 0 | 0 |
| Emek Partisi | 945 | 0 | 0 |
| İşçi Partisi | 768 | 0 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 479 | 0 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 457 | 0 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 424 | 0 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0 | 0 |
| Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 340.718 | 100,00 | 6 |
Seçilenler
| İsim | Parti |
|---|---|
| Ali Şevki Erek | Doğru Yol Partisi |
| Bekir Sobacı | Fazilet Partisi |
| Mehmet Ergün Dağcıoğlu | Fazilet Partisi |
| Hasan Hüzeyin Balak | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Lutfi Ceylan | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Reşat Doğru | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
