Trevor Ariza

Trevor Ariza

Ariza, Washington Wizards formasıyla (2013)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi30 Haziran 1985 (1985-06-30)
Doğum yeriMiami, Florida
Boyu6 ft 8 in (2.03 m)
PozisyonKısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüHouston Rockets
Numarası1
Profesyonellik öncesi
LiseWestchester
(Los Angeles, Kaliforniya)
KolejUCLA (2003–2004)
NBA Seçmeleri2004: 2. tur 43. sıra
New York Knicks tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
New York Knicks (20042006
Orlando Magic (20062007
Los Angeles Lakers (20072009
Houston Rockets (2009–2010
New Orleans Hornets (20102012
Washington Wizards (20122014
–günümüz2014

Trevor Anthony Ariza (d. 30 Haziran 1985), National Basketball Association (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.03 metre boya sahip olan oyuncu, kısa forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
NBA şampiyonluğu

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004–05 New York 80 12 17.3 .442 .231 .695 3.0 1.1 .9 .2 5.9
2005–06 New York 36 10 19.7 .418 .333 .545 3.8 1.3 1.2 .3 4.6
2005–06 Orlando 21 0 13.8 .400 .000 .700 3.9 .7 .7 .1 4.7
2006–07 Orlando 57 7 22.4 .539 .000 .620 4.4 1.1 1.0 .3 8.9
2007–08 Orlando 11 0 10.5 .452 .000 .533 2.2 .7 .5 .3 3.3
2007–08 L.A. Lakers 24 3 18.0 .524 .333 .683 3.5 1.5 1.1 .3 6.5
2008–09 L.A. Lakers 82 20 24.4 .460 .319 .710 4.3 1.8 1.7 .3 8.9
2009–10 Houston 72 71 36.5 .394 .334 .649 5.6 3.8 1.8 .6 14.9
2010–11 New Orleans 75 75 34.7 .398 .303 .701 5.4 2.2 1.6 .4 11.0
2011–12 New Orleans 41 41 32.9 .417 .333 .775 5.2 3.3 1.7 .6 10.8
2012–13 Washington 56 15 26.3 .417 .364 .821 4.8 2.0 1.3 .4 9.5
2013–14 Washington 77 77 35.4 .456 .407 .772 6.2 2.5 1.6 .3 14.4
2014–15 Houston 82 82 35.7 .402 .350 .853 5.6 2.5 1.9 .3 12.8
Kariyer 714 413 27.9 .429 .348 .709 4.8 2.1 1.4 .3 10.1

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007 Orlando 4 0 11.8 .313 .000 .250 2.3 1.3 .2 0 2.8
2008 L.A. Lakers 8 0 5.6 .583 .250 .500 1.4 .1 .1 .1 2.1
2009 L.A. Lakers 23 23 31.4 .497 .476 .563 4.2 2.3 1.6 .4 11.3
2011 New Orleans 6 6 40.2 .412 .333 .727 6.5 3.3 1.3 .5 15.5
2014 Washington 11 11 37.0 .481 .446 .778 8.9 1.7 1.5 .4 13.6
2015 Houston 17 17 38.5 .426 .375 .905 6.4 2.6 1.8 .1 13.2
Kariyer 69 57 30.7 .457 .418 .699 5.3 2.1 1.3 .3 10.9

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.