Shaun Livingston
Livingston, Wizards formasıyla (2010) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 11 Eylül 1985 | ||
Doğum yeri | Peoria, Illinois | ||
Boyu | 6 ft 7 in (2.01 m) | ||
Pozisyon | Gard | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Numarası | 34 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Peoria Central (Peoria, Illinois) | ||
NBA Seçmeleri | 2004: 1. tur 4. sıra | ||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2004–2008) | Los Angeles Clippers | ||
2008–2009) | Miami Heat | ||
(2009) | Tulsa 66ers (D-League | ||
2009) | Oklahoma City Thunder | ||
2010) | Washington Wizards | ||
2010–2011) | Charlotte Bobcats | ||
2011–2012) | Milwaukee Bucks | ||
2012–2013) | Cleveland Cavaliers | ||
2013–2014) | Brooklyn Nets | ||
2014–günümüz | Golden State Warriors | ||
Shaun Patrick Livingston (d. 11 Eylül 1985), National Basketball Association (NBA) takımlarından Golden State Warriors forması giyen Amerikalı basketbolcu.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | L.A. Clippers | 30 | 15 | 27.1 | .414 | .000 | .746 | 3.0 | 5.0 | 1.1 | .4 | 7.4 |
2005–06 | L.A. Clippers | 61 | 14 | 25.0 | .427 | .125 | .688 | 3.0 | 4.5 | .8 | .5 | 5.8 |
2006–07 | L.A. Clippers | 54 | 31 | 29.8 | .463 | .313 | .707 | 3.4 | 5.1 | 1.1 | .5 | 9.3 |
2008–09 | Miami | 4 | 0 | 10.3 | .375 | .000 | .750 | .5 | 1.0 | .5 | .0 | 2.3 |
2008–09 | Oklahoma City | 8 | 1 | 23.8 | .538 | .000 | 1.000 | 3.3 | 2.0 | .6 | .3 | 7.8 |
2009–10 | Oklahoma City | 10 | 0 | 13.0 | .313 | .000 | .000 | 2.0 | 1.3 | .5 | .2 | 1.0 |
2009–10 | Washington | 26 | 18 | 25.6 | .535 | .000 | .875 | 2.2 | 4.5 | .5 | .3 | 9.2 |
2010–11 | Charlotte | 73 | 0 | 17.3 | .466 | .250 | .864 | 2.0 | 2.2 | .6 | .4 | 6.6 |
2011–12 | Milwaukee | 58 | 27 | 18.8 | .469 | .667 | .785 | 2.1 | 2.1 | .5 | .3 | 5.5 |
2012–13 | Washington | 17 | 4 | 18.8 | .364 | .000 | 1.000 | 2.2 | 2.2 | .6 | .1 | 3.7 |
2012–13 | Cleveland | 49 | 12 | 23.2 | .507 | .000 | .843 | 2.5 | 3.6 | .8 | .6 | 7.2 |
2013–14 | Brooklyn | 76 | 54 | 26.0 | .483 | .167 | .827 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | .4 | 8.3 |
2014–15† | Golden State | 78 | 2 | 18.8 | .500 | .000 | .714 | 2.2 | 3.3 | .6 | .3 | 5.9 |
Kariyer | 544 | 178 | 22.5 | .471 | .196 | .792 | 2.6 | 3.4 | .8 | .4 | 6.8 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L.A. Clippers | 12 | 0 | 27.7 | .474 | 1.000 | .810 | 4.7 | 4.8 | .6 | .5 | 7.5 |
2014 | Brooklyn | 12 | 10 | 27.1 | .512 | 1.000 | .730 | 3.5 | 3.3 | .4 | .4 | 9.7 |
Kariyer | 24 | 10 | 27.4 | .494 | 1.000 | .759 | 4.1 | 4.0 | .5 | .5 | 8.6 |
Tek maç kariyer rekorları
- Sayı: 25 @ Boston 04/09/10
- Ribaund: 9 vs. Houston 12/17/06
- Asist: 14 vs. Golden State 02/24/07
- Top çalma: 6 @ Charlotte 04/05/05
- Blok: 4 vs. New Orleans 03/01/0
Dış bağlantılar
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.