David West

David West

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi29 Ağustos 1980 (1980-08-29)
Doğum yeriTeaneck, New Jersey
Boyu2.06 metre
PozisyonUzun forvet
Kulüp bilgileri
KulübüSan Antonio Spurs
Numarası30
Profesyonellik öncesi
LiseBroad Ripple
KolejIUPUI
NBA Seçmeleri2003:
New Orleans Hornets tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2003-2011New Orleans Hornets
2011-2015Indiana Pacers
2015-San Antonio Spurs
Antrenörlük kariyeri
San Antonio Spurs

David Moorer West (doğum 29 Mayıs 1980; Teaneck, New Jersey) NBA'in San Antonio Spurs takımında forma giyen ABD'li profesyonel basketbol oyuncusu. 2.06 boyunda 113 kg ağırlığında bulunan West Uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır. 2003 NBA Seçmeleri'nin bir ürünü olan West kariyerinde 2 kez All-Star seçilme başarısı göstermiştir.

Oyuncu profili

2.06 metre 113 kilo ağırlığında bulunan West Uzun forvet pozisyonunda oynamaktadır. Onun gösterişsiz bir oyun stili mevcut olmakla beraber çoğu uzuna rağmen iyi bir fundamental'i yani top kontrölü vardır. ABD'li basketbolcu ayrıca iyi bir skorer olarak tanımlanmaktadır. West'in iyi bir orta mesafe şutu mevcut olmakla beraber istikrarsızda olsa dış şut tehdidi vardır. Aynı zamanda ribauntlarda takım ve birebir savunmalardada çok etkilidir.

Ödülleri ve başarıları

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003-04 New Orleans 71 1 13.1 .474 .000 .713 4.2 .8 .4 .4 3.8
2004-05 New Orleans 30 8 18.4 .436 .400 .680 4.3 .8 .4 .5 6.2
2005-06 New Orleans/Oklahoma City 74 74 34.1 .512 .273 .843 7.4 1.2 .8 .9 17.1
2006-07 New Orleans/Oklahoma City 52 52 36.5 .476 .320 .824 8.2 2.2 .8 .7 18.3
2007-08 New Orleans 76 76 37.8 .482 .240 .850 8.9 2.3 .8 1.3 20.6
2008-09 New Orleans 76 76 39.2 .472 .240 .884 8.5 2.3 .6 .9 21.0
2009-10 New Orleans 81 81 36.4 .505 .259 .865 7.5 3.0 .9 .7 19.0
2010-11 New Orleans 70 70 35.0 .508 .222 .807 7.6 2.3 1.0 .9 18.9
2011-12 Indiana 66 66 29.2 .487 .222 .807 6.6 2.1 .8 .7 12.8
2012-13 Indiana 73 73 33.4 .498 .211 .768 7.7 2.9 1.0 .9 17.1
Kariyer 669 577 32.2 .491 .255 .828 7.2 2.1 .8 .8 16.1
All-Star 2 0 15.0 .545 .000 .000 3.5 .5 .5 .0 6.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004 New Orleans 7 0 15.9 .536 .000 .846 4.3 1.1 .3 .6 5.9
2008 New Orleans 12 12 40.4 .466 .500 .891 8.5 2.8 1.1 1.9 21.2
2009 New Orleans 5 5 35.6 .400 .000 .897 7.4 1.2 1.0 .4 18.0
2012 Indiana 11 11 37.8 .446 .000 .818 8.5 2.0 .7 .5 15.3
2013 Indiana 19 19 36.3 .462 .000 .766 7.6 2.1 .7 .8 15.9
Kariyer 54 47 34.8 .456 .200 .826 7.5 2.0 .8 .9 15.8

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.