Kyle Korver

Kyle Korver

Kyle Korver (solda)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi17 Mart 1981 (1981-03-17)
Doğum yeriLakewood, Kaliforniya, ABD
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonŞutör gard / Kısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüAtlanta Hawks
Numarası26
Profesyonellik öncesi
NBA Seçmeleri2003: 2. tur 51. sıra
New Jersey Nets tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2003-2007Philadelphia 76ers
2007-2010Utah Jazz
2010-2012Chicago Bulls
2012-2017Atlanta Hawks
2017-günümüzCleveland Cavaliers

Kyle Elliot Korver (d. 17 Mart 1981), NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Amerikalı basketbolcu.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 Philadelphia 74 0 11.9 .352 .391 .792 1.5 .5 .3 .1 4.5
2004–05 Philadelphia 82 57 32.5 .418 .405 .854 4.6 2.2 1.3 .4 11.5
2005–06 Philadelphia 82 43 31.3 .430 .420 .849 3.3 2.0 .8 .3 11.5
2006–07 Philadelphia 74 1 30.9 .440 .430 .914 3.5 1.4 .8 .3 14.4
2007–08 Philadelphia 25 0 26.3 .396 .352 .912 2.9 1.3 .8 .2 10.0
2007–08 Utah 50 0 21.5 .474 .388 .917 2.0 1.4 .4 .5 9.8
2008–09 Utah 78 2 24.0 .438 .386 .882 3.3 1.8 .6 .4 9.0
2009–10 Utah 52 0 18.3 .493 .536 .796 2.1 1.7 .5 .2 7.2
2010-11 Chicago 82 0 20.1 .434 .415 .885 1.8 1.5 .4 .2 8.3
2011-12 Chicago 65 7 22.6 .432 .435 .833 2.4 1.7 .6 .2 8.1
2012-13 Atlanta 74 60 30.5 .461 .457 .859 4.0 2.0 .9 .5 10.9
2013-14 Atlanta 71 71 33.9 .475 .472 .926 4.0 2.9 1.0 .3 12.0
2014-15 Atlanta 75 75 32.2 .487 .492 .898 4.1 2.6 .7 .6 12.1
Kariyer 884 316 26.2 .442 .432 .881 3.1 1.8 .7 .3 10.0
All-Star 1 0 15.6 .538 .583 .000 1.0 2.0 .0 .0 21.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004–05 Philadelphia 5 5 29.4 .286 .292 1.000 2.6 1.6 .8 .2 5.0
2007–08 Utah 12 0 21.6 .411 .289 .920 2.2 .6 .3 .7 7.8
2008–09 Utah 5 2 27.2 .391 .462 .714 2.2 2.6 .6 .2 10.6
2009–10 Utah 10 0 21.0 .525 .478 .889 1.1 1.3 .5 .0 8.3
2011 Chicago 16 0 17.4 .388 .423 1.000 1.2 1.1 .5 .2 6.6
2012 Chicago 6 0 15.7 .409 .308 .500 1.7 1.5 .5 .5 3.8
2013 Atlanta 6 2 29.5 .388 .353 .917 3.3 .7 .3 .7 10.2
2014 Atlanta 7 7 35.1 .455 .426 .917 5.3 .7 .6 .3 13.4
Kariyer 67 16 23.1 .415 .386 .895 2.2 1.1 .5 .3 8.0

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.