Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi25 Haziran 1966 (1966-06-25)
Doğum yeriKinşasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Boyu7 ft 2 in (2.18 m)
PozisyonPivot
Kulüp bilgileri
KulübüEmekli
Profesyonellik öncesi
KolejGeorgetown Üniversitesi
NBA Seçmeleri1991: 1. tur 4. sıra
Denver Nuggets tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
1991-1995Denver Nuggets
1996-2000Atlanta Hawks
2001Philadelphia 76ers
2002New Jersey Nets
2003New York Knicks
2004-2008Houston Rockets

Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo (d. 25 Haziran 1966, Kinşasa), Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcudur. NBA'de son olarak Houston Rockets forması giyen Mutombo pivot mevkiinde oynuyordu. Dikembe Mutombo kariyerinin son yıllarında NBA'de faal basketbol oynayan en yaşlı oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyordu.

Otoriteler tarafından NBA tarihinin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Mutombo, 4 kez kazandığı NBA'de Yılın Savunmacısı Ödülü'yle de bu başarılarını taçlandırmıştır. Ayrıca Hakeem Olajuwon'un ardından NBA'de en çok blok yapan ikinci oyuncu konumundadır. Köken itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin güney bölgelerinde yaşayan Baluba Halkı'na mensub olan Dikembe Mutombo içlerinde yerel kabile dillerinin de bulunduğu 9 kadar dil bilmektedir.

Dikembe Mutombo 2009 NBA Playoffları birinci turunda Portland Trail Blazers'la karşılaştıkları mücadelede dizine aldığı bir darbeyle sakatlanmış ve bu olaydan kısa bir süre sonra da emekliliğini açıklamıştır.

Özel yaşamı

Kongo asıllı Amerikalı basketbolcu dördü evlatlık olmak üzere toplam 6 çocuk babasıdır. Ayrıca Afrika'da yapmış olduğu insani yardım çalışmaları nedeniyle de başta New York Devlet Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun kendine atfettiği unvan ve özel ödüllere sahiptir.

NBA İstatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1991-92 Denver 71 71 38.3 .493 .000 .642 12.3 2.2 .6 3.0 16.6
1992-93 Denver 82 82 36.9 .510 .000 .681 13.0 1.8 .5 3.5 13.8
1993-94 Denver 82 82 34.8 .569 .000 .583 11.8 1.5 .7 4.1 12.0
1994-95 Denver 82 82 37.8 .556 .000 .654 12.5 1.4 .5 3.9 11.5
1995-96 Denver 74 74 36.7 .499 .000 .695 11.8 1.5 .5 4.5 11.0
1996-97 Atlanta 80 80 37.2 .527 .000 .705 11.6 1.4 .6 3.3 13.3
1997-98 Atlanta 82 82 35.6 .537 .000 .670 11.4 1.0 .4 3.4 13.4
1998-99 Atlanta 50 50 36.6 .512 .000 .684 12.2 1.1 .3 2.9 10.8
1999-00 Atlanta 82 82 36.4 .562 .000 .708 14.1 1.3 .3 3.3 11.5
2000-01 Atlanta 49 49 35.0 .477 .000 .695 14.1 1.1 .4 2.8 9.1
2000-01 Philadelphia 26 26 33.7 .495 .000 .759 12.4 .8 .3 2.5 11.7
2001-02 Philadelphia 80 80 36.3 .501 .000 .764 10.8 1.0 .4 2.4 11.5
2002-03 New Jersey 24 16 21.4 .374 .000 .727 6.4 .8 .2 1.5 5.8
2003-04 New York 65 56 23.0 .478 .000 .681 6.7 .4 .3 1.9 5.6
2004-05 Houston 80 2 15.2 .498 .000 .741 5.3 .1 .2 1.3 4.0
2005-06 Houston 64 23 14.9 .526 .000 .758 4.8 .1 .3 .9 2.6
2006-07 Houston 75 33 17.2 .556 .000 .690 6.5 .2 .3 1.0 3.1
2007-08 Houston 39 25 15.9 .538 .000 .711 5.1 .1 .3 1.2 3.0
2008-09 Houston 9 2 10.7 .385 .000 .667 3.7 .0 .0 1.2 1.8
Kariyer 1196 997 30.8 .518 .000 .684 10.3 1.0 .4 2.8 9.8
All-Star 8 3 17.5 .595 .000 .750 9.3 .3 .4 1.2 6.3

Play Off

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1993-94 Denver 12 12 42.6 .463 .000 .602 12.0 1.8 .7 5.8 13.3
1994-95 Denver 3 3 28.0 .600 .000 .667 6.3 .3 .0 2.3 6.0
1996-97 Atlanta 10 10 41.5 .628 .000 .719 12.3 1.3 .1 2.6 15.4
1997-98 Atlanta 4 4 34.0 .458 .000 .625 12.8 .3 .2 2.2 8.0
1998-99 Atlanta 9 9 42.2 .563 .000 .702 13.9 1.2 .6 2.6 12.6
2000-01 Philadelphia 23 23 42.7 .490 .000 .777 13.7 .7 .6 3.1 13.9
2001-02 Philadelphia 5 5 34.6 .452 .000 .615 10.6 .6 .4 1.8 8.8
2002-03 New Jersey 10 0 11.5 .467 .000 1.000 2.7 .6 .3 .9 1.8
2003-04 New York 3 0 12.7 .333 .000 1.000 3.3 .0 .3 1.3 2.3
2004-05 Houston 7 0 14.4 .545 .000 .769 5.0 .3 .3 1.0 3.1
2006-07 Houston 7 0 5.7 1.000 .000 1.000 1.6 .1 .0 .4 1.3
2007-08 Houston 6 6 20.5 .615 .000 .636 6.5 .3 .2 1.8 3.8
2008-09 Houston 2 0 10.0 .000 .000 .000 4.5 .0 .5 1.0 .0
Kariyer 101 72 30.9 .517 .000 .703 9.5 .8 .4 2.5 9.1

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.