2001 NBA Playoffları
2001 NBA Playoffları 2000-01 sezonu sonunda başlamıştır. Allen Iverson'ın yılın en değerli oyuncusu seçildiği bu sezonda Philadelphia 76ers, 1982-83 sezonunda şampiyonluk yaşamasından sonra ilk defa finale yükselme başarısı gösterdi. İlk turda Indiana Pacers'ı 3-1, yarfinalde Vince Carter - Allen Iverson düellosuna dönen Toronto Raptors'ı 4-3 ve konferans finalinde Milwaukee Bucks 4-3 ile geçerek finale kaldı. Geçen senenin şampiyonu Los Angeles Lakers ise, ilk turda Portland, ikinci turda Kings ve konferans finalinde Spurs'ü süpürerek hiç yenilgi almadan finale çıkma başarısı gösterdi. 76ers final serisinin ilk maçını kazansada kalan dört maçı kaybederek şampiyonluğu elde edemedi. Şampiyonluğunu koruyan Lakers toplam'da 13. şampiyonluğu elde etti. Shaquille O'neal finallerin en değerli oyuncusu seçildi.
Eşleşmeler
İlk tur | Konferans Yarıfinalleri | Konferans Finalleri | NBA Finalleri | |||||||||||||||
1 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
8 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
5 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
4 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 0 | ||||||||||||||||
Batı Konferansı | ||||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sacramento | 3 | ||||||||||||||||
6 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
3 | Sacramento | 0 | ||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
2 | L.A. Lakers | 3 | ||||||||||||||||
7 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
B2 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
D1 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
8 | Indiana | 1 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
5 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
4 | New York | 2 | ||||||||||||||||
5 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
Doğu Konferansı | ||||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
3 | Miami | 0 | ||||||||||||||||
6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
7 | Orlando | 1 |
Batu Konferansı
First Round
(1) San Antonio Spurs - (8) Minnesota Timberwolves
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Minnesota | 82 | San Antonio | 87 | 1-0 | Alamodome, San Antonio |
2 | 23 Nisan | Minnesota | 69 | San Antonio | 86 | 2-0 | Alamodome, San Antonio |
3 | 28 Nisan | San Antonio | 84 | Minnesota | 93 | 2-1 | Target Center, Minneapolis |
4 | 30 Nisan | San Antonio | 97 | Minnesota | 84 | 3-1 | Target Center, Minneapolis |
San Antonio seriyi kazandı 3–1 |
(4) Utah Jazz - (5) Dallas Mavericks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Dallas | 86 | Utah | 88 | 1-0 | Delta Center, Utah |
2 | 24 Nisan | Dallas | 98 | Utah | 109 | 2-0 | Delta Center, Utah |
3 | 28 Nisan | Utah | 91 | Dallas | 94 | 2-1 | Reunion Arena, Dallas |
4 | 1 Mayıs | Utah | 77 | Dallas | 107 | 2–2 | Reunion Arena, Dallas |
5 | 3 Mayıs | Dallas | 84 | Utah | 83 | 2–3 | Delta Center, Utah |
Dallas seriyi kazandı 3–2 |
(2) Los Angeles Lakers - (7) Portland Trail Blazers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Nisan | Portland | 93 | Los Angeles | 106 | 1-0 | Staples Center, Los Angeles |
2 | 26 Nisan | Portland | 88 | Los Angeles | 106 | 2-0 | Staples Center, Los Angeles |
3 | 29 Nisan | Los Angeles | 99 | Portland | 86 | 3-0 | Rose Garden Arena, Portland |
Los Angeles seriyi kazandı 3–0 |
(3) Sacramento Kings - (6) Phoenix Suns
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Nisan | Phoenix | 86 | Sacramento | 83 | 0–1 | ARCO Arena, Sacramento |
2 | 25 Nisan | Phoenix | 90 | Sacramento | 116 | 1–1 | ARCO Arena, Sacramento |
3 | 29 Nisan | Sacramento | 104 | Phoenix | 96 | 2-1 | America West Arena, Phoenix |
4 | 2 Mayıs | Sacramento | 89 | Phoenix | 82 | 3-1 | America West Arena, Phoenix |
Sacramento seriyi kazandı 3–1 |
Konferans Yarıfinalleri
(1) San Antonio Spurs - (5) Dallas Mavericks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | Dallas | 78 | San Antonio | 94 | 1-0 | Alamodome, San Antonio |
2 | 7 Mayıs | Dallas | 86 | San Antonio | 100 | 2-0 | Alamodome, San Antonio |
3 | 9 Mayıs | San Antonio | 104 | Dallas | 90 | 3-0 | Reunion Arena, Dallas |
4 | 12 Mayıs | San Antonio | 108 | Dallas | 112 | 3-1 | Reunion Arena, Dallas |
5 | 14 Mayıs | Dallas | 87 | San Antonio | 105 | 4-1 | Alamodome, San Antonio |
San Antonio seriyi kazandı 4–1 |
(2) Los Angeles Lakers - (3) Sacramento Kings
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Mayıs | Sacramento | 105 | Los Angeles | 108 | 1-0 | Staples Center, Los Angeles |
2 | 8 Mayıs | Sacramento | 90 | Los Angeles | 96 | 2-0 | Staples Center, Los Angeles |
3 | 11 Mayıs | Los Angeles | 103 | Sacramento | 81 | 3-0 | ARCO Arena, Sacramento |
4 | 13 Mayıs | Los Angeles | 119 | Sacramento | 113 | 4-0 | ARCO Arena, Sacramento |
Los Angeles seriyi kazandı 4–0 |
Konferans Finalleri
(1) San Antonio Spurs - (2) Los Angeles Lakers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Mayıs | Los Angeles | 104 | San Antonio | 90 | 0–1 | Alamodome, San Antonio |
2 | 21 Mayıs | Los Angeles | 88 | San Antonio | 81 | 0–2 | Alamodome, San Antonio |
3 | 25 Mayıs | San Antonio | 72 | Los Angeles | 111 | 0–3 | Staples Center, Los Angeles |
4 | 27 Mayıs | San Antonio | 82 | Los Angeles | 111 | 0–4 | Staples Center, Los Angeles |
Los Angeles seriyi kazandı 4–0 |
Doğu Konferansı
İlk tur
(1) Philadelphia 76ers - (8) Indiana Pacers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Indiana | 79 | Philadelphia | 78 | 0–1 | First Union Center, Philadelphia |
2 | 24 Nisan | Indiana | 98 | Philadelphia | 116 | 1–1 | First Union Center, Philadelphia |
3 | 28 Nisan | Philadelphia | 92 | Indiana | 87 | 2-1 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
4 | 2 Mayıs | Philadelphia | 88 | Indiana | 85 | 3-1 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
Philadelphia seriyi kazandı 3–1 |
(4) New York Knicks - (5) Toronto Raptors
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Nisan | Toronto | 85 | New York | 92 | 1-0 | Madison Square Garden, New York |
2 | 26 Nisan | Toronto | 94 | New York | 74 | 1–1 | Madison Square Garden, New York |
3 | 29 Nisan | New York | 97 | Toronto | 89 | 2-1 | Air Canada Centre, Toronto |
4 | 2 Mayıs | New York | 93 | Toronto | 100 | 2–2 | Air Canada Centre, Toronto |
5 | 4 Mayıs | Toronto | 93 | New York | 89 | 2–3 | Madison Square Garden, New York |
Toronto seriyi kazandı 3–2 |
(2) Milwaukee Bucks - (7) Orlando Magic
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Nisan | Orlando | 90 | Milwaukee | 103 | 1-0 | Bradley Center, Milwaukee |
2 | 25 Nisan | Orlando | 96 | Milwaukee | 103 | 2-0 | Bradley Center, Milwaukee |
3 | 28 Nisan | Milwaukee | 116 | Orlando | 121 | 2-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
4 | 1 Mayıs | Milwaukee | 112 | Orlando | 104 | 3-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
Milwaukee seriyi kazandı 3–1 |
(3) Miami Heat - (6) Charlotte Hornets
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Charlotte | 106 | Miami | 80 | 0–1 | AmericanAirlines Arena, Miami |
2 | 23 Nisan | Charlotte | 102 | Miami | 76 | 0–2 | AmericanAirlines Arena, Miami |
3 | 27 Nisan | Miami | 79 | Charlotte | 94 | 0–3 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
Charlotte seriyi kazandı 3–0 |
Konferans Yarıfinalleri
(1) Philadelphia 76ers - (5) Toronto Raptors
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Mayıs | Toronto | 96 | Philadelphia | 93 | 0–1 | First Union Center, Philadelphia |
2 | 9 Mayıs | Toronto | 92 | Philadelphia | 97 | 1–1 | First Union Center, Philadelphia |
3 | 11 Mayıs | Philadelphia | 78 | Toronto | 102 | 1–2 | Air Canada Centre, Toronto |
4 | 13 Mayıs | Philadelphia | 84 | Toronto | 79 | 2–2 | Air Canada Centre, Toronto |
5 | 16 Mayıs | Toronto | 88 | Philadelphia | 121 | 3–2 | First Union Center, Philadelphia |
6 | 18 Mayıs | Philadelphia | 89 | Toronto | 101 | 3–3 | Air Canada Centre, Toronto |
7 | 20 Mayıs | Toronto | 87 | Philadelphia | 88 | 4–3 | First Union Center, Philadelphia |
Philadelphia wins series 4–3 |
(2) Milwaukee Bucks - (6) Charlotte Hornets
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Mayıs | Charlotte | 92 | Milwaukee | 104 | 1-0 | Bradley Center, Milwaukee |
2 | 8 Mayıs | Charlotte | 90 | Milwaukee | 91 | 2-0 | Bradley Center, Milwaukee |
3 | 10 Mayıs | Milwaukee | 92 | Charlotte | 102 | 2-1 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
4 | 13 Mayıs | Milwaukee | 78 | Charlotte | 85 | 2–2 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
5 | 15 Mayıs | Charlotte | 94 | Milwaukee | 86 | 2–3 | Bradley Center, Milwaukee |
6 | 17 Mayıs | Milwaukee | 104 | Charlotte | 97 | 3–3 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
7 | 20 Mayıs | Charlotte | 95 | Milwaukee | 104 | 4-3 | Bradley Center, Milwaukee |
Milwaukee seriyi kazandı 4–3 |
Konferans Finalleri
(1) Philadelphia 76ers - (2) Milwaukee Bucks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Mayıs | Milwaukee | 85 | Philadelphia | 93 | 1-0 | First Union Center, Philadelphia |
2 | 24 Mayıs | Milwaukee | 92 | Philadelphia | 78 | 1–1 | First Union Center, Philadelphia |
3 | 26 Mayıs | Philadelphia | 74 | Milwaukee | 80 | 1–2 | Bradley Center, Milwaukee |
4 | 28 Mayıs | Philadelphia | 89 | Milwaukee | 83 | 2–2 | Bradley Center, Milwaukee |
5 | 30 Mayıs | Milwaukee | 88 | Philadelphia | 89 | 3–2 | First Union Center, Philadelphia |
6 | 1 Haziran | Philadelphia | 100 | Milwaukee | 110 | 3–3 | Bradley Center, Milwaukee |
7 | 3 Haziran | Milwaukee | 91 | Philadelphia | 108 | 4-3 | First Union Center, Philadelphia |
Philadelphia seriyi kazandı 4–3 |
NBA Finalleri
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Haziran | Philadelphia | 107 | Los Angeles | 101 | 0–1 | Staples Center, Los Angeles |
2 | 8 v | Philadelphia | 89 | Los Angeles | 98 | 1–1 | Staples Center, Los Angeles |
3 | 10 Haziran | Los Angeles | 96 | Philadelphia | 91 | 2-1 | First Union Center, Philadelphia |
4 | 13 Haziran | Los Angeles | 100 | Philadelphia | 86 | 3-1 | First Union Center, Philadelphia |
5 | 15 Haziran | Los Angeles | 108 | Philadelphia | 96 | 4-1 | First Union Center, Philadelphia |
Los Angeles NBA şampiyonu oldu. 4–1 |
Kaynaklar
- http://www.basketball-reference.com/playoffs/NBA_2001.html
- http://www.basketball-reference.com/teams/PHI/
- http://www.basketball-reference.com/players/i/iversal01.html
- http://www.nba.com/playoffs2001/
NBA Playoffları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferans Finalleri • Finaller • 7.Maç • | ||||||||||
1940'lar | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
1950'ler | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960'lar | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970'ler | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980'ler | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990'lar | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000'ler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010'lar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |