Steve Blake
Blake, Nisan 2014'te Warriors formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 26 Şubat 1980 | ||
Doğum yeri | Hollywood, Florida | ||
Boyu | 6 ft 3 in (1.91 m) | ||
Pozisyon | Oyun kurucu | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Detroit Pistons | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Miami High School Oak Hill Academy | ||
Kolej | Maryland Üniversitesi | ||
NBA Seçmeleri | 2003: 2. tur 38. sıra | ||
Washington Wizards tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2003–2005 | Washington Wizards | ||
2005–2006 | Portland Trail Blazers | ||
2006–2007 | Milwaukee Bucks | ||
2007 | Denver Nuggets | ||
2007-2010 | Portland Trail Blazers | ||
2010 | Los Angeles Clippers | ||
2010-2014 | Los Angeles Lakers | ||
2014 | Golden State Warriors | ||
Steven Hanson "Steve" Blake (d. 26 Şubat 1980), NBA takımlarından Detroit Pistons'ta oyun kurucu olarak oynayan Amerikalı basketbolcu.
NBA kariyeri
Washington Wizards
2003 NBA Seçmeleri'nde Washington Wizards tarafından 38. sıradan seçilmiştir.İlk sezon 75 maçta 5.9 sayı, 2.8 asist ve 18.6 dakika ortalaması ile oynadı.İkinci sezonunda 44 maçta ortalama 14.7 sayı ile oynamıştır.
Portland Trail Blazers
2005 yılının Eylül ayında Portland Trail Blazers ile sözleşme imzalamıştır.2004-05 yılında 44 maçta ortalama 14.7 sayı ile oynadı.2004-05 yılında oynadığı 68 maçın 57 sinde ilk 5'te başladı.Maç başına ortalama 26.2 dakika oynadı.
Milwaukee Bucks
Temmuz 2006'da Milwaukee Bucks takımına takas oldu.
Denver Nuggets
11 Ocak 2007 tarihinde Denver Nuggets 'e takas oldu.2006-07 sezonunda 49 maçta oynadı.
Portland Trail Blazers
1 Temmuz 2007 tarihinde boşta kalan Steve Blake, 13 Temmuz tarihinde Portland Trail Blazers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.2008-09 sezonunda 38 maç oynadı ve ortalama 11.7 sayı ile oynadı.
Los Angeles Clippers
16 Şubat 2010 tarihinde Los Angeles Clippers takımına takas edildi.
Los Angeles Lakers
8 Temmuz 2010 tarihinde Los Angeles Lakers takımıyla 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.İlk sezonda maç başına 20 dakika ve 4 sayıyla oynadı.İkinci sezonunda ise maç başına 23.2 dakika ve 5.2 sayı ortalaması ile oynadı.Ayrıca oynadığı 53 maçın 5 tanesinde ilk 5'te başladı.
Golden State Warriors
19 Şubat 2014 tarihinde, MarShoon Brooks ve Kent Bazemore karşılığında Golden State Warriors'a takas oldu.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Washington | 75 | 14 | 18.6 | .386 | .371 | .821 | 1.6 | 2.8 | .8 | .1 | 5.9 |
2004–05 | Washington | 44 | 1 | 14.7 | .328 | .387 | .805 | 1.6 | 1.6 | .3 | .0 | 4.3 |
2005–06 | Portland | 68 | 57 | 26.2 | .438 | .413 | .791 | 2.1 | 4.5 | .6 | .1 | 8.2 |
2006–07 | Milwaukee | 33 | 2 | 17.7 | .349 | .279 | .550 | 1.4 | 2.5 | .3 | .1 | 3.6 |
2006–07 | Denver | 49 | 40 | 33.5 | .432 | .343 | .727 | 2.5 | 6.6 | 1.0 | .1 | 8.3 |
2007–08 | Portland | 81 | 78 | 29.9 | .408 | .406 | .766 | 2.4 | 5.1 | .7 | .1 | 8.5 |
2008–09 | Portland | 69 | 69 | 31.7 | .428 | .427 | .840 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | .1 | 11.0 |
2009–10 | Portland | 51 | 28 | 27.4 | .403 | .377 | .750 | 2.3 | 4.0 | .7 | .0 | 7.6 |
2009–10 | L.A. Clippers | 29 | 10 | 26.3 | .443 | .437 | .750 | 2.4 | 6.1 | .7 | .1 | 6.8 |
2010-11 | L.A. Lakers | 79 | 0 | 20.0 | .359 | .378 | .867 | 2.0 | 2.2 | .5 | .0 | 4.0 |
2011-12 | L.A. Lakers | 53 | 5 | 23.3 | .377 | .335 | .778 | 1.6 | 3.3 | .7 | .0 | 5.2 |
Kariyer | 631 | 304 | 24.8 | .404 | .387 | .785 | 2.1 | 3.9 | .7 | .1 | 6.9 |
Play-Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Washington | 4 | 0 | 4.3 | .250 | .000 | .000 | .8 | .5 | .0 | .0 | .5 |
2007 | Denver | 5 | 5 | 36.0 | .452 | .500 | .000 | 2.4 | 4.6 | .6 | .0 | 7.2 |
2009 | Portland | 6 | 6 | 38.5 | .489 | .417 | .714 | 4.0 | 6.2 | .8 | .0 | 9.8 |
2011 | L.A. Lakers | 9 | 0 | 16.1 | .304 | .333 | .000 | 1.6 | 2.2 | .6 | .0 | 2.2 |
2012 | L.A. Lakers | 12 | 0 | 25.5 | .419 | .419 | .714 | 2.8 | 2.3 | .7 | .2 | 6.3 |
Kariyer | 36 | 11 | 24.4 | .424 | .412 | .714 | 2.4 | 3.0 | .6 | .1 | 5.3 |
|
|