Andrew Bogut

Anndrew Bogut

Bogut, Warriors formasıyla (Mart 2013)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi28 Kasım 1984 (1984-11-28)
Doğum yeriMelbourne, Victoria
Boyu7 ft 0 in (2.13 m)
PozisyonPivot
Kulüp bilgileri
KulübüGolden State Warriors
Numarası12
Profesyonellik öncesi
KolejUtah (2003–2005)
NBA Seçmeleri2005: 1. tur 1. sıra
Milwaukee Bucks tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2005–2012Milwaukee Bucks
2012–Golden State Warriors

Andrew Michael Bogut (d. 28 Kasım 1984), NBA'de Golden State Warriors forması giyen Avustralyalı basketbolcu. 2005 NBA Seçmeleri'nde Milwaukee Bucks tarafından ilk sıradan seçilmiştir. Seçmelerden önce iki yıl boyunca Utah Üniversitesi'nin yıldızlarından biriydi. Bir NBA seçmesinde birinci sıradan seçilen ilk Avustralyalı ve Utah çıkışlı ilk oyuncu olmuştur.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2005–06 Milwaukee 82 77 28.6 .533 .000 .629 7.0 2.3 .6 .8 9.4
2006–07 Milwaukee 66 66 34.2 .553 .200 .577 8.8 3.0 .7 .5 12.3
2007–08 Milwaukee 78 78 34.9 .511 .000 .587 9.8 2.6 .8 1.7 14.3
2008–09 Milwaukee 36 33 31.2 .577 .000 .571 10.3 2.0 .6 1.0 11.7
2009–10 Milwaukee 69 69 32.3 .520 .000 .629 10.2 1.8 .6 2.5 15.9
2010–11 Milwaukee 65 65 35.3 .495 .000 .442 11.1 2.0 .7 2.6 12.8
2011–12 Milwaukee 12 12 30.3 .449 .000 .609 8.3 2.6 1.0 2.0 11.3
2012–13 Golden State 32 32 24.6 .451 1.000 .500 7.7 2.1 .6 1.7 5.8
2013–14 Golden State 67 67 26.4 .627 .000 .344 10.0 1.7 .7 1.8 7.3
2014–15 Golden State 67 65 23.6 .563 .000 .524 8.1 2.7 .6 1.7 6.3
Kariyer 574 564 30.4 .530 .087 .561 9.2 2.3 .7 1.6 10.9

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2006 Milwaukee 5 5 34.4 .435 .000 .375 6.2 3.4 .6 .0 8.6
2013 Golden State 12 12 27.3 .582 .000 .348 10.9 1.8 .5 1.5 7.2
2015 Golden State 19 18 23.2 .560 .000 .385 8.1 1.9 .6 1.8 4.7
Kariyer 36 35 26.1 .537 .000 .364 8.8 2.1 .6 1.4 6.1

Başarıları

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.