David Lee
Lee, Warriors formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 29 Nisan 1983 | ||
Doğum yeri | St. Louis, Missouri | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2.06 m) | ||
Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Boston Celtics | ||
Numarası | 42 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Kolej | Florida (2001–2005) | ||
NBA Seçmeleri | 2005: 1. tur 30. sıra | ||
New York Knicks tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
New York Knicks (2005–2010 | |||
Golden State Warriors (2010–2015 | |||
–günümüz | Boston Celtics (2015 | ||
David Lee (d. 29 Nisan 1983), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. Kolej basketbolunu Florida'da oynamış ve ardından 2005 NBA Seçmeleri'nde New York Knicks tarafından 30. sırada seçilmiştir.
Ödülleri ve başarıları
- NBA All-Star çaylaklar maçı MVP – 2007
- NBA All-Star seçiliş – 2010, 2013
- NBA Yılın Üçüncü Takımı – 2013
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | New York | 67 | 14 | 16.9 | .596 | .000 | .577 | 4.5 | .6 | .4 | .3 | 5.1 |
2006–07 | New York | 58 | 12 | 29.8 | .600 | .000 | .815 | 10.4 | 1.8 | .8 | .4 | 10.7 |
2007–08 | New York | 81 | 29 | 29.1 | .552 | .000 | .819 | 8.9 | 1.2 | .7 | .4 | 10.8 |
2008–09 | New York | 81 | 74 | 34.9 | .549 | .000 | .755 | 11.7 | 2.1 | 1.0 | .3 | 16.0 |
2009–10 | New York | 81 | 81 | 37.3 | .545 | .000 | .812 | 11.7 | 3.6 | 1.0 | .5 | 20.2 |
2010–11 | Golden State | 73 | 73 | 36.1 | .507 | .333 | .787 | 9.8 | 3.2 | 1.0 | .4 | 16.5 |
2011–12 | Golden State | 57 | 57 | 37.2 | .503 | .000 | .782 | 9.6 | 2.8 | .9 | .4 | 20.1 |
2012–13 | Golden State | 79 | 79 | 36.8 | .519 | .000 | .797 | 11.2 | 3.5 | .8 | .3 | 18.5 |
2013–14 | Golden State | 69 | 67 | 33.2 | .523 | .000 | .780 | 9.3 | 2.1 | .7 | .4 | 18.2 |
2014–15† | Golden State | 49 | 4 | 18.4 | .511 | .000 | .654 | 5.2 | 1.7 | .6 | .5 | 7.9 |
Kariyer | 695 | 490 | 31.5 | .533 | .036 | .775 | 9.5 | 2.3 | .8 | .5 | 14.7 | |
All-Star | 2 | 0 | 13.0 | .714 | .000 | .000 | 2.0 | .5 | 1.0 | .0 | 5.0 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Golden State | 6 | 1 | 10.8 | .394 | .000 | .667 | 4.7 | .8 | .5 | .2 | 5.0 |
2014 | Golden State | 7 | 7 | 31.1 | .532 | .000 | .789 | 9.1 | 2.4 | .6 | .0 | 13.9 |
2015† | Golden State | 13 | 0 | 8.2 | .400 | .000 | .533 | 2.6 | .6 | .2 | .2 | 3.1 |
Kariyer | 26 | 8 | 15.0 | .467 | .000 | .675 | 4.8 | 1.2 | .4 | .1 | 6.4 |
|
|
|