Yalova'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Yalova | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 168.136[1] |
Sandık Sayısı | 488[1] |
Ak Parti |
1 / 2 |
CHP |
1 / 2 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Yalova ilinin 2 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Yalova ilinin 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitken 1 vekil ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %84,37 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam sonuçlar
Yalova ili Seçim Çevresinde 16 Parti genel seçimlere katılmıştır.Hiçbir Bağımsız aday seçimlere katılmamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
168.136[1] | 488[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 68.818 | 2.175 | 70.993 | %49.2 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 44.405 | 635 | 45.040 | %31.2 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 13.866 | 276 | 14.142 | %9.81 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 9.129 | 704 | 9.833 | %6.82 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 1.193 | 19 | 1.212 | %0.84 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 763 | 18 | 781 | %0.54 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 512 | 12 | 524 | %0.36 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 374 | 6 | 380 | %0.26 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 246 | 1 | 247 | %0.17 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 193 | 6 | 199 | %0.13 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 169 | 2 | 171 | %0.11 |
| |||
KP | Komünist Parti | 155 | 6 | 161 | %0.11 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 118 | 5 | 123 | %0.08 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 106 | 1 | 107 | %0.07 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 58 | 1 | 59 | %0.04 |
| |||
MP | Millet Partisi | 51 | 1 | 52 | %0.03 |
| |||
Toplam | 140.156 | 3.868 | 144.024 | %100 | 2 | ||||
Geçersiz ya da boş | 1.916 | ||||||||
Katılım oranı | %84.47 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Yalova milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Fikri Demirel | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Muharrem İnce | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe bazlı sonuçlar
Partiler | Altınova | Armutlu | Çınarcık | Çiftlikköy | Termal | Yalova | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 8.035 | 2.843 | 7.270 | 10.418 | 2.061 | 38.181 | 68.808 |
CHP | 4.495 | 1.242 | 6.546 | 6.777 | 787 | 24.541 | 44.388 |
MHP | 1.206 | 775 | 1.759 | 2.307 | 345 | 7.468 | 13.860 |
HDP | 825 | 270 | 958 | 886 | 42 | 6.133 | 9.114 |
SP | 116 | 75 | 78 | 202 | 79 | 643 | 1.193 |
BBP | 92 | 22 | 98 | 119 | 13 | 419 | 763 |
VP | 45 | 6 | 91 | 79 | 13 | 278 | 512 |
HAK-PAR | 53 | 12 | 65 | 69 | 13 | 161 | 373 |
DP | 29 | 25 | 30 | 26 | 13 | 123 | 246 |
HKP | 23 | 7 | 21 | 30 | 9 | 103 | 193 |
BTP | 16 | 5 | 14 | 38 | 4 | 91 | 168 |
KP | 16 | 9 | 15 | 12 | 10 | 93 | 155 |
LDP | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 89 | 118 |
DSP | 16 | 7 | 9 | 16 | 3 | 55 | 106 |
DYP | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 23 | 58 |
MP | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 26 | 51 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.