Yoshito Ōkubo
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yoshito Okubo | ||
| Doğum tarihi | 9 Haziran 1982 | ||
| Doğum yeri | Fukuoka, Japonya | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2001-2006 | Cerezo Osaka | ||
| 2005-2006 | →Mallorca | ||
| 2007-2008 | Vissel Kobe | ||
| 2009 | Wolfsburg | ||
| 2009-2012 | Vissel Kobe | ||
| 2013- | Kawasaki Frontale | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2003- | 54 | (5) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Yoshito Ōkubo (d. 9 Haziran 1982) bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
| Japonya Millî Futbol Takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2003 | 14 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 12 | 3 |
| 2009 | 9 | 0 |
| 2010 | 11 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| Toplam | 54 | 5 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
