Yunanistan Kadın Millî Basketbol Takımı
Yunanistan | |||
FIBA sıralaması | 19. | ||
---|---|---|---|
FIBA bölgesi | FIBA Avrupa | ||
Koç | ![]() | ||
Olimpiyat Oyunları | |||
Katılımlar | 1 | ||
Madalya | yok | ||
Dünya Şampiyonası | |||
Katılımlar | 1 | ||
Madalyalar | yok | ||
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası | |||
Katılımlar | 7 | ||
Madalya | yok | ||
Akdeniz Oyunları | |||
Katılımlar | 6 | ||
Madalya | ![]() | ||
Formalar | |||
|
Yunanistan Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden kadın basketbol takımıdır.
Uluslararası başarıları
Olimpiyatlar
Yıl | Sıra | G | M |
---|---|---|---|
![]() | 7. | 3 | 4 |
Toplam | 1/9 | 3 | 4 |
FIBA Dünya Şampiyonası
Yıl | Sıra | G | M |
---|---|---|---|
![]() | 11. | 3 | 5 |
Total | 1/15 | 3 | 5 |
EuroBasket
![](../I/m/FIBA_EuroBasket_Women_2011_Greece.jpg)
Year | Sıra | G | M |
---|---|---|---|
![]() | 10. | 2 | 5 |
![]() | 9. | 3 | 4 |
![]() | 10. | 2 | 5 |
![]() | 13. | 0 | 3 |
![]() | 5. | 5 | 6 |
![]() | 13. | 1 | 2 |
![]() | Elemeleri Geçemedi | ||
![]() ![]() | - | ||
Total | 7/35 | 13 | 25 |
Akdeniz Oyunları
Year | Sıra | G | M |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2 |
![]() | 6. | 1 | 3 |
![]() | 4. | 1 | 3 |
![]() | 6. | 2 | 3 |
![]() | 4. | 1 | 3 |
![]() | 4. | 3 | 2 |
Total | 6/7 | 10 | 16 |
Güncel kadro
Numara | Sporcu | Mevki | Doğum Tarihi | Boy | Kulüp(2011) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dimitra Kalentzou | PG | 3 Ocak 1978 | 1.76 | ![]() |
5 | Evkodia Stamati | G | 2 Ağustos 1984 | 1.78 | ![]() |
6 | Zoí Dimitrákou | SF | 25 Mayıs 1987 | 1.88 | ![]() |
7 | Olga Chatzinikolaou | SG | 4 Temmuz 1981 | 1.82 | ![]() |
8 | Stylianí Kaltsídou | SF | 12 Ocak 1983 | 1.88 | ![]() |
9 | Evanthía Máltsi | SG | 30 Aralık 1978 | 1.80} | ![]() |
10 | Pelagía Papamichaíl | C | 29 Nisan 1986 | 1.89 | ![]() |
11 | Thalia Kasapoglu | PG | 11 Eylül 1984 | 1.72 | ![]() |
12 | Katerina Sotirirou | SF | 3 Ocak 1984 | 1.85} | ![]() |
13 | Emmanouela Androulaki | C | 22 Temmuz 1986 | 1.89 | ![]() |
14 | Anna Spyridopoulou | F | 2 Kasım 1988 | 1.84 | ![]() |
15 | Artemis Spanou | C | 1 Ocak 1993 | 1.90 | ![]() |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.