Ángel Mena
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ángel Israel Mena Delgado | ||
| Doğum tarihi | 21 Ocak 1988 | ||
| Doğum yeri | Guayaquil, Ekvador | ||
| Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | CS Emelec | ||
| Numarası | - | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2007 | CS Emelec | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2007- | CS Emelec | 219 | (45) |
| 2010 | →Deportivo Cuenca (kiralık) | 30 | (5) |
| Toplam | 249 | (50) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015- | 6 | (1) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Temmuz 2016 | |||
Ángel Mena (d. 21 Ocak 1988), Ekvadorlu futbolcu. Serie A ekiplerinden CS Emelec'de oynamaktadır.
Kariyer İstatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Emelec | 2007 | Serie A | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008 | Serie A | 18 | 2 | — | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
| 2009 | Serie A | 24 | 2 | — | 1 | 0 | 25 | 2 | ||
| 2010 | Serie A | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Toplam | 46 | 4 | — | 3 | 0 | 49 | 4 | |||
| Deportivo Cuenca | 2010 | Serie A | 30 | 5 | — | 0 | 0 | 30 | 5 | |
| Toplam | 30 | 5 | — | 0 | 0 | 30 | 5 | |||
| Emelec | 2011 | Serie A | 36 | 6 | — | 6 | 0 | 42 | 6 | |
| 2012 | Serie A | 21 | 2 | — | 7 | 1 | 28 | 3 | ||
| 2013 | Serie A | 31 | 3 | — | 4 | 1 | 35 | 4 | ||
| 2014 | Serie A | 41 | 14 | — | 14 | 4 | 55 | 18 | ||
| 2015 | Serie A | 38 | 13 | — | 14 | 3 | 52 | 16 | ||
| 2016 | Serie A | 13 | 5 | — | 5 | 2 | 18 | 7 | ||
| Toplam | 180 | 43 | — | 50 | 11 | 230 | 54 | |||
| Kariyer Toplamı | 256 | 52 | 0 | 0 | 53 | 11 | 309 | 63 | ||
Millî Takım İstatistikleri
| | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2015 | 4 | 0 |
| 2016 | 2 | 1 |
| Toplam | 6 | 1 |
Millî Takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mart 2016 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ekvador | | 2–2 | 2–2 | 2018 DKE |
Başarıları
Emelec
- Serie A (3): 2013,2014,2015
Kişisel
- Serie A'da Asist Lideri: 2014
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
.jpg)