İsviçre'deki göller listesi
Bu liste sadece İsviçre'deki 1 km2'den büyük olan gölleri kapsar, İsviçre'deki tüm gölleri kapsamaz. İsviçre'deki en büyük göl Cenevre Gölü'dür ve İsviçre'ye ait olan kısmı 345 km2'dir. Toplam büyüklüğü açısından Konstanz Gölü, Cenevre gölünden sonra gelir, yani 2. büyük göl gibi görünür. (Cenevre gölü: 580 km2, Konstanz Gölü: 536 km2) Ancak Konstanz gölünün İsviçre sahilleri 72 km. iken Almanya sahili 172 km., Avusturya sahili ise 28 km.dir. İsviçre İstatistik Kurumu'na göre Konstanz gölünün İsviçre'ye ait olan kısmı 172 km2'dir. Bu yüzden Konstanz gölü, 215 km2'lik Neuchâtel Gölünden sonra üçüncü büyük göl sayılır. Neuchâtel Gölü, tümüyle İsviçre sınırları içinde olan en büyük göldür.
Baraj gölleri bu listede yer almaz. Baraj gölleri için İsviçre'deki baraj gölleri listesi'ne bakın.
Göl adı | Bulunduğu ya da komşu olduğu | İsviçre içinde km² olarak büyüklüğü | Deniz seviyesinden yüksekliği | Derinlik | Kapladığı hacim (km³) |
---|---|---|---|---|---|
Cenevre Gölü (Lac Léman) Toplam büyüklüğü: 580,03 km² | Cenevre, Vaud, Valais, Fransa | 345,31 | 372,0 | 310 | 89 |
Neuchâtel Gölü (Lac de Neuchâtel) | Bern, Fribourg, Neuchâtel, Vaud | 215,20 | 429,4 | 153 | 14 |
Konstanz Gölü Toplam büyüklüğü: 536,00 km² | St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Avusturya, Almanya | 172,86 | 395,6 | 254 | 48 |
Dört Kanton Gölü | Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri | 113,72 | 433,6 | 214 | 11,9 |
Zürih Gölü | St. Gallen, Schwyz, Zürih | 88,17 | 405,9 | 136 | 3,9 |
Maggiore Gölü (Verbano, Lago Maggiore) Toplam büyüklüğü:212,5 km² | Ticino, Italya | 42,3 | 193,0 | 372 | 37 |
Lugano Gölü (Ceresio, Lago di Lugano) Toplam büyüklüğü: 48,67 km² | Ticino, Italya | 30,03 | 270,5 | 288 | 6,6 |
Thun Gölü | Bern | 47,74 | 557,7 | 215 | 6,5 |
Bielersee (Lac de Bienne) | Bern, Neuchâtel | 39,51 | 429,1 | 74 | 1,2 |
Zugersee | Luzern, Schwyz, Zug | 38,41 | 413,6 | 198 | 3,2 |
Brienzersee | Bern | 29,81 | 563,7 | 260 | 5,2 |
Walensee | Glarus, St. Gallen | 24,16 | 419,0 | 150 | 2,5 |
Murtensee (Lac de Morat) | Fribourg, Vaud | 22,80 | 429,2 | 46 | 0,600 |
Sempachersee | Luzern | 14,36 | 503,8 | 87 | 0,660 |
Hallwilersee | Aargau, Luzern | 10,21 | 448,7 | 47 | 0,215 |
Lac de Joux – Lac Brenet * | Waadt | 8,77 | 1004,0 | 32 | 0,149 |
Greifensee | Zürih | 8,17 | 435,1 | 34 | 0,161 |
Sarnersee | Obwalden | 7,38 | 468,4 | 52 | 0,244 |
Ägerisee | Zug | 7,25 | 723,9 | 82 | 0,357 |
Baldeggersee | Luzern | 5,24 | 463,0 | 66 | 0,178 |
Silsersee (Lej da Segl) | Graubünden | 4,11 | 1797,0 | 71 | 0,137 |
Pfäffikersee | Zürih | 3,30 | 536,0 | 35 | 0,058 |
Klöntalersee * | Glarus | 3,29 | 848,0 | 0,0564 | |
Silvaplanersee (Lej da Silvaplauna) | Graubünden | 3,16 | 1790,0 | 77 | 0,135 |
Lauerzersee | Schwyz | 3,10 | 447,0 | 13 | |
Lungerersee * | Obwalden | 2,01 | 688,0 | 68 | 0,065 |
Lago di Poschiavo * | Graubünden | 1,95 | 962 | 84 | 0,111 |
Oeschinensee | Bern | 1,15 | 1578,0 | 56 |
- * aynı zamanda Baraj gölü olarak da işlev görür