1977 İtalya Bisiklet Turu
1977 İtalya Bisiklet Turu 1977 yılı 20 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur Belçikalı bisikletçi Michel Pollentier tarafından kazanıldı.
60ncısı olan bu tur, 3.884,5 km üzerinden 20 etaplı olup; hız ortalaması 36,150 km/saatti.
Final sıralamaları
General sınıflama
Sırak | İsim | Zaman |
---|---|---|
1 | Michel Pollentier Belçika | 107 saat 27' 16" |
2 | Francesco Moser İtalya | + 2' 32" |
3 | Gianbattista Baronchelli İtalya | +4' 02" |
4 | Alfio Vandi İtalya | +7' 50" |
5 | Wladimiro Panizza İtalya | + 7' 56" |
6 | Ronald De Witte Belçika | + 10' 04" |
7 | Walter Riccomi İtalya | + 12' 28" |
8 | Claudio Bortolotto İtalya | + 13' 41" |
9 | Mario Beccia İtalya | + 13' 48" |
10 | Wilmo Francioni İtalya | + 16' 11" |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 | Monte di Procida (NA) | Monte di Procida (cron.) | 7 | Freddy Maertens | Belçika |
1 | Lago Miseno (NA) | Avellino (AV) | 159 | Freddy Maertens | Belçika |
2a | Avellino | Foggia (FG) | 118 | Rik Van Linden | Belçika |
2b | Foggia | Foggia | 65 | Luciano Borgognoni | İtalya |
3 | Foggia | Isernia (IS) | 166 | Simone Fraccaro | İtalya |
4 | Isernia | Pescara (PE) | 228 | Freddy Maertens | Belçika |
5 | Pescara | Monteluco di Spoleto (PG) | 215 | Mario Beccia | İtalya |
6a | Spoleto | Gabicce Mare (PU) | 185 | Freddy Maertens | Belçika |
6b | Gabicce Mare | Gabicce Mare | 70 | Freddy Maertens | Belçika |
7 | Gabicce Mare | Forlì (FC) | 163 | Freddy Maertens | Belçika |
8a | Forlì | Mugello (FI) | 103 | Freddy Maertens | Belçika |
8b | Mugello | Scarperia (FI) | 79 | Marino Basso | İtalya |
9 | Lucca (LU) | Pisa (PI) (cron.) | 25 | Knut Knudsen | Norveç |
10 | Pisa | Salsomaggiore Terme (PR) | 205 | Giacinto Santambrogio | İtalya |
11 | Salsomaggiore Terme | Santa Margherita Ligure (GE) | 198 | Claudio Bortolotto | İtalya |
12 | Santa Margherita Ligure | San Giacomo di Roburent (CN) | 160 | Miguel Maria Lasa Urquia | İspanya |
13 | Mondovì (CN) | Varzi (PV) | 192 | Giancarlo Tartoni | İtalya |
14 | Voghera (PV) | Vicenza (VI) | 247 | Marc Demeyer | Belçika |
15 | Vicenza | Trieste (TS) | 223 | Ercole Gualazzini | İtalya |
16a | Trieste | Gemona del Friuli (UD) | 107 | Marc Demeyer | Belçika |
16b | Gemona del Friuli | Conegliano (TV) | 116 | Piermattia Gavazzi | İtalya |
17 | Conegliano | Cortina d'Ampezzo (BL) | 220 | Giuseppe Perletto | İtalya |
18 | Cortina d'Ampezzo | Pinzolo (TN) | 223 | Gianbattista Baronchelli | İtalya |
19 | Pinzolo | San Pellegrino Terme (BG) | 205 | Renato Laghi | İtalya |
20 | San Pellegrino Terme | Varese (VA) | 138 | Wilmo Francioni | İtalya |
21 | Binago (CO) | Binago (cron.) | 29 | Michel Pollentier | Belçika |
22 | Milano (MI) | Milano | 122 | Luciano Borgognoni | İtalya |
Diğer mayolar
- Siklamen mayo: Francesco Moser İtalya
- Yeşil mayo: Faustino Fernandez Ovies İspanya
- Beyaz mayo: Mario Beccia İtalya
1909 •
1910 •
1911 •
1912 •
1913 •
1914 | |||
Pembe mayo (Kırmızı mayo) |
Siklamen mayo (Siklamen mayo) |
Yeşil mayo (Yeşil mayo) |
Beyaz mayo (Beyaz mayo) |