1990 Dünya Karate Şampiyonası
1990 Dünya Karate Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Ev sahibi şehir | Meksiko, Meksika | ||
Katılan ülke sayısı | 53 | ||
Katılan sporcu sayısı | 673 | ||
|
1990 Dünya Karate Şampiyonası, Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Dünya Karate Şampiyonası. 8-11 Kasım 1990 tarihinde Meksiko'da düzenlendi.
Madalya
Erkek
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Bireysel kata | Tomoyuki Aihara (JPN) | Dario Marchini (ITA) | Luis María Sanz (ESP) |
Takım kata | İtalya | Japonya | Fransa |
Kumite −60 kg | Stein Rønning (NOR) | Hideto Nakano (JPN) | Hakan Yağlı (TUR) |
Veysel Buğur (TUR) | |||
Kumite −65 kg | Toshikatsu Azumi (JPN) | Goran Romić (YUG) | Bahattin Kandaz (TUR) |
José Puertas (ESP) | |||
Kumite −70 kg | Haldun Alagaş (TUR) | Vincenzo Amicone (ITA) | Yoshimiro Anzai (JPN) |
William Thomas (GBR) | |||
Kumite −75 kg | Hideo Tamaru (JPN) | Paul Alderson (GBR) | Greg Francis (GBR) |
Gennaro Talarico (ITA) | |||
Kumite −80 kg | José Manuel Egea (ESP) | Morten Alstadsæther (NOR) | Oliver Pokorni (SWE) |
Roberto Hernández (MEX) | |||
Kumite +80 kg | Marc Pyrée (FRA) | Ian Cole (GBR) | Ralf Brachmann (FRG) |
İbrahim Ercin (TUR) | |||
Kumite open ippon | Giovanni Tramontini (FRA) | Veselin Mićović (YUG) | Yorihisa Uchida (JPN) |
Marc Hamon (CAN) | |||
Kumite open sanbon | Wayne Otto (GBR) | Steve Jez (AUS) | Víctor Alvarado (ESP) |
Anthony Leito (NED) | |||
Takım kumite | Büyük Britanya | Fransa | İspanya |
Hollanda |
Kadın
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Bireysel kata | Yuki Mimura (JPN) | Hisami Yokoyama (JPN) | Debbie Tang (USA) |
Takım kata | Japonya | Amerika Birleşik Devletleri | Fransa |
Kumite −53 kg | Yuko Hasama (JPN) | Adriana Flores (MEX) | Yvonne Senff (NED) |
Eva María Chamarro (ESP) | |||
Kumite −60 kg | Monique Amghar (FRA) | Chiara Stella Bux (ITA) | Carola Dörrie (FRG) |
Molly Samuels (GBR) | |||
Kumite +60 kg | Catherine Belrhiti (FRA) | Marzia Sartirani (ITA) | Bernadette Brogan (AUS) |
Keiko Kawano (JPN) |
Madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Fransa | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Büyük Britanya | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | İtalya | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | İspanya | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | Türkiye | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 | Norveç | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Yugoslavya | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Avustralya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Meksika | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Hollanda | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Batı Almanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 16 | 16 | 28 | 60 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.