1994-95 Türkiye 1. Futbol Ligi
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1994-95 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon |
Beşiktaş 11. Şampiyonluğu) |
Ligden düşenler |
Zeytinburnu Petrolofisi Adana Demirspor |
Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş |
Kupa Galipleri Kupası | Trabzonspor |
UEFA Kupası |
Galatasaray Fenerbahçe |
Intertoto Kupası |
Gençlerbirliği Bursaspor |
Gol kralı |
Aykut Kocaman (Fenerbahçe) (27 gol) |
En farklı maç |
Fenerbahçe 8–1 Kayseri Trabzonspor 7-0 Adana Demirspor |
En gollü maç |
Samsun 8–2 Petrol Ofisi Zeytinburnu 3-7 Galatasaray |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 945 (maç başına 3,09) |
← 1993-94
1995-96 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1994-1995 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 37. sezonudur. 13 Ağustos 1994'de Zeytinburnu - Fenerbahçe maçıyla başlayan lig, 21 Mayıs 1995'de oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı. Sezon sonunda 79 puan toplayan Beşiktaş şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Zeytinburnu, Petrol Ofisi ve Adana Demirspor küme düştüler.
Takımlar
Türkiye 1. Futbol Ligi 1994-95 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler
Puan Durumu
Poz. |
Takım |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av. |
Puan |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş (Ş) | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 26 | +54 | 79 | 1995-96 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme turu |
2 | Trabzonspor | 34 | 23 | 7 | 4 | 80 | 28 | +52 | 76 | 1995-96 UEFA Kupa Galipleri Kupası Birinci tur 1 |
3 | Galatasaray | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 38 | +38 | 69 | 1995-96 UEFA Kupası Eleme turu |
4 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 35 | +43 | 67 | |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 45 | +16 | 59 | 1995 UEFA Intertoto Kupası Grup aşaması |
6 | Bursaspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 39 | +8 | 51 | |
7 | Gaziantepspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 51 | −1 | 48 | |
8 | Samsunspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 60 | −6 | 45 | |
9 | Kocaelispor | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 60 | −3 | 44 | |
10 | Altay | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 57 | −13 | 44 | |
11 | Kayserispor | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | 70 | −8 | 42 | |
12 | Vanspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 50 | −12 | 39 | |
13 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | −7 | 38 | |
14 | Ankaragücü | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 57 | −18 | 38 | |
15 | Denizlispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 55 | −13 | 35 | |
16 | Zeytinburnuspor (D) | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 74 | −39 | 30 | 1995-96 2. Futbol Ligi'ne düşenler |
17 | Petrol Ofisi (D) | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | −35 | 29 | |
18 | Adana Demirspor (D) | 34 | 3 | 6 | 25 | 25 | 81 | −56 | 15 |
En son 25 Kasım 2014 tarihinde güncellendi.
Kaynak: Arşiv 1994-1995 sezonu
Sıralama kuralları:
1) puanlar; 2) genel averaj; 3) atılan gol sayıları.
(Ş) = Şampiyon; (D) = Düştü
- 1 1994-95 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
Sonuçlar
ADS | ALT | AGÜ | ANT | BJK | BUR | DEN | FB | GS | GAZ | GBR | KAY | KOC | PET | SAM | TS | VAN | ZEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 1-4 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-7 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | |
Altay | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-8 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | |
Ankaragücü | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | |
Antalyaspor | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-5 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
Beşiktaş | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 7-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | |
Bursaspor | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | |
Denizlispor | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | |
Fenerbahçe | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 8-1 | 5-1 | 6-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Galatasaray | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | |
Gaziantepspor | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | |
Gençlerbirliği | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | |
Kayserispor | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-4 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | |
Kocaelispor | 1-1 | 7-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | |
Petrol Ofisi | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-5 | 1-0 | 2-0 | |
Samsunspor | 5-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 8-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | |
Trabzonspor | 7-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 5-2 | 4-0 | 3-2 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | |
Vanspor | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | 5-1 | 0-2 | 1-1 | |
Zeytinburnu | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-6 | 0-2 |
Gol krallığı
Sıra | Futbolcu | Takım | Gol |
---|---|---|---|
1 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 27 |
2 | Elvir Bolić | Gaziantepspor | 26 |
3 | Saffet Sancaklı | Galatasaray | 23 |
4 | Ertuğrul Sağlam | Beşiktaş | 22 |
5 | Hakan Şükür | Galatasaray | 19 |
Serkan Aykut | Samsunspor | ||
7 | Hami Mandıralı | Trabzonspor | 15 |
Matjaž Cvikl | Zeytinburnu | ||
Recep Umut | Kayserispor | ||
10 | Levent Kurt | Kayserispor | 14 |
Orhan Kaynak | Trabzonspor | ||
12 | Hasan Çelik | Kayserispor | 13 |
Tarık Daşgün | Gençlerbirliği | ||
14 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 12 |
Feyyaz Uçar | Fenerbahçe | ||
N'Dayi Kalenga | Ankaragücü | ||
17 | Faruk Yiğit | Kocaelispor | 11 |
Roman Dąbrowski | Kocaelispor | ||
19 | Engin Özdemir | Gençlerbirliği | 11 |
Günhan Kemal Şahinoğlu | Denizlispor | ||
İbrahim Ergun Kula | Kocaelispor | ||
Oktay Derelioğlu | Beşiktaş |
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.