1999 Erkekler Voleybol Dünya Kupası
| 9. Erkekler Voleybol Dünya Kupası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tarih | 18 Kasım-2 Aralık 1999 | |
| Düzenleyen Ülke | | |
| Düzenlenen Kentler | Tokyo, Kagoshima, Hiroşima, Kumamoto, Osaka, Nagoya, Yoyogi ve Komazawa | |
| Katılan Takım Sayısı | 12 | |
| Şampiyon | | |
| İkinci | | |
| Üçüncü | | |
| En Değerli Oyuncu | Roman Yakovlev | |
| İnternet Sitesi | 1999 World Cup | |
1999 Erkekler Voleybol Dünya Kupası, 18 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Japonya’da yapıldı. Kupaya 12 ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar Tokyo, Kagoshima, Hiroşima, Kumamoto, Osaka, Nagoya, Yoyogi ve Komazawa kentlerinde tek devreli lig usulü oynandı ve ilk üç sırayı alan Rusya, Küba ve İtalya Sidney Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
Katılan ülkeler
-
Japonya : Ev sahibi. -
Amerika Birleşik Devletleri : Norceca şampiyonu. -
Brezilya : Güney Amerika şampiyonu. -
Tunus : Afrika şampiyonu. -
Çin Halk Cumhuriyeti : Asya şampiyonu. -
İtalya : Avrupa şampiyonu -
Küba : Norceca ikincisi. -
Arjantin : Güney Amerika ikincisi. -
Rusya : Avrupa ikincisi. -
Güney Kore : Asya üçüncüsü (ikincisi Avustralya). -
İspanya : wild card. -
Kanada : wild card.
Maçlar
Birinci Tur Maçları 18 - 20 Kasım 1999
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 1 | 18 Kasım | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-20 | 75 | 61 | |||
| 2 | 18 Kasım | 3-0 | 25-21 | 25-20 | 29-27 | 79 | 68 | |||
| 3 | 18 Kasım | 3-2 | 19-25 | 25-23 | 16-25 | 25-21 | 15-8 | 100 | 102 | |
| 7 | 19 Kasım | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-22 | 75 | 62 | |||
| 8 | 19 Kasım | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 26-24 | 76 | 58 | |||
| 9 | 19 Kasım | 3-1 | 25-19 | 25-16 | 22-25 | 25-20 | 97 | 80 | ||
| 13 | 20 Kasım | 3-0 | 25-23 | 28-26 | 25-21 | 78 | 70 | |||
| 14 | 20 Kasım | 3-1 | 24-26 | 25-21 | 25-20 | 25-16 | 99 | 83 | ||
| 15 | 20 Kasım | 3-1 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 25-16 | 95 | 87 | ||
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 4 | 18 Kasım | 3-2 | 25-22 | 25-18 | 22-25 | 20-25 | 15-13 | 107 | 103 | |
| 5 | 18 Kasım | 3-0 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | 75 | 58 | |||
| 6 | 18 Kasım | 3-0 | 25-14 | 27-25 | 25-16 | 77 | 55 | |||
| 10 | 19 Kasım | 3-1 | 25-21 | 29-27 | 23-25 | 25-18 | 102 | 91 | ||
| 11 | 19 Kasım | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-15 | 75 | 52 | |||
| 12 | 19 Kasım | 3-1 | 23-25 | 25-21 | 25-15 | 25-23 | 98 | 84 | ||
| 16 | 20 Kasım | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 25-17 | 75 | 52 | |||
| 17 | 20 Kasım | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-21 | 75 | 54 | |||
| 18 | 20 Kasım | 3-1 | 23-25 | 25-21 | 25-22 | 25-14 | 98 | 82 | ||
İkinci Tur Maçları 22 - 23 Kasım 1999
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 19 | 22 Kasım | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 26-24 | 76 | 58 | |||
| 20 | 22 Kasım | 3-2 | 25-22 | 25-19 | 23-25 | 17-25 | 20-18 | 110 | 109 | |
| 21 | 22 Kasım | 3-2 | 25-13 | 29-31 | 17-25 | 25-16 | 15-13 | 111 | 98 | |
| 25 | 23 Kasım | 3-1 | 25-22 | 20-25 | 25-19 | 25-22 | 95 | 88 | ||
| 26 | 23 Kasım | 3-0 | 26-24 | 25-22 | 25-23 | 76 | 69 | |||
| 27 | 23 Kasım | 3-0 | 25-21 | 25-22 | 25-16 | 75 | 59 | |||
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 22 | 22 Kasım | 3-2 | 25-20 | 21-25 | 19-25 | 25-22 | 15-12 | 105 | 104 | |
| 23 | 22 Kasım | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-22 | 75 | 64 | |||
| 24 | 22 Kasım | 3-1 | 25-23 | 21-25 | 25-23 | 25-18 | 96 | 89 | ||
| 28 | 23 Kasım | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-17 | 75 | 57 | |||
| 29 | 23 Kasım | 3-2 | 25-22 | 25-19 | 20-25 | 30-32 | 15-11 | 115 | 109 | |
| 30 | 23 Kasım | 3-1 | 23-25 | 25-16 | 25-14 | 25-21 | 98 | 76 | ||
Üçüncü Tur Maçları 26 - 28 Kasım 1999
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 31 | 26 Kasım | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 25-17 | 75 | 51 | |||
| 32 | 26 Kasım | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-18 | 75 | 50 | |||
| 33 | 26 Kasım | 3-1 | 22-25 | 25-23 | 25-23 | 25-23 | 97 | 94 | ||
| 37 | 27 Kasım | 3-1 | 25-18 | 22-25 | 25-23 | 26-24 | 97 | 90 | ||
| 38 | 27 Kasım | 3-1 | 25-22 | 21-25 | 25-21 | 25-21 | 96 | 89 | ||
| 39 | 27 Kasım | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 29-27 | 79 | 71 | |||
| 43 | 28 Kasım | 3-2 | 25-19 | 20-25 | 20-25 | 25-20 | 15-11 | 105 | 100 | |
| 44 | 28 Kasım | 3-2 | 25-22 | 21-25 | 25-21 | 22-25 | 15-10 | 108 | 103 | |
| 45 | 28 Kasım | 3-2 | 25-21 | 24-26 | 19-25 | 25-17 | 15-12 | 108 | 101 | |
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 34 | 26 Kasım | 3-2 | 22-25 | 16-25 | 25-22 | 25-22 | 15-13 | 103 | 107 | |
| 35 | 26 Kasım | 3-2 | 18-25 | 15-25 | 25-23 | 25-22 | 15-11 | 98 | 106 | |
| 36 | 26 Kasım | 3-2 | 22-25 | 25-12 | 19-25 | 25-18 | 15-11 | 106 | 91 | |
| 40 | 27 Kasım | 3-0 | 25-14 | 26-24 | 25-18 | 76 | 56 | |||
| 41 | 27 Kasım | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-19 | 75 | 56 | |||
| 42 | 27 Kasım | 3-0 | 27-25 | 25-19 | 25-14 | 77 | 58 | |||
| 46 | 28 Kasım | 3-1 | 23-25 | 25-17 | 25-15 | 25-19 | 98 | 76 | ||
| 47 | 28 Kasım | 3-0 | 25-19 | 30-28 | 25-21 | 80 | 68 | |||
| 48 | 28 Kasım | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 25-23 | 75 | 65 | |||
Dördüncü Tur Maçları 30 Kasım - 2 Aralık 1999
- Yoyogi
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 49 | 30 Kasım | 3-1 | 25-18 | 20-25 | 25-17 | 25-20 | 95 | 80 | ||
| 50 | 30 Kasım | 3-0 | 25-15 | 25-23 | 25-18 | 75 | 56 | |||
| 51 | 30 Kasım | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-12 | 75 | 49 | |||
| 55 | 1 Aralık | 3-0 | 25-23 | 25-20 | 25-20 | 75 | 63 | |||
| 56 | 1 Aralık | 3-2 | 25-18 | 22-25 | 30-32 | 25-23 | 15-12 | 117 | 110 | |
| 57 | 1 Aralık | 3-0 | 33-31 | 25-20 | 25-12 | 83 | 63 | |||
| 61 | 2 Aralık | 3-1 | 25-18 | 23-25 | 25-23 | 25-16 | 98 | 84 | ||
| 62 | 2 Aralık | 3-2 | 25-22 | 18-25 | 23-25 | 25-27 | 15-13 | 106 | 112 | |
| 63 | 2 Aralık | 3-1 | 25-16 | 23-25 | 25-19 | 25-16 | 98 | 76 | ||
- Komazawa
| No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
| 52 | 30 Kasım | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 38-36 | 88 | 82 | |||
| 53 | 30 Kasım | 3-0 | 25-18 | 25-17 | 25-20 | 75 | 55 | |||
| 54 | 30 Kasım | 3-0 | 25-22 | 25-17 | 25-19 | 75 | 58 | |||
| 58 | 1 Aralık | 3-0 | 25-10 | 25-23 | 29-27 | 79 | 60 | |||
| 59 | 1 Aralık | 3-2 | 22-25 | 25-23 | 18-25 | 25-23 | 15-13 | 105 | 109 | |
| 60 | 1 Aralık | 3-1 | 19-25 | 25-23 | 25-22 | 25-21 | 94 | 91 | ||
| 64 | 2 Aralık | 3-1 | 25-21 | 20-25 | 26-24 | 25-20 | 96 | 90 | ||
| 65 | 2 Aralık | 3-0 | 25-15 | 28-26 | 25-19 | 78 | 60 | |||
| 66 | 2 Aralık | 3-1 | 25-22 | 25-20 | 19-25 | 25-23 | 94 | 90 | ||
Puan sıralaması
| Ülkeler | P | O | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
20 | 11 | 9 | 2 | 1003 | 859 | 1.168 | 31 | 11 | 1.003 |
| 2. | |
19 | 11 | 8 | 3 | 890 | 801 | 1.111 | 26 | 12 | 2.167 |
| 3. | |
19 | 11 | 8 | 3 | 935 | 834 | 1.121 | 26 | 14 | 1.857 |
| 4. | |
19 | 11 | 8 | 3 | 1053 | 1004 | 1.049 | 28 | 17 | 1.053 |
| 5. | |
18 | 11 | 7 | 4 | 958 | 850 | 1.127 | 27 | 15 | 1.800 |
| 6. | |
18 | 11 | 7 | 4 | 995 | 974 | 1.022 | 25 | 19 | 1.316 |
| 7. | |
17 | 11 | 6 | 5 | 873 | 884 | 0.988 | 18 | 21 | 0.857 |
| 8. | |
16 | 11 | 5 | 6 | 881 | 943 | 0.934 | 17 | 24 | 0.708 |
| 9. | |
15 | 11 | 4 | 7 | 910 | 953 | 0.955 | 18 | 23 | 0.783 |
| 10. | |
14 | 11 | 3 | 8 | 903 | 995 | 0.908 | 16 | 27 | 0.593 |
| 11. | |
12 | 11 | 1 | 10 | 847 | 977 | 0.867 | 10 | 31 | 0.323 |
| 12. | |
11 | 11 | 0 | 11 | 758 | 932 | 0.813 | 5 | 33 | 0.152 |
Ödüller
| En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Yakovlev | Rafael Pascual | Bang Sing-Bong | Roman Yakovlev | Ho Lee | Osvaldo Hernández | Lloy Ball |
Dış bağlantılar
| ||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
