2004 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi
2004 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi | ||
---|---|---|
Tarih | 20 Mayıs-11 Temmuz | |
Düzenleyen Ülke | Çek Cumhuriyeti | |
Düzenlenen Kent | Opava | |
Katılan Takım Sayısı | 8 | |
Şampiyon | Çek Cumhuriyeti | |
İkinci | Hollanda | |
Üçüncü | Rusya | |
Web Sitesi | Men European League 2004 |
2004 Voleybol Erkekler Avrupa Ligi, CEV’in Dünya Ligi’ne katılamayan Avrupa ülkeleri arasında bu lige alternatif olarak düzenlediği organizasyonun ilkidir. İlk Avrupa Ligi’nde dörderli iki gruba ayrılan sekiz ülke, çift devreli, çift maçlı ve deplasmanlı olarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarda ilk iki sırayı alan dört ülke, bu finalistlerden biri olan Çek Cumhuriyeti’nin Opava kentindeki dörtlü finalde Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti. Bu ilk organizasyonda şampiyonluğu ev sahibi Çek Cumhuriyeti kazandı.
Katılan Ülkeler
Grup Maçları
1.Grup
Ülkeler | O | G | M | As. | Vs. | As. | Vs. | P | St.O. | Sy.O. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusya | 12 | 7 | 5 | 27 | 20 | 1059 | 1000 | 19 | 1,350 | 1,059 |
Çek Cumhuriyeti | 12 | 7 | 5 | 28 | 22 | 1105 | 1074 | 19 | 1,273 | 1,029 |
Türkiye | 12 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1090 | 1097 | 19 | 1,042 | 0,994 |
Hırvatistan | 12 | 3 | 9 | 15 | 18 | 1050 | 1133 | 15 | 0,562 | 0,927 |
21-23 Mayıs 2004 | |||||
Rusya | 1-3 | Çek Cumhuriyeti | 22-25 22-25 25-20 23-25 | Moskova | |
Rusya | 3-0 | Çek Cumhuriyeti | 25-18 25-19 25-20 | Moskova | |
Hırvatistan | 1-3 | Türkiye | 25-17 16-25 21-25 18-25 | Zagreb | |
Hırvatistan | 3-1 | Türkiye | 25-15 22-25 25-22 25-18 | Zagreb | |
29-30 Mayıs 2004 | |||||
Çek Cumhuriyeti | 3-0 | Türkiye | 25-22 25-21 25-23 | Ceske Budejovice | |
Çek Cumhuriyeti | 2-3 | Türkiye | 25-23 25-17 21-25 19-25 10-15 | Ceske Budejovice | |
Rusya | 3-2 | Hırvatistan | 25-21 25-21 26-28 19-25 15-10 | Belgorod | |
Rusya | 3-0 | Hırvatistan | 25-16 25-18 25-18 | Belgorod | |
5-6 Haziran 2004 | |||||
Hırvatistan | 2-3 | Çek Cumhuriyeti | 22-25 25-23 13-25 25-22 13-15 | Karlovac | |
Hırvatistan | 3-2 | Çek Cumhuriyeti | 25-20 25-22 18-25 21-25 15-12 | Karlovac | |
Türkiye | 3-1 | Rusya | 27-29 25-20 25-16 25-22 | Bursa | |
Türkiye | 2-3 | Rusya | 19-25 25-20 26-24 17-25 9-15 | Bursa | |
12-17 Haziran 2004 | |||||
Çek Cumhuriyeti | 3-0 | Hırvatistan | 25-21 25-22 25-18 | Jablonec Nad Nisou | |
Çek Cumhuriyeti | 3-2 | Hırvatistan | 18-25 25-21 25-23 27-29 15-11 | Jablonec Nad Nisou | |
Rusya | 3-0 | Türkiye | 25-16 25-22 25-27 | Belgorod | |
Rusya | 3-1 | Türkiye | 25-18 21-25 25-20 25-20 | Belgorod | |
19-20 Haziran 2004 | |||||
Türkiye | 3-1 | Çek Cumhuriyeti | 25-22 20-25 25-20 25-22 | İstanbul | |
Türkiye | 3-2 | Çek Cumhuriyeti | 25-18 26-28 19-25 25-22 15-9 | İstanbul | |
Hırvatistan | 3-2 | Rusya | 25-21 20-25 25-22 22-25 15-11 | Rijeka | |
Hırvatistan | 0-3 | Rusya | 14-25 18-25 20-25 | Rijeka | |
26-27 Haziran 2004 | |||||
Çek Cumhuriyeti | 3-0 | Rusya | 25-16 25-18 25-17 | Svitavy | |
Çek Cumhuriyeti | 3-2 | Rusya | 25-20 22-25 25-22 23-25 18-16 | Svitavy | |
Türkiye | 3-1 | Hırvatistan | 25-27 25-23 25-21 25-21 | Ankara | |
Türkiye | 3-1 | Hırvatistan | 25-21 26-24 22-25 25-23 | Ankara |
2.Grup
Ülkeler | O | G | M | As. | Vs. | As. | Vs. | P | St.O | Sy.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollanda | 12 | 10 | 2 | 34 | 19 | 1195 | 1112 | 22 | 1,789 | 1,075 |
Almanya | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | 1078 | 970 | 20 | 1,812 | 1,111 |
Finlandiya | 12 | 5 | 7 | 21 | 31 | 1110 | 1171 | 17 | 0,677 | 0,984 |
Slovakya | 12 | 1 | 11 | 17 | 35 | 1042 | 1172 | 13 | 0,486 | 0,889 |
20-23 Mayıs 2004 | |||||
Finlandiya | 3-2 | Slovakya | 25-20 25-15 25-27 20-25 15-13 | Tampere | |
Finlandiya | 3-2 | Slovakya | 25-22 25-23 18-25 23-25 15-13 | Tampere | |
Almanya | 1-3 | Hollanda | 22-25 22-25 25-23 17-25 | Bamberg | |
Almanya | 1-3 | Hollanda | 26-28 21-25 25-22 23-25 | Bamberg | |
29-2 Haziran 2004 | |||||
Slovakya | 2-3 | Hollanda | 16-25 19-25 25-21 25-20 8-15 | Bratislava | |
Slovakya | 1-3 | Hollanda | 22-25 25-20 20-25 20-25 | Bratislava | |
Finlandiya | 1-3 | Almanya | 20-25 25-22 17-25 26-28 | Espoo | |
Finlandiya | 1-3 | Almanya | 25-16 23-25 29-31 22-25 | Espoo | |
4-6 Haziran 2004 | |||||
Almanya | 3-0 | Slovakya | 25-23 25-19 25-19 | Koblenz | |
Almanya | 3-1 | Slovakya | 25-14 24-26 25-20 25-22 | Koblenz | |
Hollanda | 2-3 | Finlandiya | 23-25 21-25 26-24 25-17 12-15 | 's-Hertogenbosch | |
Hollanda | 3-0 | Finlandiya | 25-18 25-15 25-17 | 's-Hertogenbosch | |
11-12 Haziran 2004 | |||||
Slovakya | 0-3 | Almanya | 21-25 22-25 21-25 | Prievidza | |
Slovakya | 0-3 | Almanya | 13-25 12-25 19-25 | Prievidza | |
Finlandiya | 3-2 | Hollanda | 21-25 25-19 23-25 26-24 15-10 | Kuopio | |
Finlandiya | 1-3 | Hollanda | 19-25 27-25 23-25 18-25 | Kuopio | |
19-20 Haziran 2004 | |||||
Hollanda | 3-2 | Slovakya | 25-23 13-25 25-20 22-25 15-7 | Groningen | |
Hollanda | 3-2 | Slovakya | 25-17 24-26 25-13 24-26 15-11 | Groningen | |
Almanya | 3-0 | Finlandiya | 25-20 25-20 25-17 | Friedrichshafen | |
Almanya | 3-1 | Finlandiya | 21-25 25-21 25-18 25-15 | Friedrichshafen | |
25-26 Haziran 2004 | |||||
Slovakya | 2-3 | Finlandiya | 23-25 22-25 25-21 25-23 8-15 | Presov | |
Slovakya | 3-2 | Finlandiya | 25-23 25-23 19-25 23-25 15-13 | Presov | |
Hollanda | 3-1 | Almanya | 26-24 25-22 17-25 26-24 | Eindhoven | |
Hollanda | 3-2 | Almanya | 25-23 25-23 15-25 23-25 16-14 | Eindhoven |
Dörtlü Final Maçları
Yarı Final Maçları
10 Temmuz 2004 | |||||
Çek Cumhuriyeti | 3-2 | Hollanda | 25-23 25-21 25-19 | Opava | |
Rusya | 3-0 | Almanya | 25-22 25-13 25-14 | Opava |
Üçüncülük Maçı
11 Temmuz 2004 | |||||
Hollanda | 3-1 | Almanya | 29-31 25-18 25-19 25-23 | Opava |
Final Maçı
11 Temmuz 2004 | |||||
Çek Cumhuriyeti | 3-1 | Rusya | 25-20 21-25 26-24 25-19 | Opava |
Sıralama
|
|
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.