2004 Yaz Olimpiyatları'nda tenis - Çift erkekler
2004 Yaz Olimpiyatları'nda tenis | ||||
---|---|---|---|---|
Tekler | erkekler | kadınlar | ||
Çiftler | erkekler | kadınlar |
2004 Yaz Olimpiyatları tenis Çift Erkekler müsabakaları Atina Athens Olympic Tennis Centre 'da yapıldı.
Madalyalar
Altın: | Fernando González ve Nicolás Massú (Şili) |
Gümüş: | Nicolas Kiefer ve Rainer Schüttler (Almanya) |
Bronz: | Mario Ančić ve Ivan Ljubičić (Hırvatistan) |
Seri başları
Elemeler
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||||
González / Massú | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
Ančić / Ljubičić | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
González / Massú | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Kiefer / Schüttler | 2 | 6 | 6 | 67 | 4 | |||||||||
5 | Bhupathi / Paes | 2 | 3 | |||||||||||
Kiefer / Schüttler | 6 | 6 | Bronz Madalya Maçı | |||||||||||
Ančić / Ljubičić | 7 | 4 | 16 | |||||||||||
5 | Bhupathi / Paes | 65 | 6 | 14 |
Önceki turlar
1. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan / M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Safin / Youzhny | 1 | 2 | 1 | B. Bryan / M. Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Arazi / El Aynaoui | Mirnyi / Voltchkov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mirnyi / Voltchkov | w/o | 1 | B. Bryan / M. Bryan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
González / Massú | 7 | 6 | González / Massú | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Knowles / Merklein | 5 | 4 | González / Massú | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
López / Robredo | 3 | 4 | 6 | Etlis / Rodríguez | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | Etlis / Rodríguez | 6 | 6 | González / Massú | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Llodra / Santoro | 6 | 6 | Ančić / Ljubičić | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Malisse / Rochus | 3 | 2 | 3 | Llodra / Santoro | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Nestor / Niemeyer | 6 | 7 | Nestor / Niemeyer | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Beck / Hrbatý | 2 | 5 | 3 | Llodra / Santoro | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Ančić / Ljubičić | w/o | Ančić / Ljubičić | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Björkman / Johansson | Ančić / Ljubičić | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||
Economidis / Mazarakis | 1 | 3 | 7 | Damm / Suk | 66 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Damm / Suk | 6 | 6 |
2. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
5 | Bhupathi / Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fish / Roddick | 65 | 3 | 5 | Bhupathi / Paes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Allegro / Federer | 6 | 6 | Allegro / Federer | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
Fyrstenberg / Matkowski | 3 | 2 | 5 | Bhupathi / Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Moyà / Nadal | 66 | 1 | 4 | Black / Ullyett | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Sá / Saretta | 7 | 6 | Sá / Saretta | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Clement / Grosjean | 7 | 4 | 7 | 4 | Black / Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Black / Ullyett | 5 | 6 | 9 | 5 | Bhupathi / Paes | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Erlich / Ram | 7 | 6 | Kiefer / Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Enqvist / Söderling | 5 | 3 | 8 | Erlich / Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andreev / Davydenko | 3 | 6 | 6 | Andreev / Davydenko | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Chela / Zabaleta | 6 | 3 | 4 | 8 | Erlich / Ram | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Hănescu / Pavel | 5 | 63 | Kiefer / Schüttler | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiefer / Schüttler | 7 | 7 | Kiefer / Schüttler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Berdych / Novák | 4 | 3 | 2 | Arthurs / Woodbridge | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Arthurs / Woodbridge | 6 | 6 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.