2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
10 km | kadınlar | |||
15 km | erkekler | kadınlar | ||
30 km | erkekler | kadınlar | ||
50 km | erkekler | |||
4 x 5 km bayrak yarışı | kadınlar | |||
4 x 10 km bayrak yarışı | erkekler | |||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
Kayaklı koşu disiplininde 2010 Kış Olimpiyatları, Whistler Olimpik Park'ta düzenlenecektir. 15 - 28 Şubat 2010 tarihleri arasında yarışmalar gerçekleştirilecektir. Toplamda 59 ülke bu disiplinde yarışmalara katılacaktır.
Vancouver 2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu disiplininde toplam 12 yarış yapılacaktır. Bu 12 disiplinde yarışacak toplam sporcu sayısı 310'dur. Hiçbir ülke 20'den fazla sporcu ile katılamaz. Takıma en fazla 12 erkek ya da 12 kadın sporcu seçebilir. Bireysel yarışmalarda her ülke en fazla dört (4) takım yarışmalarında ise bir (1) takımla yarışlara katılır.
Madalya kazananlar
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç (NOR) | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | İsveç (SWE) | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Almanya (GER) | 1 | 4 | 0 | 5 |
4 | Rusya (RUS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Polonya (POL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | İsviçre (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Estonya (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | İtalya (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Finlandiya (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Slovenya (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 kilometre serbest | Dario Cologna İsviçre (SUI) | 33:36.3 | Pietro Piller Cottrer İtalya (ITA) | 34:00.9 | Lukáš Bauer Çek Cumhuriyeti (CZE) | 34:12.0 |
30 kilometre takip | Marcus Hellner İsveç (SWE) | 1:15:11.4 | Tobias Angerer Almanya (GER) | 1:15:13.5 | Johan Olsson İsveç (SWE) | 1:15:14.2 |
50 kilometre klasik | Petter Northug Norveç (NOR) | 2:05:35.5 | Axel Teichmann Almanya (GER) | 2:05:35.8 | Johan Olsson İsveç (SWE) | 2:05:36.5 |
4 x 10 kilometre bayrak | İsveç Daniel Rickardsson Johan Olsson Anders Södergren Marcus Hellner | 1:45:05.4 | Norveç Martin Johnsrud Sundby Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug | 1:45:21.3 | Çek Cumhuriyeti Martin Jakš Lukáš Bauer Jirí Magál Martin Koukal | 1:45:21.9 |
Sprint | Nikita Kriukov Rusya (RUS) | 3:36.3 | Alexander Panzhinskiy Rusya (RUS) | 3:36.3 | Petter Northug Norveç (NOR) | 3:45.5 |
Takım sprint | Norveç Øystein Pettersen Petter Northug | 19:01.0 | Almanya Tim Tscharnke Axel Teichmann | 19:02.3 | Rusya Nikolay Morilov Alexey Petukhov | 19:02.5 |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 kilometre serbest | Charlotte Kalla İsveç (SWE) | 24:58.4 | Kristina Šmigun-Vähi Estonya (EST) | 25:05.0 | Marit Bjørgen Norveç (NOR) | 25:14.3 |
15 kilometre takip | Marit Bjørgen Norveç (NOR) | 39:58.1 | Anna Haag İsveç (SWE) | 40:07.0 | Justyna Kowalczyk Polonya (POL) | 40:07.4 |
30 kilometre klasik | Justyna Kowalczyk Polonya (POL) | 1:30:33.7 | Marit Bjørgen Norveç (NOR) | 1:30:34.0 | Aino-Kaisa Saarinen Finlandiya (FIN) | 1:31:38.7 |
4 x 5 kilometre bayrak | Norveç Vibeke Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen | 55:19.5 | Almanya Katrin Zeller Evi Sachenbacher-Stehle Miriam Gössner Claudia Nystad | 55:44.1 | Finlandiya Pirjo Muranen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen | 55:49.9 |
Sprint | Marit Bjørgen Norveç (NOR) | 3:39.2 | Justyna Kowalczyk Polonya (POL) | 3:40.3 | Petra Majdič Slovenya (SLO) | 3:41.0 |
Takım sprint | Almanya Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Nystad | 18:03.7 | İsveç Charlotte Kalla Anna Haag | 18:04.2 | Rusya Irina Khazova Natalya Korostelyova | 18:07.7 |
Yarışma takvimi
Tüm saatler yerel saat dilimi olan Pacific Standard Time (UTC-8) göredir.
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Disiplin |
---|---|---|---|---|
Gün 4 | Pazartesi 2010-02-15 | 10:00 | 11:15 | 10 km Bireysel serbest kadınlar |
12:30 | 14:00 | 15 km Bireysel serbest erkekler | ||
Gün 6 | Çarşamba 2010-02-17 | 10:15 | 11:00 | Bireysel sprint klasik erkekler/kadınlar |
12:30 | 14:00 | |||
Gün 8 | Cuma 2010-02-19 | 13:00 | 13:50 | 15 km Pursuit Women |
Gün 9 | Cumartesi 2010-02-20 | 13:30 | 15:00 | 30 km Pursuit Men |
Gün 11 | Pazartesi 2010-02-22 | 10:45 | 12:15 | Takım sprint serbest erkekler/kadınlar |
13:00 | 13:45 | |||
Gün 13 | Çarşamba 2010-02-24 | 11:15 | 13:10 | 4 x 10 km Relay Men |
Gün 14 | Perşembe 2010-02-25 | 11:00 | 12:05 | 4 x 5 km Relay Women |
Gün 16 | Cumartesi 2010-02-27 | 11:45 | 13:45 | 30 km Mass Start Classic Women |
Gün 17 | Pazar 2010-02-28 | 9:30 | 12:15 | 50 km Mass Start Classic Men |
Bağlantılar
- Mayıs 2009 FIS 2010 Winter Olimpik Oyunları eleme. - Erişim Tarihi:21 Ocak 2010. Kayaklı koşu, s. 4-6.
- Vancouver 2010 Olimpik Oyunları Yarışma Takvimi
Kaynak
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/30/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.