2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 1500 metre
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 1500 metre | ||||||||||
1500 m. galibi Matthew Centrowitz, Jr. | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 16 Ağustos 2016 (Ön eleme & eleme) 18 Ağustos 2016 (yarı final) 20 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → |
1500 m. finali Olimpiyat Stadyumu'nda 20 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
| Dünya rekoru | | 3:26.00 | Roma, İtalya | 14 Temmuz 1998 | YouTube'da Video |
| Olimpiyat rekoru | | 3:32.07 | Sydney, Avusturalya | 29 Eylül 2000 | [2] |
| Arena | Süre (s) | Atlet | Ülke |
|---|---|---|---|
| Afrika (rekor) | 3:26.00DR | Hicham El Guerrouj | |
| Asya (rekor) | 3:29.14 | Rashid Ramzi | |
| Avrupa (rekor) | 3:28.81 | Mo Farah | |
| Kuzey, Orta Amerika ve Karaipler (rekor) | 3:29.30 | Bernard Lagat | |
| Okyanusya (rekor) | 2:29.66 | Nick Willis | |
| Güney Amerika (rekor) | 3:33.25 | Hudson de Souza | |
Sonuçlar
Eleme
Seri 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbel Kiprop | | 3:38.97 | Q |
| 2 | Ryan Gregson | | 3:39.13 | Q |
| 3 | Ayanleh Souleiman | | 3:39.25 | Q |
| 4 | Chris O'Hare | | 3:39.26 | Q |
| 5 | Matthew Centrowitz | | 3:39.31 | Q |
| 6 | Fouad Elkaam | | 3:39.51 | Q |
| 7 | David Bustos | | 3:39.73 | q |
| 8 | Charles Philibert-Thiboutot | | 3:40.04 | q |
| 9 | Julian Matthews | | 3:40.40 | |
| 10 | Florian Carvalho | | 3:41.87 | |
| 11 | Thiago André | | 3:44.42 | |
| 12 | Santino Kenyi | | 3:45.27 | |
| 13 | Saud Al-Zaabi | | 4:02.35 | |
| - | Aman Wote | | DNS |
Seri 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taoufik Makhloufi | | 3:46.82 | Q |
| 2 | Elijah Motonei Manangoi | | 3:46.83 | Q |
| 3 | Robby Andrews | | 3:46.97 | Q |
| 4 | Nathan Brannen | | 3:47.07 | Q |
| 5 | Mekonnen Gebremedhin | | 3:47.33 | Q |
| 6 | Brahim Kaazouzi | | 3:47.39 | Q |
| 7 | Homiyu Tesfaye | | 3:47.44 | |
| 8 | Hamish Carson | | 3:48.18 | |
| 9 | Adel Mechaal | | 3:48.41 | |
| 10 | Charlie Grice | | 3:48.51 | q |
| 11 | Paulo Lokoro | | 4:03.96 | |
| 12 | Augusto Soares | | 4:11.35 | PB |
| – | Abdi Waiss Mouhyadin | | DNF | |
| – | Filip Ingebrigtsen | | DQ |
Seri 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Holusa | | 3:38.31 | Q |
| 2 | Ronald Kwemoi | | 3:38.33 | Q |
| 3 | Abdalaati Iguider | | 3:38.40 | Q |
| 4 | Ronald Musagala | | 3:38.45 | Q |
| 5 | Henrik Ingebrigtsen | | 3:38.50 | Q |
| 6 | Nicholas Willis | | 3:38.55 | Q |
| 7 | Benson Kiplagat Seurei | | 3:38.82 | q |
| 8 | Pieter-Jan Hannes | | 3:38.89 | q |
| 9 | Ben Blankenship | | 3:38.92 | q |
| 10 | Dawit Wolde | | 3:39.29 | q |
| 11 | Salim Keddar | | 3:40.63 | |
| 12 | Luke Mathews | | 3:44.51 | |
| 13 | Ilham Tanui Ozbilen | | 3:49.02 | |
| 14 | Mohammed Rageh | | 3:58.99 | |
| 15 | Erick Rodriguez | | 4:00.30 |
Yarı finaller
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbel Kiprop | | 3:39.73 | Q |
| 2 | Taoufik Makhloufi | | 3:39.88 | Q |
| 3 | Nicholas Willis | | 3:39.96 | Q |
| 4 | Ben Blankenship | | 3:39.99 | Q |
| 5 | Charlie Grice | | 3:40.05 | Q |
| 6 | Abdalaati Iguider | | 3:40.11 | q |
| 7 | Nathan Brannen | | 3:40.20 | q |
| 8 | Benson Kiplagat Seurei | | 3:40.53 | |
| 9 | Jakub Holusa | | 3:40.83 | |
| 10 | Dawit Wolde | | 3:41.42 | |
| 11 | Henrik Ingebrigtsen | | 3:42.51 | |
| 12 | Pieter-Jan Hannes | | 3:43.71 | |
| 13 | Brahim Kaazouzi | | 3:48.66 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Kwemoi | | 3:39.42 | Q |
| 2 | Ayanleh Souleiman | | 3:39.46 | Q |
| 3 | Matthew Centrowitz | | 3:39.61 | Q |
| 4 | Ryan Gregson | | 3:40.02 | Q |
| 5 | Ronald Musagala | | 3:40.37 | Q |
| 6 | Mekonnen Gebremedhin | | 3:40.69 | |
| 7 | Homiyu Tesfaye | | 3:40.76 | |
| 8 | Charles Philibert-Thiboutot | | 3:40.79 | |
| 9 | Fouad Elkaam | | 3:40.93 | |
| 10 | Chris O'Hare | | 3:44.27 | |
| 11 | David Bustos | | 3:56.54 | q[3] |
| – | Elijah Manangoi | | DNS | |
| – | Robby Andrews | | DQ | R163.4[5] |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| | Matthew Centrowitz, Jr. | | 3:50.00 | |
| | Taoufik Makhloufi | | 3:50.11 | |
| | Nick Willis | | 3:50.24 | |
| 4 | Ayanleh Souleiman | | 3:50.29 | |
| 5 | Abdalaati Iguider | | 3:50.58 | |
| 6 | Asbel Kiprop | | 3:50.87 | |
| 7 | David Bustos | | 3:51.06 | |
| 8 | Ben Blankenship | | 3:51.09 | |
| 9 | Ryan Gregson | | 3:51.39 | |
| 10 | Nathan Brannen | | 3:51.45 | |
| 11 | Ronald Musagala | | 3:51.68 | |
| 12 | Charlie Grice | | 3:51.73 | |
| 13 | Ronald Kwemoi | | 3:56.76 |
Kaynakça
- ↑ "Men's 1500m". Rio 2016 Organisation. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160823115834/https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-mens-1500m. Erişim tarihi: 3 August 2016.
- ↑ "Noah Ngeny, Kenya". Confederation of African Athletes. 30 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120330202657/http://www.webcaa.org/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=58. Erişim tarihi: August 16, 2011.
- ↑ Bustos was given a place in the final after the video referee deemed he had been impeded by another competitor, by rule 163.2a.[4]
- ↑ "Athletics – Men's 1500m – Semifinals – Results". Rio 2016. 18 August 2016. https://smsprio2016-a.akamaihd.net/_odf-documents/A/T/ATM015200_Results_2016_08_18_b469b10f_e439_4edf_a3c3_848cdc2bb5b8.pdf. Erişim tarihi: 19 August 2016.
- ↑ https://www.iaaf.org/competitions/olympic-games/the-xxxi-olympic-games-5771/results/men/1500-metres/semi-final/summary#resultheader
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


