2016 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol
2016 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol | |||||||||||||||||||
Yer | Carioca Arena 1 Youth Arena | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 6 - 21 Ağustos | ||||||||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol |
---|
Turnuva |
erkekler kadınlar |
Kadrolar |
erkekler kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol müsabakaları, 6 - 21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecektir. Olimpiyatların basketbol sporu ayağı "Carioca Arena 1" ve "Youth Arena" salonlarında oynanacaktır. 12 erkek ve 12 kadın basketbol takımı turnuvaya katılacaktır.
Erkekler
Müsabakalar grup maçları ve eleme turlerı şeklinde 2 aşamada oynanacaktır.
Grup aşaması
12 takım 2 gruba ayrılmış şekilde tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Maçlarda kazanan takımlar 2 kaybeden takımlar 1 puan alacaktır. İlk 4 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecektir.
A grubu
Poz. | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 5 | 0 | 524 | 407 | +117 | 10 | Çeyrek final |
2 | Avustralya | 5 | 4 | 1 | 444 | 368 | +76 | 9 | |
3 | Fransa | 5 | 3 | 2 | 423 | 378 | +45 | 8 | |
4 | Sırbistan | 5 | 2 | 3 | 426 | 387 | +39 | 7 | |
5 | Venezuela | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | −129 | 6 | |
6 | Çin Halk Cumhuriyeti | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | −148 | 5 |
Sınıflandırma kuralları: 1) Puan; 2) 2 takım arasındaki maç; 3) Sayı farkı 4) Atılan sayı.
B grubu
Poz. | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | −7 | 8 | Çeyrek final |
2 | İspanya | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | +75 | 8 | |
3 | Litvanya | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | −36 | 8 | |
4 | Arjantin | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | +13 | 8 | |
5 | Brezilya (H) | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | 7 | |
6 | Nijerya | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | −49 | 6 |
Sınıflandırma kuralları: 1) Puan; 2) 2 takım arasındaki maç; 3) Sayı farkı 4) Atılan sayı.
(H) Ev sahibi.
Eleme Aşaması
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
17 Ağustos | ||||||||||
Avustralya | 90 | |||||||||
19 Ağustos | ||||||||||
Litvanya | 64 | |||||||||
Avustralya | 61 | |||||||||
17 Ağustos | ||||||||||
Sırbistan | 87 | |||||||||
Hırvatistan | 83 | |||||||||
21 Ağustos | ||||||||||
Sırbistan | 86 | |||||||||
Sırbistan | 66 | |||||||||
17 Ağustos | ||||||||||
Birleşik Devletler | 96 | |||||||||
İspanya | 92 | |||||||||
19 Ağustos | ||||||||||
Fransa | 67 | |||||||||
İspanya | 76 | |||||||||
17 Ağustos | ||||||||||
Birleşik Devletler | 82 | |||||||||
Birleşik Devletler | 105 | |||||||||
Arjantin | 78 | |||||||||
Kadınlar
Müsabakalar grup maçları ve eleme turlerı şeklinde 2 aşamada oynanacaktır.
Grup aşaması
12 takım 2 gruba ayrılmış şekilde tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Maçlarda kazanan takımlar 2 kaybeden takımlar 1 puan alacaktır. İlk 4 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecektir.
A grubu
Poz. | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 5 | 5 | 0 | 400 | 345 | +55 | 10 | Çeyrek final |
2 | Fransa | 5 | 3 | 2 | 344 | 343 | +1 | 8 | |
3 | Türkiye | 5 | 3 | 2 | 324 | 325 | −1 | 8 | |
4 | Japonya | 5 | 3 | 2 | 386 | 378 | +8 | 8 | |
5 | Beyaz Rusya | 5 | 1 | 4 | 347 | 361 | −14 | 6 | |
6 | Brezilya (H) | 5 | 0 | 5 | 335 | 384 | −49 | 5 |
Sınıflandırma kuralları: 1) Puan; 2) İkili averaj; 3) Sayı farkı; 4) Atılan sayı.
(H) Ev sahibi.
B grubu
Poz. | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 5 | 0 | 520 | 316 | +204 | 10 | Çeyrek final |
2 | İspanya | 5 | 4 | 1 | 387 | 333 | +54 | 9 | |
3 | Kanada | 5 | 3 | 2 | 340 | 347 | −7 | 8 | |
4 | Sırbistan | 5 | 2 | 3 | 385 | 406 | −21 | 7 | |
5 | Çin Halk Cumhuriyeti | 5 | 1 | 4 | 371 | 428 | −57 | 6 | |
6 | Senegal | 5 | 0 | 5 | 309 | 482 | −173 | 5 |
Sınıflandırma kuralları: 1) Puan; 2) 2 takım arasındaki maç; 3) Sayı farkı 4) Atılan sayı.
Eleme aşaması
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
16 Ağustos | ||||||||||
Fransa | 68 | |||||||||
18 Ağustos | ||||||||||
Kanada | 63 | |||||||||
Fransa | 67 | |||||||||
16 Ağustos | ||||||||||
Amerika Birleşik Devletleri | 86 | |||||||||
Amerika Birleşik Devletleri | 110 | |||||||||
20 Ağustos | ||||||||||
Japonya | 64 | |||||||||
Amerika Birleşik Devletleri | 101 | |||||||||
16 Ağustos | ||||||||||
İspanya | 72 | |||||||||
İspanya | 64 | |||||||||
18 Ağustos | ||||||||||
Türkiye | 62 | |||||||||
İspanya | 68 | |||||||||
16 Ağustos | ||||||||||
Sırbistan | 54 | |||||||||
Avustralya | 71 | |||||||||
Sırbistan | 73 | |||||||||
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sırbistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
İspanya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Toplam | 2 | 2 | 2 | 6 |
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler ayrıntılar |
Amerika Birleşik Devletleri (USA) Jimmy Butler Kevin Durant DeAndre Jordan Kyle Lowry Harrison Barnes DeMar DeRozan Kyrie Irving Klay Thompson DeMarcus Cousins Paul George Draymond Green Carmelo Anthony |
Sırbistan (SRB) Miloš Teodosić Marko Simonović Bogdan Bogdanović Stefan Marković Nikola Kalinić Nemanja Nedović Stefan Birčević Miroslav Raduljica Nikola Jokić Vladimir Štimac Stefan Jović Milan Mačvan |
İspanya (ESP) Pau Gasol Rudy Fernández Sergio Rodríguez Juan Carlos Navarro José Calderón Felipe Reyes Víctor Claver Guillermo Hernangómez Álex Abrines Sergio Llull Nikola Mirotić Ricky Rubio |
Kadınlar ayrıntılar |
Amerika Birleşik Devletleri (USA) Lindsay Whalen Seimone Augustus Sue Bird Maya Moore Angel McCoughtry Breanna Stewart Tamika Catchings Elena Delle Donne Diana Taurasi Sylvia Fowles Tina Charles Brittney Griner |
İspanya (ESP) Leticia Romero Laura Nicholls Silvia Domínguez Alba Torrens Laia Palau Marta Xargay Leonor Rodríguez Lucila Pascua Anna Cruz Laura Quevedo Laura Gil Astou Ndour |
Sırbistan (SRB) Tamara Radočaj Sonja Petrović Saša Čađo Sara Krnjić Nevena Jovanović Jelena Milovanović Dajana Butulija Dragana Stanković Aleksandra Crvendakić Milica Dabović Ana Dabović Danielle Page |
Hakemler
Turnuvada görev yapacak hakemler.[1]
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|