2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 63 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 63 kg |
|
Yer | Riocentro |
---|
Tarih | 9 Ağustos |
---|
Ülke sayısı | 14 |
---|
Sporcu sayısı | 14 |
---|
Madalya sahipleri |
| Deng Wei | Çin | | Choe Hyo-sim | Kuzey Kore | | Karina Goricheva | Kazakistan |
|
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar 63 kg müsabakaları, 9 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
9 Ağustos 2016 | 12:30 | B Grubu |
15:30 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Sonuçlar
Sıra |
Sporcu |
Ülke |
Grup |
Yarışma tartısı |
Koparma (kg) |
Silkme (kg) |
Toplam |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
01 ! | Deng Wei | Çin | A | 62.34 | 108 | 112 | 115 | 115 | 138 | 147 | – | 147 WR | 262 WR |
02 ! | Choe Hyo-sim | Kuzey Kore | A | 62.17 | 105 | 109 | 111 | 105 | 135 | 138 | 143 | 143 | 248 |
03 ! | Goricheva, KarinaKarina Goricheva | Kazakistan | A | 62.66 | 107 | 107 | 111 | 111 | 132 | 137 | 137 | 132 | 243 |
04 !4 | Pérez, MercedesMercedes Pérez | Kolombiya | A | 62.74 | 100 | 104 | 104 | 104 | 125 | 130 | 137 | 130 | 234 |
05 !5 | Gurrola, EvaEva Gurrola | Meksika | A | 62.60 | 97 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 | 125 | 120 | 220 |
06 !6 | Bordignon, GiorgiaGiorgia Bordignon | İtalya | A | 62.75 | 94 | 98 | 98 | 98 | 115 | 119 | 123 | 119 | 217 |
07 !7 | El-Sayed, EsraaEsraa El-Sayed | Mısır | B | 61.98 | 93 | 97 | 100 | 100 | 112 | 116 | 118 | 116 | 216 |
08 !8 | Rodríguez, MarinaMarina Rodríguez | Küba | B | 62.20 | 87 | 91 | 94 | 94 | 117 | 121 | 123 | 121 | 215 |
09 !9 | Matsumoto, NamikaNamika Matsumoto | Japonya | B | 62.86 | 90 | 94 | 95 | 90 | 107 | 111 | 115 | 115 | 205 |
10 | Vuohijoki, AnniAnni Vuohijoki | Finlandiya | B | 62.26 | 85 | 88 | 89 | 85 | 104 | 107 | 113 | 107 | 192 |
11 | Palacios, JoanaJoana Palacios | Arjantin | B | 62.95 | 80 | 83 | 86 | 83 | 101 | 102 | 107 | 107 | 190 |
12 | Ravololoniaina, ElisaElisa Ravololoniaina | Madagaskar | B | 61.91 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 185 |
13 | Kurnaz, MehtapMehtap Kurnaz | Türkiye | B | 62.16 | 78 | 81 | 83 | 81 | 100 | 103 | 105 | 100 | 181 |
14 !– | Gulnoi, SiripuchSiripuch Gulnoi | Tayland | A | 62.56 | 105 | 108 | 110 | 108 | 132 | 132 | 132 | – | – |
Yeni rekorlar
Silkme |
138 kg |
Deng Wei (CHN) |
OlyR |
Toplam |
253 kg |
Deng Wei (CHN) |
OlyR |
Silkme |
143 kg |
Choe Hyo-sim (PRK) |
OlyR |
Silkme |
147 kg |
Deng Wei (CHN) |
OlyR, WR |
Toplam |
262 kg |
Deng Wei (CHN) |
OR, Şablon:WR |
Kaynakça