Ankara'da 2007 Türkiye genel seçimleri
Ankara İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Ankara İli sonuçları;[1][2]
Toplam Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 2.920.818 |
Kullanılan Oy | 2.501.141 |
Geçerli Oy | 2.442.927 |
Geçersiz Oy | 58.214 |
Katılım Oranı (%) | 85,63 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 16.660 |
Toplam geçerli oy sayısı | 2.459.587 |
Milletvekili Sayısı | 29 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.159.530 | 9.212 | 1.168.742 | 47,52 | 9,41 | 16 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 684.085 | 3.784 | 687.869 | 27,97 | 0,07 | 9 | 3 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 370.377 | 2.491 | 372.868 | 15,16 | 6,57 | 4 | 4 |
Demokrat Parti | 69.576 | 228 | 69.804 | 2,84 | —¶ | 0 | — |
Genç Parti | 45.711 | 224 | 45.935 | 1,87 | 4,92 | 0 | — |
Bağımsızlar | 30.721 | 0 | 30.721 | 1,25 | 1,21 | 0 | — |
Saadet Partisi | 29.427 | 246 | 29.673 | 1,21 | 0,09 | 0 | — |
Aydınlık Türkiye Partisi | 13.954 | 190 | 14.144 | 0,58 | —¶ | 0 | — |
Bağımsız Türkiye Partisi | 12.014 | 55 | 12.069 | 0,49 | 0,13 | 0 | — |
İşçi Partisi | 8.650 | 76 | 8.726 | 0,35 | 0,38 | 0 | — |
Halkın Yükselişi Partisi | 8.004 | 36 | 8.040 | 0,33 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 5.202 | 27 | 5.229 | 0,21 | 0,08 | 0 | — |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 3.970 | 82 | 4.052 | 0,16 | 0,29 | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 1.706 | 9 | 1.715 | 0,07 | 0,39 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Toplam | 2.442.927 | 16.660 | 2.459.587 | 100.00 | | 29 | |
1. Bölge
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 548.656 | 4.359 | 553.015 | 43,14 | 8 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 405.178 | 2.241 | 407.419 | 31,78 | 5 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 196.324 | 1.320 | 197.644 | 15,42 | 2 |
Demokrat Parti | 35.648 | 117 | 35.765 | 2,79 | 0 |
Genç Parti | 24.135 | 118 | 24.253 | 1,89 | 0 |
Bağımsızlar | 22.493 | 0 | 22.493 | 1,75 | 0 |
Saadet Partisi | 14.850 | 124 | 14.974 | 1,17 | 0 |
Aydınlık Türkiye Partisi | 5.896 | 80 | 5.976 | 0,47 | 0 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 5.649 | 26 | 5.675 | 0,44 | 0 |
İşçi Partisi | 4.669 | 41 | 4.710 | 0,37 | 0 |
Halkın Yükselişi Partisi | 3.826 | 17 | 3.843 | 0,30 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.942 | 15 | 2.957 | 0,23 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2.140 | 44 | 2.184 | 0,17 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 964 | 5 | 969 | 0,08 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.273.370 | 8.507 | 1.281.877 | 100.00 | 15 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Bala |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çankaya |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Etimesgut |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Evren |
Milliyetçi Hareket Partisi |
Gölbaşı |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Haymana |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mamak |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Polatlı |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sincan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şereflikoçhisar |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
2. Bölge
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 610.874 | 4.853 | 615.727 | 52,28 | 8 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 278.907 | 1.543 | 280.450 | 23,81 | 4 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 174.053 | 1.171 | 175.224 | 14,88 | 2 |
Demokrat Parti | 33.928 | 111 | 34.039 | 2,89 | 0 |
Genç Parti | 21.576 | 106 | 21.682 | 1,84 | 0 |
Saadet Partisi | 14.577 | 122 | 14.699 | 1,25 | 0 |
Bağımsızlar | 8.228 | 0 | 8.228 | 0,70 | 0 |
Aydınlık Türkiye Partisi | 8.058 | 110 | 8.168 | 0,69 | 0 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 6.365 | 29 | 6.394 | 0,54 | 0 |
Halkın Yükselişi Partisi | 4.178 | 19 | 4.197 | 0,36 | 0 |
İşçi Partisi | 3.981 | 35 | 4.016 | 0,34 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.260 | 12 | 2.272 | 0,19 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.830 | 38 | 1.868 | 0,16 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 742 | 4 | 746 | 0,06 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.169.557 | 8.153 | 1.177.710 | 100.00 | 14 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Akyurt |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Altındağ |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ayaş |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beypazarı |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çamlıdere |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çubuk |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Elmadağ |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güdül |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kalecik |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kazan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Keçiören |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kızılcahamam |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nallıhan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenimahalle |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça