Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası
Güncel sezon/turnuva: 2012 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası | |
---|---|
Spor | Hentbol |
İlk sezon | 1994 |
Takım sayısı | 16 |
Ülke | Avrupa (EHT) |
Son şampiyon | Danimarka (2. kez) |
Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, EHT tarafından 1994 yılından beri iki yılda bir düzenlenen uluslararası hentbol turnuvası. Turnuva, Avrupa şampiyonunu belirlemenin dışında Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası için de bir öneleme görevi görmektedir. Bugüne kadar on kez düzenlenen turnuvaların dördünde İsveç şampiyon olurken, İspanya da üç kez ile en çok ikinci olan takım oldu.
İstatistikler
Yıl | Ev sahibi | Final | Üçüncülük | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Sonuç | İkinci | Üçüncü | Sonuç | Dördüncü | ||
1994 | Portekiz | İsveç |
34–21 | Rusya |
Hırvatistan |
24–23 | Danimarka |
1996 | İspanya | Rusya |
23–22 | İspanya |
Yugoslavya |
26–25 | İsveç |
1998 | İtalya | İsveç |
25–23 | İspanya |
Almanya |
30–28 uz |
Rusya |
2000 | Hırvatistan | İsveç |
32–31 | Rusya |
İspanya |
24–23 | Fransa |
2002 | İsveç | İsveç |
33–31 | Almanya |
Danimarka |
29–22 | İzlanda |
2004 | Slovenya | Almanya |
30–25 | Slovenya |
Danimarka |
31–27 | Hırvatistan |
2006 | İsviçre | Fransa |
31–23 | İspanya |
Danimarka |
32–27 | Hırvatistan |
2008 | Norveç | Danimarka |
24–20 | Hırvatistan |
Fransa |
36–26 | Almanya |
2010 | Avusturya | Fransa |
25–21 | Hırvatistan |
İzlanda |
29–26 | Polonya |
2012 | Sırbistan | Danimarka |
21–19 | Sırbistan |
Hırvatistan |
31–27 | İspanya |
2014 | Danimarka |
- Kısaltmalar:
- uz - Uzatmalar sonunda
- pen - Penaltılar sonunda
Madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | İsveç | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Danimarka | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Fransa | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Rusya | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Almanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | İspanya | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Hırvatistan | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Sırbistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Slovenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | İzlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Özet
Final turnuvasına katılan takım sayıları parantez içinde verilmiştir.
- Lejand
- AT – Ana tur
- GA – Grup aşaması
- •• — Elemeleri geçti fakat çekildi
- • — Elemeleri geçemedi
- × — Katılmadı / Çekildi / Cezalı
- — Ev sahibi
Takım | 1994 (12) |
1996 (12) |
1998 (12) |
2000 (12) |
2002 (16) |
2004 (16) |
2006 (16) |
2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avusturya | • | • | • | • | • | • | • | • | AT | • | 1 | |
Beyaz Rusya | 8. | • | • | • | • | • | • | GA | • | • | 2 | |
Hırvatistan | 3. | 5. | 8. | 6. | 12. | 4. | 4. | 2. | 2. | 3. | 10 | |
Çek Cumhuriyeti | • | 6. | 10. | • | 8. | 11. | • | 13. | 8. | 14. | 7 | |
Danimarka | 4. | 12. | • | 10. | 3. | 3. | 3. | 1. | 5. | 1. | 9 | |
Fransa | 6. | 7. | 7. | 4. | 6. | 6. | 1. | 3. | 1. | 11. | 10 | |
Almanya | 9. | 8. | 3. | 9. | 2. | 1. | 5. | 4. | 10. | 7. | 10 | |
Macaristan | 7. | 10. | 6. | • | • | 9. | 13. | 8. | 14. | 8. | 8 | |
İzlanda | • | • | • | 11. | 4. | 13. | 7. | 11. | 3. | 10. | 7 | |
İsrail | • | • | • | • | 14. | • | • | • | • | • | 1 | |
İtalya | • | • | 11. | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
Litvanya | • | • | 9. | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
Makedonya | • | • | 12. | • | • | • | • | • | • | 5. | 2 | |
Karadağ | Sırbistan-Karadağ'ın parçası | 12. | • | • | 1 | |||||||
Norveç | • | • | • | 8. | • | • | 11. | 6. | 7. | 13. | 5 | |
Polonya | • | • | • | • | 15. | 16. | 10. | 7. | 4. | 9. | 6 | |
Portekiz | 12. | • | • | 7. | 9. | 14. | 15. | • | • | • | 5 | |
Romanya | 11. | 9. | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
Rusya | 2. | 1. | 4. | 2. | 5. | 5. | 6. | 14. | 12. | 15. | 10 | |
Sırbistan 1 2 | • | 3. | 5. | • | 10. | 8. | 9. | • | 13. | 2. | 7 | |
Slovakya | • | • | • | • | • | • | 16. | 16. | • | 16. | 3 | |
Slovenya | 10. | 11. | • | 5. | 12. | 2. | 8. | 10. | 11. | 6. | 9 | |
İspanya | 5. | 2. | 2. | 3. | 7. | 10. | 2. | 9. | 6. | 4. | 10 | |
İsveç | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 7. | • | 5. | 15. | 12. | 9 | |
İsviçre | • | • | • | • | 13. | 12. | 14. | • | • | • | 3 | |
Ukrayna | • | • | • | 12. | 11. | 15. | 12. | • | 16. | • | 5 | |
1: Sırbistan-Karadağ olarak 2 katılım dahil
2: 2003'e kadar Yugoslavya ve 2006'ya kadar Sırbistan-Karadağ adıyla katılımlar dahil
Dış bağlantılar
|
|