Avustralya Açık tek kadınlar şampiyonları listesi
Avustralya Açık Tek Bayanlar Şampiyonları listesi 1941-1945 yılları arasında II. Dünya Savaşı yüzünden yarışmalar yapılamamıştır.
| Yıl | Şampiyon | Finalist | Sonuç | ||
| 1922 | | | 6-3, 10-8 | ||
| 1923 | | | 6-1, 7-5 | ||
| 1924 | | | 6-3, 3-6, 8-6 | ||
| 1925 | | | 1-6, 8-6, 6-4 | ||
| 1926 | | | 6-1, 6-3 | ||
| 1927 | | | 5-7, 6-1, 6-2 | ||
| 1928 | | | 7-5, 6-2 | ||
| 1929 | | | 6-1, 5-7, 6-2 | ||
| 1930 | | | 10-8, 2-6, 7-5 | ||
| 1931 | | | 1-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1932 | | | 9-7, 6-4 | ||
| 1933 | | | 6-4, 6-3 | ||
| 1934 | | | 6-1, 6-4 | ||
| 1935 | | | 1-6, 6-1, 6-3 | ||
| 1936 | | | 6-4, 6-4 | ||
| 1937 | | | 6-3, 5-7, 6-4 | ||
| 1938 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1939 | | | 6-1, 6-2 | ||
| 1940 | | | 5-7, 6-4, 6-0 | ||
| 1941 | II. Dünya Savaşı yüzünden turnuva yapılamadı. | ||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | | | 6-4, 6-4 | ||
| 1947 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1948 | | | 6-3, 6-1 | ||
| 1949 | | | 6-3, 6-4 | ||
| 1950 | | | 6-4, 3-6, 6-4 | ||
| 1951 | | | 6-1, 7-5 | ||
| 1952 | | | 6-2, 6-3 | ||
| 1953 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1954 | | | 6-3, 6-4 | ||
| 1955 | | | 6-4, 6-3 | ||
| 1956 | | | 3-6, 6-2, 9-7 | ||
| 1957 | | | 6-3, 6-4 | ||
| 1958 | | | 6-3, 6-4 | ||
| 1959 | | | 6-2, 6-3 | ||
| 1960 | | | 7-5, 6-2 | ||
| 1961 | | | 6-1, 6-4 | ||
| 1962 | | | 6-0, 6-2 | ||
| 1963 | | | 6-2, 6-2 | ||
| 1964 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1965 | | | 5-7, 6-4, 5-2 bıraktı | ||
| 1966 | | | Maça çıkmadı | ||
| 1967 | | | 6-1, 6-4 | ||
| 1968 | | | 6-1, 6-2 | ||
| 1969 | | | 6-4, 6-1 | ||
| 1970 | | | 6-1, 6-3 | ||
| 1971 | | | 2-6, 7-6, 7-5 | ||
| 1972 | | | 6-4, 6-4 | ||
| 1973 | | | 6-4, 7-5 | ||
| 1974 | | | 7-6, 4-6, 6-0 | ||
| 1975 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1976 | | | 6-2, 6-2 | ||
| 1977 | | | 7-5, 6-2 (Ocak) | ||
| 1977 | | | 6-3, 6-0 (Aralık) | ||
| 1978 | | | 6-3, 7-6 | ||
| 1979 | | | 6-3, 6-3 | ||
| 1980 | | | 6-0, 7-5 | ||
| 1981 | | | 6-7, 6-4, 7-5 | ||
| 1982 | | | 6-3, 2-6, 6-3 | ||
| 1983 | | | 6-2, 7-6 | ||
| 1984 | | | 6-7, 6-1, 6-3 | ||
| 1985 | | | 6-2, 4-6, 6-2 | ||
| 1986 | |||||
| 1987 | | | 7-5, 7-6(1) | ||
| 1988 | | | 6-1, 7-6(3) | ||
| 1989 | | | 6-4, 6-4 | ||
| 1990 | | | 6-3, 6-4 | ||
| 1991 | | | 5-7, 6-3, 6-1 | ||
| 1992 | | | 6-2, 6-3 | ||
| 1993 | | | 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| 1994 | | | 6-0, 6-2 | ||
| 1995 | | | 6-3, 6-2 | ||
| 1996 | | | 6-4, 6-1 | ||
| 1997 | | | 6-2, 6-2 | ||
| 1998 | | | 6-3, 6-3 | ||
| 1999 | | | 6-2, 6-3 | ||
| 2000 | | | 6-1, 7-5 | ||
| 2001 | | | 6-4, 6-3 | ||
| 2002 | | | 4-6, 7-6(7), 6-2 | ||
| 2003 | | | 7-6(4), 3-6, 6-4 | ||
| 2004 | | | 6-3, 4-6, 6-3 | ||
| 2005 | | | 2-6, 6-3, 6-0 | ||
| 2006 | | | 6-1, 2-0 retired | ||
| 2007 | | | 6-1, 6-2 | ||
| 2008 | | | 7-5 6-3 | ||
| 2009 | | | 6-0 6-3 | ||
| 2010 | | | 6-4 3-6 6-2 | ||
| 2011 | | | 3–6 6–3 6–3 | ||
| 2012 | | | 6–3, 6–0 | ||
| 2013 | | | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | | | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| 2015 | | | 6–3, 7–6(7–5) | ||
İstatistikler
Birden çok şampiyon olanlar
| Faal olan oyuncular |
| Oyuncu | Amatör Dönem | Açık Dönem | Tüm Zamanlar | Yıllar |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | 4 | 11 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 |
| | 6 | 0 | 6 | 1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951 |
| | 0 | 6 | 6 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 |
| | 5 | 0 | 5 | 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 |
| | 0 | 4 | 4 | 1974, 1975, 1976, 1977(Ara.) |
| | 0 | 4 | 4 | 1988, 1989, 1990, 1994 |
| | 0 | 4 | 4 | 1991, 1992, 1993, 1996 |
| | 3 | 0 | 3 | 1933, 1934, 1936 |
| | 0 | 3 | 3 | 1997, 1998, 1999 |
| | 0 | 3 | 3 | 1981, 1983, 1985 |
| | 0 | 2 | 2 | 2012, 2013 |
| | 2 | 0 | 2 | 1931, 1932 |
| | 0 | 2 | 2 | 2001, 2002 |
| | 0 | 2 | 2 | 1982, 1984 |
| | 2 | 0 | 2 | 1952, 1954 |
| | 0 | 2 | 2 | 1980, 1987 |
| | 2 | 0 | 2 | 1922, 1923 |
| | 2 | 0 | 2 | 1956, 1959 |
Ülkelere göre şampiyonlar
| Günümüzde olmayan ülkeler |
| Ülke | Amatör Dönem | Açık Dönem | Tüm Zamanlar | İlk Şampiyonluk | Son Şampiyonluk |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | 10 | 43 | 1922 | 1978 |
| | 7 | 16 | 23 | 1938 | 2015 |
| | 0 | 4 | 4 | 1988 | 1994 |
| | 0 | 3 | 3 | 1997 | 1999 |
| | 2 | 1 | 3 | 1935 | 1972 |
| 0 | 3 | 3 | 1991 | 1993 | |
| | 0 | 2 | 2 | 2012 | 2013 |
| | 0 | 2 | 2 | 2004 | 2011 |
| 0 | 2 | 2 | 1980 | 1987 | |
| | 0 | 2 | 2 | 1995 | 2006 |
| | 0 | 1 | 1 | 2014 | 2014 |
| | 0 | 1 | 1 | 2008 | 2008 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.