Awesome as Fuck
Türkçeleştir | Bu maddenin içeriğinin Türkçeleştirilmesi veya Türkçe dilbilgisi ve kuralları doğrultusunda düzeltilmesi gerekmektedir. (Yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılması, karakter hatalarının düzeltilmesi, dilbilgisi hatalarının düzeltilmesi vs.) Düzenleme yapıldıktan sonra bu şablon kaldırılmalıdır. |
Awesome as Fuck | ||||
---|---|---|---|---|
Green Day konser albümü | ||||
Yayımlanma | 22 Mart 2011 | |||
Kaydedilme | 2009–2010 | |||
Tarz | Punk rock, alternative rock | |||
Süre | 63:46 | |||
Şirket | Reprise | |||
Yapımcı | Green Day | |||
Green Day kronolojisi | ||||
|
Awesome as Fuck (Awesome as F**k) Amerikan punk rock grubu Green Day' in, 22 Mart 2011 tarihinde Reprise Records'dan yayımlanan konser albümü.[1][2] Albüm, Green Day'in 2009–2010 21st Century Breakdown Dünya Turu kapsamında gerçekleşen, Saitama Super Arena Saitama'da, Japonya konserinin DVD kaydıdır.[2]Blu-ray formatında da yayınlanmıştır.[3]
Şarkı listesi
Albüm
Tüm sözler Billie Joe Armstrong tarafından yazıldı, tüm müzikler Green Day (Armstrong, Mike Dirnt, ve Tré Cool) tarafından bestelendi.
No. | Başlık | Location | Süre |
---|---|---|---|
1. | "21st Century Breakdown" | Londra, İngiltere, Birleşik Krallık | 5:51 |
2. | "Know Your Enemy" | Manchester, İngiltere, Birleşik Krallık | 4:50 |
3. | "East Jesus Nowhere" | Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık | 5:08 |
4. | "Holiday" | Dublin, İrlanda Cumhuriyeti | 4:16 |
5. | "¡Viva la Gloria!" | Dallas, Texas, Birleşik Devletler | 4:11 |
6. | "Cigarettes and Valentines" | Phoenix, Arizona, Birleşik Devletler | 2:43 |
7. | "Burnout" | Irvine, Kalifornia, Birleşik Devletler | 2:16 |
8. | "Going to Pasalacqua" (müzik Armstrong, Dirnt, ve John Kiffmeyer) | Chula Vista, Kalifornia, Birleşik Devletler | 4:01 |
9. | "J.A.R. (Jason Andrew Relva)" (lyrics by Dirnt) | Detroit, Michigan, Birleşik Devletler | 2:44 |
10. | "Who Wrote Holden Caulfield?" | New York, New York, Birleşik Devletler | 3:22 |
11. | "Geek Stink Breath" | Saitama, Saitama, Japonya | 2:07 |
12. | "When I Come Around" | Berlin, Almanya | 3:11 |
13. | "She" | Brisbane, Queensland, Avustralya | 2:39 |
14. | "21 Guns" | Mountain View, Kalifornia, Birleşik Devletler | 5:56 |
15. | "American Idiot" | Montreal, Quebec, Kanada | 4:23 |
16. | "Wake Me Up When September Ends" | Nickelsdorf, Avustralya | 3:11 |
17. | "Good Riddance (Time of Your Life)" | Nickelsdorf, Avustralya | 2:57 |
Toplam süre: |
63:46 |
Deluxe edition bonus tracks | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Location | Süre |
18. | "Letterbomb" | Chula Vista, Kaliforniya,Birleşik Devletler | 4:34 |
19. | "Christie Road" | Hartford, Connecticut, Birleşik Devletler | 4:01 |
Toplam süre: |
72:21 |
iTunes deluxe edition bonus tracks | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Location | Süre |
18. | "Letterbomb" | Chula Vista, Kaliforniya, Birleşik Devletler | 4:34 |
19. | "Christie Road" | Hartford, Connecticut, Birleşik Devletler | 4:01 |
20. | "Paper Lanterns / 2,000 Light Years Away" ("Paper Lanterns" müzik Armstrong, Dirnt, ve Kiffmeyer) | Alpharetta, Georgia, Birleşik Devletler | 6:00 |
Toplam süre: |
78:21 |
Video
Tüm sözler Billie Joe Armstrong tarafından yazıldı, tüm müzikler Green Day (Armstrong, Mike Dirnt, ve Tré Cool) tarafından bestelendi.
Saitama Super Arena'da konser, Saitama, Japonya | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "21st Century Breakdown" | |
2. | "Know Your Enemy" | |
3. | "East Jesus Nowhere" | |
4. | "Holiday" | |
5. | "The Static Age" | |
6. | "¡Viva la Gloria!" | |
7. | "Boulevard of Broken Dreams" | |
8. | "Burnout" | |
9. | "Geek Stink Breath" | |
10. | "Welcome to Paradise" | |
11. | "When I Come Around" | |
12. | "My Generation" (Söz ve müzik Pete Townshend, orjinalini The Who gerçekleştirdi) | |
13. | "She" | |
14. | "21 Guns" | |
15. | "American Eulogy" A. "Mass Hysteria" B. "Modern World" |
|
16. | "Jesus of Suburbia" I. "Jesus of Suburbia" II. "City of the Damned" III. "I Don't Care" IV. "Dearly Beloved" V. "Tales of Another Broken Home" |
|
17. | "Good Riddance (Time of Your Life)" |
Phoenix Konseri, Arizona | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
18. | "Cigarettes and Valentines" |
Ekip
Grup
Diğer müzisyenler
YapımAlbüm
|
Video
Görsel plan
|
Lisanslama
|
Listeler
Kaynakça
- ↑ Rutherford, Kevin (2011-01-10). "Green Day Confirms Awesome as F**k Live Album in New Trailer". Billboard. http://www.billboard.com/news/green-day-confirms-awesome-as-f-k-live-album-1004138453.story. Erişim tarihi: 2011-01-13.
- 1 2 "Green Day to Release Live Album – Awesome as Fuck – on March 22nd, 2011, on Reprise Records". greenday.com. Green Day. http://www.greenday.com/article.php?id=2761. Erişim tarihi: 2011-01-13.
- ↑ "Green Day: Awesome as F**k Blu-ray". Blu-ray.com. 11 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150711015159/http://www.blu-ray.com/movies/Green-Day-Awesome-as-F--k-Blu-ray/20655/. Erişim tarihi: June 26, 2011.
- ↑ Album notes for {{{title}}}.
- ↑ Bundesverband Musikindustrie: Gold-/Platin-Datenbank
- ↑ Top 40 DVD Chart – Australian Record Industry Association
- ↑ WebCite
- ↑ Austria Top 40 – Alben Top 75 15.04.2011 – austriancharts.at
- ↑ Argentine – Top Album Chart
- 1 2 GREEN DAY – AWESOME AS F**K (ALBUM) – ultratop.be
- ↑ Canadian Albums | Billboard.com
- ↑ Danish charts portal – danishcharts.com
- 1 2 3 Green Day – Awesome As F**k – Music Charts
- ↑ Finnish charts portal – finnishcharts.com
- ↑ Disque en France
- ↑ Top 75 COMBINED REPERTOIRE (ALBUMS) – Ελληνικο Chart
- ↑ "MAHASZ – Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége". mahasz.hu. http://www.mahasz.hu/?menu=slagerlistak&menu2=archivum&lista=top40&ev=2011&het=12&submit_=Keres%E9s. Erişim tarihi: 2011-03-31.
- ↑ FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana – Classifiche
- ↑ Green Day - Awesome as F**k - Oricon Style
- ↑ OLIS – Official Retail Sales Chart
- ↑ Portuguese charts portal
- ↑ Scottish Albums Chart
- ↑ Promusicae
- ↑ Swedish Charts – ALBUMS TOP 60 2011-04-08 – swedishcharts.com
- ↑ Schweitzer Hitparade – Alben TOP 100 17.04.2011 – hitparade.ch
- ↑ TOP 40 OFFICIAL UK ALBUMS ARCHIVE – Archive Chart
- 1 2 TOP 40 ROCK & METAL ALBUMS ARCHIVE
- ↑ Top Rock Music, Rock Music Albums & Rock Music Artists Charts | Billboard.com
- ↑ Alternative Albums | Billboard.com
- ↑ Digital Albums | Billboard.com
- ↑ Tastemaker Albums | Billboard.com
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.