Batman'da 2011 Türkiye genel seçimleri

Batman İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Batman İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen Sayısı | 270.392 | ||
| Kullanılan Oy | 226.642 | ||
| Geçerli Oy | 219.868 | ||
| Geçersiz Oy | 6.774 | ||
| Katılım Oranı (%) | 83,82 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 366 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 220.234 | ||
| Milletvekili Sayısı | 4 | ||
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsızlar | 113.378 | 0 | 113.378 | 51,48 | | 2 | • |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 81.477 | 301 | 81.778 | 37,13 | | 2 | • |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 14.710 | 44 | 14.754 | 6,70 | | 0 | — |
| Büyük Birlik Partisi | 3.278 | 4 | 3.282 | 1,49 | —¶ | 0 | — |
| Saadet Partisi | 2.148 | 8 | 2.156 | 0,98 | | 0 | — |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1.279 | 2 | 1.281 | 0,58 | | 0 | — |
| Demokrat Parti | 928 | 2 | 930 | 0,42 | | 0 | — |
| Halkın Sesi Partisi | 872 | 1 | 873 | 0,40 | —¶ | 0 | — |
| Demokratik Sol Parti | 719 | 1 | 720 | 0,33 | —¶ | 0 | — |
| Türkiye Komünist Partisi | 458 | 2 | 460 | 0,21 | | 0 | — |
| Doğru Yol Partisi | 188 | 0 | 188 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
| Liberal Demokrat Parti | 166 | 1 | 167 | 0,08 | | 0 | — |
| Millet Partisi | 155 | 0 | 155 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 112 | 0 | 112 | 0,05 | —¶ | 0 | — |
| Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
| Toplam | 219.868 | 366 | 220.234 | 100,00 | 4 |
Seçilenler
| İsim | Parti |
|---|---|
| Ayla Akat Ata | Bağımsız |
| Ziver Özdemir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Mehmet Şimşek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Bengi Yıldız | Bağımsız |
Kaynakça
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.