Bengali-Fodé Koita
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Bengali-Fodé Koita | ||
Doğum tarihi | 21 Ekim 1990 | ||
Doğum yeri | Paris, Fransa | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Kasımpaşa SK | ||
Numarası | 9 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2013 | Montpellier HSC | 23 | (1) |
2012 | → RC Lens | 17 | (3) |
2012-2013 | → Le Havre | 24 | (4) |
2013-2015 | SM Caen | 64 | (10) |
2015 | Blackburn Rovers | 14 | (0) |
2016- | Kasımpaşa SK | 2 | (0) |
Toplam | 144 | (18) | |
Millî takım kariyeri | |||
2011 | Fransa U-21 | 2 | (0) |
Toplam | 2 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 5 Eylül 2016 |
Bengali-Fodé Koita (d. 21 Ekim 1990) Fransa vatandaşı futbolcu. Forvet bölgesinde görev yapmaktadır. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymektedir.
Dış bağlantı
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.