Bolu'da 2007 Türkiye genel seçimleri
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Bolu İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 89.696 | 713 | 90.409 | 54,88 | 3 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 24.045 | 133 | 24.178 | 14,67 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 19.931 | 134 | 20.065 | 12,18 | 0 |
Demokrat Parti | 10.869 | 36 | 10.905 | 6,62 | 0 |
Saadet Partisi | 5.900 | 49 | 5.949 | 3,61 | 0 |
Genç Parti | 4.035 | 20 | 4.055 | 2,46 | 0 |
Bağımsız(lar) | 2.368 | 0 | 2.368 | 1,43 | 0 |
Aydınlık Türkiye Partisi | 2.063 | 28 | 2.091 | 1,26 | 0 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 1.280 | 6 | 1.286 | 0,78 | 0 |
Halkın Yükselişi Partisi | 1.101 | 5 | 1.106 | 0,67 | 0 |
İşçi Partisi | 620 | 5 | 625 | 0,37 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 518 | 3 | 521 | 0,31 | 0 |
Emek Partisi | 443 | 9 | 452 | 0,27 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 392 | 2 | 394 | 0,23 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 300 | 6 | 306 | 0,18 | 0 |
Toplam | 163.561 | 1.149 | 164.710 | 100,00 | 3 |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Metin Yılmaz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yüksel Coşkunyürek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Fatih Metin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.