Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler listesi
 |
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. |
Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler, hisse ad ve kodları ile aşağıda listelenmiştir.
A
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| USDTR | ABD Borsa Yatırım Fonu |
| AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri |
| ACSEL | Acıselsan Selüloz Sanayi |
| ADANA | Adana Çimento A |
| ADBGR | Adana Çimento B |
| ADNAC | Adana Çimento C |
| ADEL | Adel Kalemcilik |
| ADESE | Adese Alışveriş Merkezleri |
| AEFES | Anadolu Efes |
| AFMAS | Afm Uluslararası Film Prodüksiyon |
| AFYON | Afyon Çimento |
| AGYO | Atakule GMYO |
| ATPET | Atlantik Petrol |
| ATSYH | Atlantis Yatırım |
| AKALT | Akal Tekstil |
| AKBNK | Akbank |
| AKCNS | Akçansa Çimento |
| AKGUV | Akdeniz Güvenlik |
| AKENR | Ak Enerji |
| AKFGY | Akfen Gayrimenkul |
| AKFEN | Akfen Holding |
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul |
| AKGRT | Aksigorta |
| AKMGY | Akmerkez GMYO |
| AKSA | Aksa |
| AKSEN | Aksa Enerji |
| AKSUE | Aksu Enerji |
| AKPAZ | Akyürek Tüketim Ürünleri |
| AKYO | Ak Yat. Ort. |
| ALARK | Alarko Holding |
| ALBRK | Albaraka Türk |
| ALCAR | Alarko Carrier |
| ALCTL | Alcatel Teletaş |
| ALGYO | Alarko GMYO |
| ALKA | Alkim Kağıt |
| ALKIM | Alkim Kimya |
| ALNTF | Alternatifbank |
| ALTIN | Altınyıldız |
| ALYAG | Altınyağ |
| ANACM | Anadolu Cam |
| ANELE | Anel Elektrik |
| ANELT | Anel Telekom |
| ANSA | Ansa Yatırıl Holding |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik |
| ANSGR | Anadolu Sigorta |
| ARCLK | Arçelik |
| ARENA | Arena Bilgisayar |
| ARTOG | Ar Tarım Organik Gıda |
| ARFYO | Alternatif Yat. Ort. |
| ARMDA | Armada Bilgisayar Sistemleri |
| ARSAN | Arsan Tekstil |
| ARTI | Artı Yatırım Holding |
| ASELS | Aselsan |
| ASCEL | Asil Çelik |
| ASLAN | Aslan Çimento |
| ASUZU | Anadolu Isuzu |
| ASYAB | Asya Katılım Bankası |
| ATAC | Atac İnşaat |
| ATAYO | Ata Yat. Ort. |
| ATEKS | Akın Tekstil |
| ATLAS | Atlas Yat. Ort. |
| ATSYO | Atlantis Yat. Ort. |
| AVISA |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. |
| AVGYO | Avrasya Gayrimenkul |
| AVRSY | Avrasya Yat. Ort. |
| AVTUR | Avrasya Petrol |
| AYCES | Altınyunus Çeşme |
| AYEN | Ayen Enerji |
| AYES | Ayes Çelik |
| AYGAZ | Aygaz |
B
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| BAGFS | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş |
| BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş |
| BAYMD | Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş |
| BERDN | Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BFREN | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BIMAS | Bim Bileşik Mağazalar A.Ş |
| BISAS | Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BJKAS | Beşiktaş Futbol Yatırımları SAN. ve Ticaret A.Ş |
| BOLUC | Bolu Çimento Sanayi A.Ş |
| BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayyi İşletme A.Ş |
| BOYNR | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş |
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik SAN.VE TİC.A.Ş |
| BRKO | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tiacaret ve Sanayi A.Ş |
| BRMEN | Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş |
| BROVA | Brova Yapı Endüstrisi A.Ş |
| BRSAN | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BRYAT | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş |
| BSHEV | Bosch Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| BSKYO | Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş |
| BSOKE | Batısöke Çimento Sanayi A.Ş |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş |
| BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş |
| BUMYO | Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş |
C
Ç
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| CEMAS | Çemaş Döküm |
| CBSBO | ÇBS Boya |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi |
| CELHA | Çelik Halat |
| CEMTS | Çemtaş |
| CMBTN | Çimbeton |
| CMENT | Çimentaş |
| CIMSA | Çimsa |
D
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| DARDL | Dagi Giyim |
| DAGHl | Dagi Yatırım Holding |
| DARDL | Dardanel |
| DGATE | Datagate Bilgisayar |
| DMSAS | Demısaş Döküm |
| DNZYO | Deniz Yat.Ort. |
| DENIZ | Denizbank |
| DENCM | Denizli Cam |
| DENTA | Dentaş Ambalaj |
| DERIM | Derimod |
| DESA | Desa Deri |
| DESPEC | Despec Bilgisayar |
| DEVA | Deva Holding |
| DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil |
| DITAS | Ditaş Doğan |
| DOCO | DO&CO |
| DOBUR | Doğan Burda |
| DGZTE | Doğan Gazetecilik |
| DOHOL | Doğan Holding |
| DYHOL | Doğan Yayın Hol. |
| DOGUB | Doğusan |
| DGGYO | Doğuş Ge Gmyo |
| DOAS | Doğuş Otomotiv |
| DJIST | Dow Jones İstanbul A Tipi Borsa Yatırım Fonu |
| DURDO | Duran Doğan Basım |
| DYOBY | Dyo Boya |
E
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| ECILC |
Eczacıbaşı İlaç |
| ECYAP |
Eczacıbaşı Yapı |
| ECBYOe |
Eczacıbaşı Yat. Ort. |
| ECZYT |
Eczacıbaşı Yatırım |
| EDIP |
Edip Gayrimenkul |
| EGEEN |
Ege Endüstri |
| EGGUB |
Ege Gübre |
| EGPRO |
Ege Profil |
| EGESER |
Ege Seramik |
| EGLYO |
Egeli Yat. Ort. |
| EPLAS |
Egeplast |
| EGYO |
Egs Gmyo |
| EMKEL |
Emek Elektrik |
| EMNIS |
Eminiş Ambalaj |
| ENKAI |
Enka İnşaat |
| ERBOS |
Erbosan |
| EREGL |
Ereğli Demir Çelik |
| ERSU |
Ersu Gıda |
| ESEM |
Esem Spor Giyim |
| ESCOM |
Escort Computer |
| EMBYO |
Euro Yat. Ort. |
| ENVYO |
Evg Yat.Ort. |
s
F
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| FENER | Fenerbahçe Sportif |
| FENIS | Feniş Alüminyum |
| FFKRL | Finans Fin. Kir. |
| FINBN | Finansbank |
| FMIZP | F-M İzmit Piston |
| FNSYO | Finans Yat. Ort. |
| FONFK | Fon Fin. Kir. |
| FORTS | Fortis Bank |
| FRIGO | Frigo Pak Gıda |
| FROTO | Ford Otosan |
| FVORI | Favori Dinlenme Tesisleri |
G
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| GARAN | Garanti Bankası |
| GARFA | Garanti Faktoring |
| GDKYO | Gedik Yat. Ort. |
| GENTS | Gentaş |
| GEREL | Gersan Elektrik |
| GLYHO | Global Yatırım Holding |
| GOLDS | Goldaş Kuyumculuk |
| GOLTS | Göltaş Çimento |
| GOODY | Good-Year |
| GOZFN | Gözde Finansal Hizm. |
| GRNYO | Garanti Yat. Ort. |
| GSDHO | GSD Holding |
| GSRAY | Galatasaray Sportif |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları |
| GUSGR | Güneş Sigorta |
H
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| HALKB | Halk Bankası |
| HALKS | Halk Sigorta |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil |
| HDFYO | Hedef Yat. Ort. |
| HEKTS | Hektaş |
| HLGYO | Halk Gmyo |
| HURGZ | Hürriyet Gazetecilik |
| HZNDR | Haznedar Refrakter |
I
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| IBTYO | İnfotrend Yat. Ort. |
| IDAS | İdaş |
| IDGYO | İdealist GMYO |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri |
| IHGZT | İhlas Gazetecilik |
| IHLAS | İhlas Holding |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding |
| INDES | İndeks Bilgisayar |
| INFYO | İnfo Yat. Ort. |
| INTEM | İntema |
| IPMAT | İpek Matbaacılık |
| ISAMB | Işıklar Yatırım Holding |
| ISATR | İş Bankası A |
| ISBTR | İş Bankası B |
| ISCTR | İş Bankası C |
| ISFIN | İş Fin. Kir. |
| ISGSY | İş Girişim |
| ISGYO | İş GMYO |
| ISKUR | İş Bankası Kurucu |
| ISMEN | İş Yat. Men. Değ. |
| ISYAT | İş Yat. Ort. |
| ITTFH | İttifak Holding |
| IZMDC | İzmir Demir Çelik |
| IZOCM | İzocam |
K
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| KAPLM |
Kaplamin |
| KRDMD |
Kardemir |
| KAREL |
Karel Elektronik |
| KARSN |
Karsan Otomotiv |
| KRTEK |
Karsu Tekstil |
| KARTN |
Kartonsan |
| | Kav Dan.Paz.Tic. |
| DGKLB |
Doğaş Kelebek Mobilya |
| KENT |
Kent Gıda |
| KERVT |
Kerevitaş Gıda |
| KLMNS |
Klimasan Klima |
| KCHOL |
Koç Holding |
| KNFRT |
Konfrut Gıda |
| KONYA |
Konya Çimento |
| KORDS |
Kordsa Global |
| KOZAA |
Koza Davetiye |
| KRSTL |
Kristal Kola |
| KUTPO |
Kütahya Porselen |
L
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| LATEK | Latek Lojistik |
| LINK | Link Yazılım |
| LOGO | Logo Yazılım |
| LUKSK | Lüks Kadife |
M
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| | M. Yılmaz Yat.Ort. |
| MAKTK |
Makina Takım |
| MRDIN |
Mardin Çimento |
| MAALT |
Marmaris Altınyunus |
| | Marmaris Martı |
| MRSHL |
Marshall |
| MZHLD |
Mazhar Zorlu Holding |
| | Meges Boya |
| MNDRS |
Menderes Tekstil |
| MEMSA |
Mensa Mensucat |
| | Merkez B Tipi Yat.Ort |
| MERKO |
Merko Gıda |
| MRTGG |
Mert Gıda |
| | Metemteks |
| METUR |
Metemtur Otelcilik |
| METRO |
METRO HOLDİNG |
| MGROS |
Migros |
| MIPAZ |
Milpa |
| MUTLU |
Mutlu Akü |
N
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon |
| NTHOL | Net Holding |
| NTTUR | Net Turizm |
| NUGYO | Nurol GMYO |
| NUHCM | Nuh Çimento |
O
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| OKANT | Okan Tekstil |
| OLMKS | Olmuksa |
| OTKAR | Otokar |
| OYAYO | Oyak Yat. Ort. |
| OZGYO | Özderici GMYO |
P
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| PRKME |
Park Elek. Madencilik |
| PARSN |
Parsan |
| PENGD |
Penguen Gıda |
| PEGYO |
Pera Gmyo |
| PGSUS |
Pegasus Hava Taşımacılığı |
| PETKM |
Petkim |
| PKENT |
Petrokent Turizm |
| PTOFS |
Petrol Ofisi |
| PETUN |
Pınar Et Ve Un |
| PINSU |
Pınar Su |
| PNSUT |
Pınar Süt |
| PIMAS |
Pimaş |
| PKART |
Plastikkart |
R
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| RANLO | Ran Lojistik |
| RAYSG | Ray Sigorta |
| RYSAS | Reysaş Taşımacılık |
S
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| SAHOL |
Sabancı Holding |
| | Sağlam Gmyo |
| SANKO |
Sanko Pazarlama |
| SARKY |
Sarkuysan |
| SELEC |
Selçuk Ecza Deposu |
| SELGD |
Selçuk Gıda |
| SERVE |
Serve Kırtasiye |
| SILVR |
Silverline Endüstri |
| SNGYO |
Sinpaş Gmyo |
| SODA |
Soda Sanayi |
| SKTAS |
Söktaş |
| SONME |
Sönmez Filament |
| SNPAM |
Sönmez Pamuklu |
Ş
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| SEKFK | Şeker Fin. Kir. |
| SKPLC | Şeker Piliç |
| SKBNK | Şekerbank |
| SISE | Şişe Cam |
T
U
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| ULAS | Ulaşlar Turizm ve Tüketim Malları |
| UCAK | Usaş Uçak Servisi |
| USAK | Uşak Seramik Sanayi |
| UTPYA | Ütopya Turizm İnşaat |
| UYUM | Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri |
| UZERB | Uzertaş Boya Sanayii |
V
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| VKBYO | Vakıf Men. Kıy. Yatırım Ort. |
| VAKFN | Vakıf Fin. Kir. |
| VKFRS | Vakıf Girişim |
| VKGYO | Vakıf Gmyo |
| VAKBN | Vakıfbank |
| VAKKO | Vakko Tekstil |
| VANGD | Vanet |
| VARYO | Varlık Yat.Ort. |
| VESTL | Vestel Elektronik Sanayi |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya |
| VKING | Viking Kağıt |
Y
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| YATAS | Yataş |
| YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri |
| YAZIC | Yazıcılar Holding |
| YBTAS | Yibitaş Yozgat İnşaat Malz. |
| YESİL | Yeşil Yatırım Holding |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası |
| YKFIN | Yapı Kredi Fin. Kir. |
| YKBYO | Yapı Kredi GMYO |
| YKGYO | Yapı Kredi Koray GMYO |
| YKRYO | Yapı Kredi Yat. Ort. |
| YKSGR | Yapı Kredi Sigorta |
| YONGA | Yonga Mobilya |
| YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi |
| YGYO | Yeşil GMYO |
Z
| Hisse Kodu | Hisse Adı |
| ZOREN | Zorlu Enerji |
Kaynakça