Bursa'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri

Bursa
Seçmen Sayısı 2.045.485[1]
Sandık Sayısı 6.014[1]
Ak Parti
11 / 18
CHP
5 / 18
MHP
2 / 18

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Bursa ilinin 18 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

7 Haziran'da yapılan seçimde 18 milletvekili çıkarabilen Bursa ilinin 9 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne , 3 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %87.87 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Bursa ili seçim çevresinde 15 Parti ve 1 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.Doğru Yol Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 11 milletvekiki, Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 2 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %87.87 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2 milletvekili artarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayısı değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1 milletvekili azalırken Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkarmamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 15 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 2 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
2.045.485[1] 6.014[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 975.760 28.062 1.003.822 %54.0 11
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 482.124 8.192 490.316 %26.3 5
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 223.866 3.560 227.426 %12.2 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 74.600 9.084 83.684 %4.50
SP Saadet Partisi 18.646 250 18.896 %1.01
BBP Büyük Birlik Partisi 9.726 227 9.953 %0.53
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 4.588 78 4.666 %0.25
VP Vatan Partisi 4.253 154 4.407 %0.23
DP Demokrat Parti 3.676 18 3.694 %0.19
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 2.962 72 3.034 %0.16
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 2.311 28 2.339 %0.12
KP Komünist Parti 1.584 79 1.663 %0.08
DSP Demokratik Sol Parti 1.516 11 1.527 %0.08
LDP Liberal Demokrat Parti 1.173 64 1.237 %0.06
MP Millet Partisi 1.000 9 1.009 %0.05
BĞMSZ Ali Osman Demirtaş[2] 327 0 327 %0.01
Toplam 1.808.112 49.906 1.858.018 %100
Geçersiz ya da boş 21.812
Katılım oranı %89,43
Kaynak:YSK

Seçilenler ve Oy dağılımı

Oy dağılımı
AKP
 
54.0%
7 Haz
 
43.9%
CHP
 
26.3%
7 Haz
 
27.7%
MHP
 
12.2%
7 Haz
 
17.4%
HDP
 
4.50%
7 Haz
 
5.84%
Diğer
 
3.00%
7 Haz
 
5.16%

1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Bursa milletvekilleridir.

Vekil Parti Vekil Parti
Mehmet Müezzinoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Muhammet Müfit Aydın Adalet ve Kalkınma Partisi
Efkan Ala Adalet ve Kalkınma Partisi Osman Mesten Adalet ve Kalkınma Partisi
Emine Yavuz Gözgeç Adalet ve Kalkınma Partisi Lale Karabıyık Cumhuriyet Halk Partisi
Cemalettin Kani Torun Adalet ve Kalkınma Partisi Ceyhun İrgil Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Şahin Adalet ve Kalkınma Partisi Orhan Sarıbal Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Aydın Adalet ve Kalkınma Partisi Erkan Aydın Cumhuriyet Halk Partisi
Zekeriya Birkan Adalet ve Kalkınma Partisi Nurhayat Altaca Kayışoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Hakan Çavuşoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi İsmet Büyükataman Milliyetçi Hareket Partisi
Bennur Karaburun Adalet ve Kalkınma Partisi Kadir Koçdemir Milliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Büyükorhan Gemlik Gürsu Harmancık İnegöl İznik Karacabey Keles Kestel Mudanya M.Kemalpaşa Nilüfer Orhaneli Orhangazi Osmangazi Yenişehir Yıldırım Toplam
AKP 5.472 31.749 29.864 3.050 107.733 14.796 24.235 6.136 19.755 21.858 34.959 98.330 8.709 25.751 292.052 17.703 233.403 975.555
CHP 847 22.272 6.299 889 19.866 8.437 16.118 1.388 9.116 25.677 19.126 105.753 2.535 15.345 140.632 9.008 78.525 481.833
MHP 714 8.446 5.896 610 13.206 4.424 8.571 1.135 4.628 7.067 10.562 33.131 2.436 7.026 64.444 5.933 45.550 223.779
HDP 31 2.929 1.920 18 6.925 272 2.078 27 1.582 1.264 699 8.719 38 1.039 18.010 1.475 27.380 74.406
SP 91 959 527 85 2.838 526 718 151 446 313 536 1.400 299 624 5.011 449 3.665 18.638
BBP 50 290 198 32 675 133 294 62 152 239 372 1.085 95 214 2.495 146 3.191 9.723
HAK-PAR 65 174 97 30 371 121 244 64 87 163 308 439 82 188 1.176 117 856 4.582
VP 19 217 48 13 236 87 122 31 63 286 153 887 53 150 1.182 66 639 4.252
DP 64 168 65 27 309 127 211 88 55 157 387 326 97 144 829 128 492 3.674
HKP 36 91 72 13 325 76 141 47 67 83 199 207 59 68 777 86 615 2.962
BTP 24 102 77 11 141 30 63 13 27 69 108 368 31 115 654 53 423 2.309
KP 23 52 45 11 159 25 39 16 40 56 64 164 25 40 465 34 326 1.584
DSP 14 66 34 16 100 34 82 11 26 51 60 164 21 39 461 52 284 1.515
LDP 10 42 16 2 88 17 34 7 17 40 30 194 9 21 305 26 312 1.170
MP 6 38 28 4 89 18 38 3 14 13 43 131 6 17 335 18 198 999
A.Demirtaş 3 35 9 2 31 5 8 1 7 7 4 39 2 5 94 11 64 327

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.