Călărași ili
Koordinatlar: 47°15′K 28°20′D / 47.25°K 28.333°D
Călărași ili | |||
|
|||
Ülke | Romanya | ||
---|---|---|---|
Kalkınma bölgesi | Sud | ||
Merkez | Călărași | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 5,088 km2 (2 mi2) | ||
Nüfus (2002) | |||
- Toplam | 324,617 | ||
Zaman dilimi | DAZD (+2) |
Călărași, Romanya'nın güneyinde il.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.